• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | OSG Baden-Baden | 1516 | - | SK MA-Lindenhof | 1404 | 2 - 2 | |||
1 | Martin,Julian | 1847 | - | Vaintroub, Maximilia | 1655 | 1 - 0 | |||
2 | Toptschiev,David | 1567 | - | Tychev,Daniel | 1413 | 1 - 0 | |||
3 | Fesselier,Chelsea | 1416 | - | Wu,Erik | 1124 | 0 - 1 | |||
4 | Becker,Silke | 1233 | - | Wu,Luka | 1425 | 0 - 1 | |||
2 | SK Lahr | 1212 | - | Karlsruher SF 1853 | 1340 | ½ - 3½ | |||
1 | Schmider,Niklas | 1481 | - | Wiesner,Alexander | 1658 | 0 - 1 | |||
2 | Trifan,Andrei Ioan | 1418 | - | Koll,Lukas | 1448 | ½ - ½ | |||
3 | Sexauer,Joel Benjami | 1118 | - | Koll,Linus | 1153 | 0 - 1 | |||
4 | Salar,Jasper-Leon | 832 | - | Kokshenyev,Michael | 1102 | 0 - 1 | |||
3 | SK FR-Zähringen | 1206 | - | SK Ettlingen | 1049 | ½ - 3½ | |||
1 | Lohrmann,Tabea | 1553 | - | Jülg,Gabriel | 1392 | 0 - 1 | |||
2 | Anders,Julian | 1050 | - | Ünsal,Ege | 1134 | 0 - 1 | |||
3 | Schede,Wolf | 1080 | - | Seiler,Mark Adrian | 872 | ½ - ½ | |||
4 | Antusch,Isabella | 1139 | - | Pyvovar,Illya | 799 | 0 - 1 | |||
4 | SC Heitersheim | 1061 | - | SF Sasbach | 1169 | 2½ - 1½ | |||
1 | Wienberg,Robin | 1056 | - | Riehle,Fabio | 1164 | ½ - ½ | |||
2 | Abanto Axmann,Arik J | 1121 | - | Ehmann,Johanna | 1383 | 1 - 0 | |||
3 | Rommel,Tobias | 1011 | - | Zimmer,Claudius | 1083 | 1 - 0 | |||
4 | Weber,Luca | 1054 | - | Köppel,Raphael | 1046 | 0 - 1 | |||
5 | SF Forst | 974 | - | SC Heitersheim (2) | 941 | 1½ - 2½ | |||
1 | Dauner,Benedikt | 934 | - | Gkegkas,Michail | 845 | 0 - 1 | |||
2 | Dang,Philipp | 1046 | - | Gkegkas,Viktor | 1009 | ½ - ½ | |||
3 | Yurten,Rafael | 1023 | - | Warnig,Martin | 1067 | 1 - 0 | |||
4 | Herrero,Elias | 891 | - | Rees,Pascal | 843 | 0 - 1 | |||
6 | SF Sasbach (2) | 804 | - | SK FR-Zähringen(2) | 943 | 0 - 4 | |||
1 | Stortz,Henrik | 804 | - | Grube,Josias | 982 | 0 - 1 | |||
2 | Schneider,Edward | - | Harass,Kevin | 936 | 0 - 1 | ||||
3 | Schneider,Katharina | - | Schede,John | 0 - 1 | |||||
4 | Schneider,Anna | - | Straub,Benno | 912 | 0 - 1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.145.106.7 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet