• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | SK FR-Zähringen | 1236 | - | SK MA-Lindenhof | 1404 | 2½ - 1½ | |||
1 | Lohrmann,Tabea | 1553 | - | Vaintroub, Maximilia | 1655 | 0 - 1 | |||
2 | Straub,Felix | 1259 | - | Tychev,Daniel | 1413 | ½ - ½ | |||
3 | Anders,Julian | 1050 | - | Wu,Erik | 1124 | 1 - 0 | |||
4 | Schede,Wolf | 1080 | - | Wu,Luka | 1425 | 1 - 0 | |||
2 | OSG Baden-Baden | 1516 | - | SK Lahr | 1212 | 3 - 1 | |||
1 | Martin,Julian | 1847 | - | Schmider,Niklas | 1481 | 1 - 0 | |||
2 | Toptschiev,David | 1567 | - | Trifan,Andrei Ioan | 1418 | 0 - 1 | |||
3 | Fesselier,Chelsea | 1416 | - | Sexauer,Joel Benjami | 1118 | 1 - 0 | |||
4 | Becker,Silke | 1233 | - | Salar,Jasper-Leon | 832 | 1 - 0 | |||
3 | SF Sasbach | 1169 | - | Karlsruher SF 1853 | 1340 | 1 - 3 | |||
1 | Riehle,Fabio | 1164 | - | Wiesner,Alexander | 1658 | 0 - 1 | |||
2 | Ehmann,Johanna | 1383 | - | Koll,Lukas | 1448 | 0 - 1 | |||
3 | Zimmer,Claudius | 1083 | - | Koll,Linus | 1153 | 0 - 1 | |||
4 | Köppel,Raphael | 1046 | - | Kokshenyev,Michael | 1102 | 1 - 0 | |||
4 | SC Heitersheim | 1061 | - | SK FR-Zähringen(2) | 959 | 2 - 2 | |||
1 | Wienberg,Robin | 1056 | - | Grube,Josias | 982 | 0 - 1 | |||
2 | Abanto Axmann,Arik J | 1121 | - | Harass,Kevin | 936 | 1 - 0 | |||
3 | Rommel,Tobias | 1011 | - | el Attar,Raoul | ½ - ½ | ||||
4 | Weber,Luca | 1054 | - | Schede,John | ½ - ½ | ||||
5 | SC Heitersheim (2) | 941 | - | SK Ettlingen | 1049 | 0 - 4 | |||
1 | Gkegkas,Michail | 845 | - | Jülg,Gabriel | 1392 | 0 - 1 | |||
2 | Gkegkas,Viktor | 1009 | - | Ünsal,Ege | 1134 | 0 - 1 | |||
3 | Warnig,Martin | 1067 | - | Seiler,Mark Adrian | 872 | 0 - 1 | |||
4 | Rees,Pascal | 843 | - | Pyvovar,Illya | 799 | 0 - 1 | |||
6 | SF Forst | 974 | - | SF Sasbach (2) | 841 | 4 - 0 | |||
1 | Dauner,Benedikt | 934 | - | Stortz,Henrik | 804 | 1 - 0 | |||
2 | Dang,Philipp | 1046 | - | Arendt,Aaron | 877 | 1 - 0 | |||
3 | Yurten,Rafael | 1023 | - | Schneider,Edward | 1 - 0 | ||||
4 | Herrero,Elias | 891 | - | Schneider,Katharina | 1 - 0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.216.104.106 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet