.. zurück .. Übersicht Kreuztabelle Fortschritt Runde 1 Runde 2
Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde  
Paar Mannschaft TWZ - Mannschaft TWZ Ergebni A
Bret Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebni A
1 OSG Baden-Baden 1264 - SC Heitersheim (2) 941 3 - 1  
1 Toptschiev,David 1567 - Gkegkas,Michail 845 1 - 0  
2 Fesselier,Chelsea 1416 - Gkegkas,Viktor 1009 0 - 1  
3 Becker,Silke 1233 - Warnig,Martin 1067 1 - 0  
4 Bossert,Moritz 840 - Rees,Pascal 843 1 - 0  
 
2 SK Ettlingen 1049 - SK MA-Lindenhof 1404 0 - 4  
1 Jülg,Gabriel 1392 - Vaintroub, Maximilia 1655 0 - 1  
2 Ünsal,Ege 1134 - Tychev,Daniel 1413 0 - 1  
3 Seiler,Mark Adrian 872 - Wu,Erik 1124 0 - 1  
4 Pyvovar,Illya 799 - Wu,Luka 1425 0 - 1  
 
3 Karlsruher SF 1853 1340 - SC Heitersheim 1061 4 - 0  
1 Wiesner,Alexander 1658 - Wienberg,Robin 1056 1 - 0  
2 Koll,Lukas 1448 - Abanto Axmann,Arik J 1121 1 - 0  
3 Koll,Linus 1153 - Rommel,Tobias 1011 1 - 0  
4 Kokshenyev,Michael 1102 - Weber,Luca 1054 1 - 0  
 
4 SF Sasbach 1169 - SK FR-Zähringen(2) 943 4 - 0  
1 Riehle,Fabio 1164 - Grube,Josias 982 1 - 0  
2 Ehmann,Johanna 1383 - Harass,Kevin 936 1 - 0  
3 Zimmer,Claudius 1083 - Schede,John   1 - 0  
4 Köppel,Raphael 1046 - Straub,Benno 912 1 - 0  
 
5 SF Forst 974 - SK Lahr 1212 2 - 2  
1 Dauner,Benedikt 934 - Schmider,Niklas 1481 1 - 0  
2 Dang,Philipp 1046 - Trifan,Andrei Ioan 1418 0 - 1  
3 Yurten,Rafael 1023 - Sexauer,Joel Benjami 1118 1 - 0  
4 Herrero,Elias 891 - Salar,Jasper-Leon 832 0 - 1  
 
6 SK FR-Zähringen 1236 - SF Sasbach (2) 841 4 - 0 (
1 Lohrmann,Tabea 1553 - Stortz,Henrik 804 + - -  
2 Straub,Felix 1259 - Arendt,Aaron 877 + - -  
3 Anders,Julian 1050 - Schneider,Edward   + - -  
4 Schede,Wolf 1080 - Schneider,Katharina   + - -  

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.147.75.46  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet