Nr. | Verein | Nr. | angemeldet | Qualifikation | Status | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1 | 2019-01-28 20:46:00 | zugesagt | 15 | |
2 | SV 1947 Walldorf | 1 | 2019-01-28 20:57:03 | zugesagt | 0 | |
3 | SC Eppingen | 1 | 2019-01-28 20:52:55 | zugesagt | 15 | |
4 | SK 1926 Ettlingen | 1 | 2019-01-28 20:08:55 | zugesagt | 15 | |
5 | SK 1926 Ettlingen | 2 | 2019-01-28 20:44:17 | zugesagt | 15 | |
6 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 2019-01-28 21:04:14 | zugesagt | 0 | |
7 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 2019-02-04 20:28:31 | zugesagt | 25 | |
8 | SC Pforzheim 1906 | 1 | 2019-01-28 21:05:23 | zugesagt | 0 | |
9 | OSG Baden-Baden | 1 | 2019-01-28 20:45:18 | zugesagt | 0 | |
10 | SF Sasbach e.V. | 1 | 2019-01-28 20:44:56 | zugesagt | 0 | |
11 | SC Schwarz-Weiß Zell | 1 | 2019-02-01 09:58:05 | zugesagt | 15 | |
12 | SK Appenweier | 1 | 2019-02-01 09:57:15 | zugesagt | 0 | |
13 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1 | 2019-01-28 20:52:36 | zugesagt | 15 | |
14 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2 | 2019-01-28 21:12:57 | zugesagt | 15 | |
15 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 1 | 2019-01-28 21:14:07 | zugesagt | 0 |
Preisgeldzuschuss Verband 600€ + Startgeld 130 = Preisfond von 730€
nur genehmigte Freiplätze und Zusagen gerechnet.