• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK 2 = Jahrgang 1993 und jünger (U17)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | ** | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 14 - 0 | 23,5 |
2. | Friedrich-Ebert-Gymnasium Sandhausen | ½ | ** | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 11 - 3 | 20,0 |
3. | Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein | 1 | 1 | ** | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 8 - 6 | 16,0 |
4. | Hohenstaufen Gymnasium Eberbach | ½ | 1 | 3 | ** | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 - 6 | 15,5 |
5. | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | 0 | 2 | 1½ | 1 | ** | 3 | 2½ | 4 | 7 - 7 | 14,0 |
6. | Kant-Gymnasium Karlsruhe | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | ** | 2½ | 3 | 6 - 8 | 11,5 |
7. | Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim | 1 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2 - 12 | 8,5 |
8. | Maria-von-Linden-Gymnasium Calw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 - 14 | 3,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.97.14.87 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet