• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK RS = Realschule
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim | ** | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 - 0 | 21,5 |
2. | Realschule Iffezheim | 1 | ** | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 - 3 | 19,0 |
3. | Realschule Altensteig | ½ | 2 | ** | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 - 3 | 17,5 |
4. | Willy-Brandt-Realschule Königsbach 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 3 | 2 | 3 | 5 - 7 | 8,0 |
5. | Willy-Brandt-Realschule Königsbach 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 3 | 2 | 3 - 9 | 6,0 |
6. | Werner-von-Siemens-Realschule Kuppenheim | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 2 | 2 - 10 | 6,0 |
6. | Carl-Dittler-Realschule Remchingen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 - 10 | 6,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.97.14.87 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet