• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK 4 = Jahrgang 1997 und jünger (U13)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | ** | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 11 - 3 | 18,5 |
2. | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2½ | 10 - 4 | 17,5 |
3. | Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal | 2 | 2 | ** | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 - 5 | 18,0 |
4. | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | 2 | 2 | 2 | ** | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 9 - 5 | 15,0 |
5. | Gymnasium Neureut | 1½ | 1 | 3 | 3 | ** | 1½ | 3 | 4 | 8 - 6 | 17,0 |
6. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 1 | 2 | 0 | 1½ | 2½ | ** | 3 | 4 | 7 - 7 | 14,0 |
7. | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | ** | 2 | 1 - 13 | 6,5 |
8. | Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein | 1 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 - 13 | 5,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.97.14.87 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet