• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK GS = Grundschule
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grundschule Engelsbrand | ** | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 - 0 | 20,5 |
2. | Schillerschule Walldorf | 1 | ** | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 - 4 | 15,0 |
3. | Oststadt-Grundschule Mannheim | 1½ | 1 | ** | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 - 6 | 14,5 |
4. | Südendschule Karlsruhe | 1 | 2 | 0 | ** | 2 | 4 | 2½ | 6 - 6 | 11,5 |
5. | Friedrich-Weinbrenner-Schule Neulingen | 0 | 2 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 6 - 6 | 11,0 |
6. | Stirumschule Bruchsal | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ** | 2½ | 4 - 8 | 7,5 |
7. | Hansjakob-Grundschule Rastatt | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | ** | 0 - 12 | 4,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.97.14.87 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet