• Wettkampfgruppe 1 | • Wettkampfgruppe 2 | • Wettkampfgruppe 3 | • Wettkampfgruppe 4 |
• Wettkampfgruppe 5 | • Wettkampfgruppe GS | • Wettkampfgruppe HS | • Wettkampfgruppe RS |
• Wettkampfgruppe M | • Übersicht |
WK M = Mädchen
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein-Stein | ** | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 0 | 21,0 |
2. | Gymnasium Neureut | 1½ | ** | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 - 2 | 20,0 |
3. | Gymnasium Neuenbürg | 1½ | 1½ | ** | 4 | 3½ | 4 | 4 | 8 - 4 | 18,5 |
4. | Kant-Gymnasium Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | ** | 3 | 1 | 3 | 4 - 8 | 7,0 |
5. | Hebel-Gymnasium Pforzheim | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2½ | 3 | 4 - 8 | 7,0 |
6. | Südendschule Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 3 | 1½ | ** | 2 | 3 - 9 | 6,5 |
7. | Seckenheimschule Mannheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 1 - 11 | 4,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.97.14.87 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet