Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schleißinger,Patrick | BGB Buchen | 1288 | 7S1 | 8W1 | 37W1 | 21S1 | 2W1 | 3S½ | 9W1 | 6,5 | 33,5 | 30,75 | |
2. | Krieger,Markus | SK Untergrombach 46 | 54S1 | 5W1 | 36S1 | 9W1 | 1S0 | 11W1 | 3W1 | 6,0 | 32,5 | 26,00 | ||
3. | Vollmer,Jürgen | SGEM Rochade Kuppenheim e.V. | 1123 | 48S1 | 25W1 | 30W1 | 6S1 | 17W1 | 1W½ | 2S0 | 5,5 | 32,0 | 22,75 | |
4. | Treis,Oliver | SF Baden-Lichtental | 12S1 | 17W0 | 50S1 | 38W1 | 7S1 | 10W1 | 5S½ | 5,5 | 29,5 | 22,75 | ||
5. | Sturm,Kevin | SK 65 Reilingen | 45W1 | 2S0 | 29W1 | 57S1 | 19W1 | 17S1 | 4W½ | 5,5 | 27,5 | 18,75 | ||
6. | Lutz,Andreas | SC Dreiländereck | s+ | 11W½ | 31S1 | 3W0 | 26S1 | 13S1 | 14W1 | 5,5 | 27,0 | 19,00 | ||
7. | Gerstner,David | SF Hörden | 1W0 | 24S1 | 47W1 | 23S1 | 4W0 | 19S1 | 17W1 | 5,0 | 30,5 | 18,50 | ||
8. | Kiskin,Ivan | SK Freiburg West 1967 | 24W1 | 1S0 | 40W1 | 19S0 | 29W1 | 22S1 | 23W1 | 5,0 | 29,5 | 19,00 | ||
9. | Staudt,Markus | SC Karlsdorf | 55S1 | 50W1 | 20W1 | 2S0 | 37W1 | 18S1 | 1S0 | 5,0 | 27,5 | 15,00 | ||
10. | Schmitt-Schott,Joscha | SK Untergrombach 46 | 41W1 | 20S0 | 39W1 | 30S1 | 21W1 | 4S0 | 18W1 | 5,0 | 27,0 | 17,50 | ||
11. | Staib,Alexander | SF Birkenfeld | 46W1 | 6S½ | 57W1 | 36S1 | 13W½ | 2S0 | 20W1 | 5,0 | 27,0 | 16,00 | ||
12. | Koch,Jonas | SF Hörden | 4W0 | 59S1 | 43W1 | 15S½ | 22W½ | 39S1 | 24W1 | 5,0 | 25,0 | 15,25 | ||
13. | Danes,Patrick | SF Hörden | 14W1 | 51S1 | 23W1 | 17S0 | 11S½ | 6W0 | 33S1 | 4,5 | 28,5 | 16,50 | ||
14. | Neuschl,Tobias | Schachfreunde Malsch | 13S0 | 49W1 | 22W½ | 52S1 | 45W1 | 15S1 | 6S0 | 4,5 | 25,5 | 13,50 | ||
15. | Dörich,Benjamin | SK Untergrombach 46 | 27S0 | 60W1 | 32S1 | 12W½ | 33S1 | 14W0 | 31S1 | 4,5 | 24,0 | 13,00 | ||
16. | Schneider,Manuel | SF Hörden | 53W1 | 30S0 | 41W1 | 20S1 | 18W0 | 37S1 | 28W½ | 4,5 | 23,5 | 14,00 | ||
17. | Mader,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1013 | 28W1 | 4S1 | 18W1 | 13W1 | 3S0 | 5W0 | 7S0 | 4,0 | 34,0 | 18,00 | |
18. | Gassenmeier,Andre | SC 1948 Ersingen e.V. | 887 | 34S1 | 27W1 | 17S0 | 25W1 | 16S1 | 9W0 | 10S0 | 4,0 | 30,0 | 16,00 | |
19. | Schäfer,Markus | SK Eppingen | 26S1 | 38W1 | 21S0 | 8W1 | 5S0 | 7W0 | 36S1 | 4,0 | 29,5 | 15,00 | ||
20. | Kalnitski,Mark | SK Freiburg West 1967 | 56S1 | 10W1 | 9S0 | 16W0 | 27S1 | 36W1 | 11S0 | 4,0 | 28,5 | 14,00 | ||
21. | Frey,Alisa | SC 1948 Ersingen e.V. | w | 35W1 | 47S1 | 19W1 | 1W0 | 10S0 | 23S0 | 40W1 | 4,0 | 28,5 | 13,00 | |
22. | Blattner,Patrick | SC Oberhausen-Rheinhausen | 25S0 | 42W1 | 14S½ | 31W1 | 12S½ | 8W0 | 38S1 | 4,0 | 28,0 | 14,25 | ||
23. | Leistner,Samuel | SABT TV Neuenbürg 1859 | 44S1 | 33W1 | 13S0 | 7W0 | 40S1 | 21W1 | 8S0 | 4,0 | 28,0 | 13,50 | ||
24. | Strössner,Dennis | SF Hörden | 8S0 | 7W0 | 55S1 | 48W1 | 49S1 | 38W1 | 12S0 | 4,0 | 25,0 | 10,00 | ||
25. | Mösle,Simon | SK 1926 Ettlingen | 22W1 | 3S0 | 46W1 | 18S0 | 39W0 | 52S1 | 37W1 | 4,0 | 24,0 | 11,50 | ||
26. | Gassenschmidt,Raphael | SF Baden-Lichtental | 19W0 | 40S0 | 58W1 | 35S1 | 6W0 | 41S1 | 42W1 | 4,0 | 23,5 | 11,00 | ||
27. | Peter,Jonathan | SK Untergrombach 46 | 15W1 | 18S0 | 52W1 | 37S0 | 20W0 | 53S1 | 39W1 | 4,0 | 22,5 | 11,50 | ||
28. | Baron,Sebastian | SK Untergrombach 46 | 17S0 | 31W0 | 34S½ | 55W1 | 57s+ | 32W1 | 16S½ | 4,0 | 22,5 | 11,00 | ||
29. | Müller,Christian | SK Rös'l Muggensturm | 49S1 | 36W0 | 5S0 | 54W1 | 8S0 | 51W1 | 50S1 | 4,0 | 22,0 | 8,50 | ||
30. | Kern,Alexander | SC 1924 Lampertheim | 58S1 | 16W1 | 3S0 | 10W0 | 32S½ | 33W0 | 51S1 | 3,5 | 25,5 | 9,75 | ||
31. | Immer,Carina | SF Hörden | w | 57W½ | 28S1 | 6W0 | 22S0 | 47W1 | 45S1 | 15W0 | 3,5 | 24,5 | 9,75 | |
32. | Rubel,Marcel | Schachfreunde Malsch | 39W1 | 37S0 | 15W0 | 41S1 | 30W½ | 28S0 | 46W1 | 3,5 | 23,5 | 10,25 | ||
33. | Wißfeld,David | SK 1926 Ettlingen | 59W1 | 23S0 | 51W1 | 45S½ | 15W0 | 30S1 | 13W0 | 3,5 | 22,0 | 7,75 | ||
34. | Sattelberger,Marco | SC Oberhausen-Rheinhausen | 18W0 | 52S0 | 28W½ | 43S1 | 41W0 | 47S1 | 48S1 | 3,5 | 21,0 | 10,00 | ||
35. | Sandhaas,Marco | SF Hörden | 21S0 | w+ | 38S0 | 26W0 | 46W½ | 58S1 | 45W1 | 3,5 | 17,5 | 5,25 | ||
36. | Berwanger,Sven | SF Hörden | 42W1 | 29S1 | 2W0 | 11W0 | 50S1 | 20S0 | 19W0 | 3,0 | 28,0 | 9,00 | ||
37. | Geiger,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | 60S1 | 32W1 | 1S0 | 27W1 | 9S0 | 16W0 | 25S0 | 3,0 | 27,5 | 7,50 | ||
38. | Harlacher,Julian | Schachfreunde Malsch | 40W1 | 19S0 | 35W1 | 4S0 | 42W1 | 24S0 | 22W0 | 3,0 | 27,0 | 9,50 | ||
39. | Fleik,Paul | Schachfreunde Malsch | 32S0 | 56W1 | 10S0 | 51W1 | 25S1 | 12W0 | 27S0 | 3,0 | 25,5 | 8,00 | ||
40. | Schnabel,Marcel | SC 1948 Ersingen e.V. | 816 | 38S0 | 26W1 | 8S0 | 53S1 | 23W0 | 50W1 | 21S0 | 3,0 | 24,0 | 8,00 | |
41. | Hagen,Benedikt | SK Rös'l Muggensturm | 10S0 | 58W1 | 16S0 | 32W0 | 34S1 | 26W0 | 54S1 | 3,0 | 24,0 | 7,00 | ||
42. | Maser,Kim | SK Untergrombach 46 | w | 36S0 | 22S0 | W1 | 56W1 | 38S0 | 44W1 | 26S0 | 3,0 | 19,0 | 5,00 | |
43. | Weber,Raphael | SF Hörden | 50S0 | 55W1 | 12S0 | 34W0 | 51S0 | 56W1 | 53W1 | 3,0 | 18,5 | 6,00 | ||
44. | Weber,Christopher | SK Rös'l Muggensturm | 23W0 | 45S0 | 53W0 | 60S1 | 55W1 | 42S0 | 52W1 | 3,0 | 15,5 | 4,00 | ||
45. | Klarmann,Clemens | SABT TV Neuenbürg 1859 | 800 | 5S0 | 44W1 | 54S1 | 33W½ | 14S0 | 31W0 | 35S0 | 2,5 | 25,5 | 6,75 | |
46. | Holzwarth,Lukas | SC Waldbronn | 11S0 | 48W1 | 25S0 | 50W0 | 35S½ | 49W1 | 32S0 | 2,5 | 23,0 | 6,75 | ||
47. | Radwansky,Markus | SK 1926 Ettlingen | s+ | 21W0 | 7S0 | 49W½ | 31S0 | 34W0 | 58S1 | 2,5 | 20,0 | 2,75 | ||
48. | Kuth,Steffen | SF Hörden | 3W0 | 46S0 | 59W1 | 24S0 | 58W½ | 57s+ | 34W0 | 2,5 | 19,5 | 3,25 | ||
49. | Bollin,Manuel | SK 1926 Ettlingen | 29W0 | 14S0 | 60W1 | 47S½ | 24W0 | 46S0 | 57w+ | 2,5 | 19,0 | 2,75 | ||
50. | Leuschner,David | SC Waldbronn | 43W1 | 9S0 | 4W0 | 46S1 | 36W0 | 40S0 | 29W0 | 2,0 | 26,0 | 5,50 | ||
51. | Neidhardt,Malina | SC Waldbronn | w | 52W1 | 13W0 | 33S0 | 39S0 | 43W1 | 29S0 | 30W0 | 2,0 | 23,5 | 5,00 | |
52. | Braun,Nils | SK Untergrombach 46 | 51S0 | 34W1 | 27S0 | 14W0 | 54S1 | 25W0 | 44S0 | 2,0 | 23,0 | 5,50 | ||
53. | Hofmann,Alexander | SC 1924 Lampertheim | 16S0 | 54W0 | 44S1 | 40W0 | 56S1 | 27W0 | 43S0 | 2,0 | 21,5 | 5,00 | ||
54. | Vargiu,Giuliana | SK Untergrombach 46 | w | 2W0 | 53S1 | 45W0 | 29S0 | 52W0 | 59S1 | 41W0 | 2,0 | 20,5 | 3,00 | |
55. | Keller,Florian | SC Karlsdorf | 9W0 | 43S0 | 24W0 | 28S0 | 44S0 | 60W1 | 59W1 | 2,0 | 20,0 | 1,00 | ||
56. | Siess,Stefanie | SK 1926 Ettlingen | w | 20W0 | 39S0 | s+ | 42S0 | 53W0 | 43S0 | 60S1 | 2,0 | 15,0 | 0,00 | |
57. | Schwabenland,Marius | SC Oberhausen-Rheinhausen | 31S½ | w+ | 11S0 | 5W0 | 28w- | 48w- | 49s- | 1,5 | 23,0 | 1,75 | ||
58. | Straßer,Bernadett | SF Hörden | w | 30W0 | 41S0 | 26S0 | 59W1 | 48S½ | 35W0 | 47W0 | 1,5 | 20,0 | 2,25 | |
59. | Brüderle,Matthias | SC Waldbronn | 33S0 | 12W0 | 48S0 | 58S0 | 60W1 | 54W0 | 55S0 | 1,0 | 16,5 | 0,00 | ||
60. | Scherrer,Kevin | SF Hörden | 37W0 | 15S0 | 49S0 | 44W0 | 59S0 | 55S0 | 56W0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.04.2001
IP=3.138.124.28 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet