Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Pun | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schleißinger,Patrick | BGB Buchen | 1288 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 33,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Krieger,Markus | SK Untergrombach 46 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Vollmer,Jürgen | SGEM Rochade Kuppenheim e.V. | 1123 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Treis,Oliver | SF Baden-Lichtental | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sturm,Kevin | SK 65 Reilingen | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Lutz,Andreas | SC Dreiländereck | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Gerstner,David | SF Hörden | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kiskin,Ivan | SK Freiburg West 1967 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Staudt,Markus | SC Karlsdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Schmitt-Schott,Joscha | SK Untergrombach 46 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Staib,Alexander | SF Birkenfeld | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Koch,Jonas | SF Hörden | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Danes,Patrick | SF Hörden | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Neuschl,Tobias | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Dörich,Benjamin | SK Untergrombach 46 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Schneider,Manuel | SF Hörden | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Mader,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4,0 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Gassenmeier,Andre | SC 1948 Ersingen e.V. | 887 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Schäfer,Markus | SK Eppingen | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Kalnitski,Mark | SK Freiburg West 1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Frey,Alisa | SC 1948 Ersingen e.V. | w | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Blattner,Patrick | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Leistner,Samuel | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Strössner,Dennis | SF Hörden | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Mösle,Simon | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Gassenschmidt,Raphael | SF Baden-Lichtental | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Peter,Jonathan | SK Untergrombach 46 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Baron,Sebastian | SK Untergrombach 46 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 4,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Müller,Christian | SK Rös'l Muggensturm | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Kern,Alexander | SC 1924 Lampertheim | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Immer,Carina | SF Hörden | w | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Rubel,Marcel | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Wißfeld,David | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Sattelberger,Marco | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Sandhaas,Marco | SF Hörden | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Berwanger,Sven | SF Hörden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Geiger,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Harlacher,Julian | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Fleik,Paul | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Schnabel,Marcel | SC 1948 Ersingen e.V. | 816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Hagen,Benedikt | SK Rös'l Muggensturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Maser,Kim | SK Untergrombach 46 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Weber,Raphael | SF Hörden | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Weber,Christopher | SK Rös'l Muggensturm | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Klarmann,Clemens | SABT TV Neuenbürg 1859 | 800 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Holzwarth,Lukas | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Radwansky,Markus | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Kuth,Steffen | SF Hörden | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | ½ | 1 | 2,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Bollin,Manuel | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1 | 2,5 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Leuschner,David | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Neidhardt,Malina | SC Waldbronn | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Braun,Nils | SK Untergrombach 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Hofmann,Alexander | SC 1924 Lampertheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Vargiu,Giuliana | SK Untergrombach 46 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Keller,Florian | SC Karlsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Siess,Stefanie | SK 1926 Ettlingen | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Schwabenland,Marius | SC Oberhausen-Rheinhausen | 0 | 0 | - | ½ | - | - | ** | 1,5 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Straßer,Bernadett | SF Hörden | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Brüderle,Matthias | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Scherrer,Kevin | SF Hörden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 18,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.04.2001
IP=52.14.100.101 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet