Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pun | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metzger,Fabian | SF Birkenfeld | 1936 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,5 | ||||||
2. | Oehler,Markus | SK Appenweier | 1807 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||
3. | Ehrenfried,Stefan | SC Pforzheim 1906 | 1722 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 23,5 | |||||||
4. | Schlippe,Axel | SC Pforzheim 1906 | 1803 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 30,0 | ||||||
5. | Hofrichter,Jens | SC Waldkirch 1910 e.V. | 2113 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 27,0 | ||||||
6. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1416 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 4,0 | 24,0 | |||||||
7. | Malheur,Fabian | SF Birkenfeld | 1795 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | |||||||
8. | Germer,Marcel | SK Freiburg West 1967 | 1579 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | |||||||
9. | Friedel,Marcus | SK 1926 Ettlingen | 1541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 3,5 | 29,0 | ||||||
10. | Rothfuß,Sandra | SK Gernsbach 1949 | 1383 | w | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3,5 | 21,5 | ||||||
11. | Rädle,Dennis | SF Karlsbad | 1212 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | ||||||
12. | Schwarzkopf,Jürgen | SK Eppingen | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 23,0 | |||||||
13. | Sturm,Mario | SK 65 Reilingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 21,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.04.2001
IP=3.138.105.4 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet