Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Pun | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker,Erik | SK Keltern | 1238 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 1276 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fischer,Benjamin | Karlsruher SF 1853 | 1414 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Werner,Sebastian | SF Wiesental | 1017 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Stiefel,Michael | SF Baden-Lichtental | 1010 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Mader,Manuela | SK 1926 Ettlingen | 934 | w | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Mrinski,Eugen | SF Baden-Lichtental | 1131 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Lutz,Bernhard | SC Dreiländereck | 1304 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Spitz,Martin | SK Untergrombach 46 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Reiser,Philipp | SABT TV Neuenbürg 1859 | 971 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Krmpotic,Manuel | SF Hörden | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Linowski,Johannes | SC Waldbronn | 992 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Berwanger,Tobias | SF Hörden | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Nasarek,Daniel | SK Freiburg West 1967 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Huck,Thomas | SK Untergrombach 46 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Dittrich,Jacqueline | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Klosek,Kamil | SF Karlsbad | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Augner,Claas | SF Conweiler | 859 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Bühler,Julian | SF Birkenfeld | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Mülthaler,Manuel | SC Karlsdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Gritzbach,Sascha | Buckenbergschule Pforzheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Dobratz,Jessica | SF Birkenfeld | 1190 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Korrmann,Manuel | SC Oberhausen-Rheinhausen | 945 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Stohr,Tobias | SC 1924 Lampertheim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Haller,David | SK Neuhausen | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Mangei,Thorsten | SK Untergrombach 46 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Nagel,Maximilian | SK Eppingen | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Laurin,Benjamin | SF Ettenheim | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Hönig,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Schweizer,Gerd | SF Ettenheim | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Schabath,Thomas | SC Karlsdorf | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Gönultas,Ciler | SF Hörden | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Zunnert,Sandra | SK Untergrombach 46 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Schaudt,Uwe | SC 1948 Ersingen e.V. | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Krepper,Christian | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Ihrig,Benjamin | SC 1924 Lampertheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Mayer-Ullmann,Gregor | SK Eppingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Schiebenes,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Knies,Fabian | SK Eppingen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Stefan,Dennis | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Flach,Sebastian | SK Untergrombach 46 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Crnjak,Christopher | SC 1924 Lampertheim | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Kraßnitzer,Samuel | SF Birkenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Goike,Philipp | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2,5 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Schindler,Ines | SF Hörden | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2,0 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Lösch,Tillmann | SF Hörden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Fettig,Andreas | SC Baden-Oos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Koltun, Raphael | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Che,Carmen | SF Hörden | w | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Wolf,Maximilian | Buckenbergschule Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Fütterer,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Bühler,Lena | SF Birkenfeld | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Essig,Enno | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Fuchs,Peter | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 18,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.04.2001
IP=3.137.176.213 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet