Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker,Erik | SK Keltern | 1238 | 28S1 | 27W1 | 2S½ | 13W1 | 7S1 | 6W1 | 3S1 | 6,5 | 33,0 | 30,00 | |
2. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 1276 | 32S1 | 22W1 | 1W½ | 16S1 | 15W1 | 3S½ | 7S1 | 6,0 | 32,0 | 26,00 | |
3. | Fischer,Benjamin | Karlsruher SF 1853 | 1414 | 26W1 | 20S1 | 14W1 | 12S1 | 6S1 | 2W½ | 1W0 | 5,5 | 34,0 | 24,50 | |
4. | Werner,Sebastian | SF Wiesental | 1017 | 23S1 | 6W0 | 32S1 | 46W1 | 8W½ | 12S1 | 14W1 | 5,5 | 28,0 | 20,50 | |
5. | Stiefel,Michael | SF Baden-Lichtental | 1010 | 39S1 | 46W1 | 7S0 | 29W1 | 17W1 | 14S½ | 16W1 | 5,5 | 25,5 | 18,25 | |
6. | Mader,Manuela | SK 1926 Ettlingen | 934 | w | 16W1 | 4S1 | 45W1 | 9S1 | 3W0 | 1S0 | 17W1 | 5,0 | 32,5 | 20,50 |
7. | Mrinski,Eugen | SF Baden-Lichtental | 1131 | 53W1 | 43S1 | 5W1 | 8S1 | 1W0 | 9S1 | 2W0 | 5,0 | 31,5 | 19,00 | |
8. | Lutz,Bernhard | SC Dreiländereck | 1304 | 42S1 | 19W1 | 24S1 | 7W0 | 4S½ | 25S1 | 10W½ | 5,0 | 29,5 | 19,25 | |
9. | Spitz,Martin | SK Untergrombach 46 | 36S1 | 17S1 | 15W1 | 6W0 | 18S1 | 7W0 | 21S1 | 5,0 | 29,0 | 19,00 | ||
10. | Reiser,Philipp | SABT TV Neuenbürg 1859 | 971 | 51W1 | 25S½ | 12W0 | 26S1 | 13S1 | 18W1 | 8S½ | 5,0 | 26,5 | 17,75 | |
11. | Krmpotic,Manuel | SF Hörden | 18S0 | 47W1 | 16W0 | 53S1 | 45W1 | 29S1 | 15W1 | 5,0 | 20,5 | 12,50 | ||
12. | Linowski,Johannes | SC Waldbronn | 992 | 13S½ | 42W1 | 10S1 | 3W0 | 32S1 | 4W0 | 25W1 | 4,5 | 29,5 | 16,25 | |
13. | Berwanger,Tobias | SF Hörden | 12W½ | 49S1 | 25W1 | 1S0 | 10W0 | 26S1 | 28W1 | 4,5 | 28,5 | 14,75 | ||
14. | Nasarek,Daniel | SK Freiburg West 1967 | 54S1 | 18W1 | 3S0 | 21W1 | 19S1 | 5W½ | 4S0 | 4,5 | 28,5 | 14,75 | ||
15. | Huck,Thomas | SK Untergrombach 46 | 30S1 | 31W1 | 9S0 | 24W1 | 2S0 | 19W1 | 11S0 | 4,0 | 31,0 | 15,00 | ||
16. | Dittrich,Jacqueline | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1124 | 6S0 | 23W1 | 11S1 | 2W0 | 46S1 | 27W1 | 5S0 | 4,0 | 31,0 | 14,50 | |
17. | Klosek,Kamil | SF Karlsbad | 40S1 | 9W0 | 27S1 | 30W1 | 5S0 | 24W1 | 6S0 | 4,0 | 29,0 | 13,50 | ||
18. | Augner,Claas | SF Conweiler | 859 | 11W1 | 14S0 | 37W1 | 45S1 | 9W0 | 10S0 | 30W1 | 4,0 | 28,0 | 13,50 | |
19. | Bühler,Julian | SF Birkenfeld | 33W1 | 8S0 | 35W1 | 20S1 | 14W0 | 15S0 | 39W1 | 4,0 | 26,0 | 12,50 | ||
20. | Mülthaler,Manuel | SC Karlsdorf | 47S1 | 3W0 | 22S1 | 19W0 | 29S0 | 32W1 | 36S1 | 4,0 | 25,0 | 12,00 | ||
21. | Gritzbach,Sascha | Buckenbergschule Pforzheim | 34W1 | 45S0 | 33W1 | 14S0 | 37S1 | 23W1 | 9W0 | 4,0 | 24,5 | 13,00 | ||
22. | Dobratz,Jessica | SF Birkenfeld | 1190 | 37W1 | 2S0 | 20W0 | 28S0 | 48W1 | 34S1 | 33W1 | 4,0 | 24,5 | 11,00 | |
23. | Korrmann,Manuel | SC Oberhausen-Rheinhausen | 945 | 4W0 | 16S0 | 49W1 | 33S1 | 34W1 | 21S0 | 38W1 | 4,0 | 24,5 | 11,00 | |
24. | Stohr,Tobias | SC 1924 Lampertheim | 48W1 | 35S1 | 8W0 | 15S0 | 44W1 | 17S0 | 37W1 | 4,0 | 23,5 | 10,50 | ||
25. | Haller,David | SK Neuhausen | 38S1 | 10W½ | 13S0 | 31W1 | 39S1 | 8W0 | 12S0 | 3,5 | 28,0 | 11,50 | ||
26. | Mangei,Thorsten | SK Untergrombach 46 | 3S0 | 39W½ | 40S1 | 10W0 | 31S1 | 13W0 | 41W1 | 3,5 | 26,0 | 9,75 | ||
27. | Nagel,Maximilian | SK Eppingen | 41W1 | 1S0 | 17W0 | 48S1 | 35W1 | 16S0 | 29W½ | 3,5 | 25,5 | 9,25 | ||
28. | Laurin,Benjamin | SF Ettenheim | 1W0 | 53S0 | 42S1 | 22W1 | 30S½ | 40W1 | 13S0 | 3,5 | 24,5 | 10,75 | ||
29. | Hönig,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | 45W0 | 50S1 | 43W1 | 5S0 | 20W1 | 11W0 | 27S½ | 3,5 | 24,5 | 10,25 | ||
30. | Schweizer,Gerd | SF Ettenheim | 15W0 | 51S1 | 48W1 | 17S0 | 28W½ | 39W1 | 18S0 | 3,5 | 21,5 | 7,75 | ||
31. | Schabath,Thomas | SC Karlsdorf | 44W1 | 15S0 | 41W½ | 25S0 | 26W0 | 53S1 | 40W1 | 3,5 | 19,5 | 7,25 | ||
32. | Gönultas,Ciler | SF Hörden | w | 2W0 | 34S1 | 4W0 | 38S1 | 12W0 | 20S0 | 45W1 | 3,0 | 28,0 | 8,00 | |
33. | Zunnert,Sandra | SK Untergrombach 46 | w | 19S0 | 36W1 | 21S0 | 23W0 | 47S1 | 46W1 | 22S0 | 3,0 | 23,0 | 7,00 | |
34. | Schaudt,Uwe | SC 1948 Ersingen e.V. | 847 | 21S0 | 32W0 | 47S1 | 36W1 | 23S0 | 22W0 | 46S1 | 3,0 | 22,0 | 7,00 | |
35. | Krepper,Christian | SK 1926 Ettlingen | 50S1 | 24W0 | 19S0 | 43W1 | 27S0 | 38W0 | 47S1 | 3,0 | 21,0 | 6,50 | ||
36. | Ihrig,Benjamin | SC 1924 Lampertheim | 9W0 | 33S0 | 50W1 | 34S0 | 52W1 | 45S1 | 20W0 | 3,0 | 20,5 | 5,50 | ||
37. | Mayer-Ullmann,Gregor | SK Eppingen | 22S0 | 54W1 | 18S0 | 51S1 | 21W0 | 43W1 | 24S0 | 3,0 | 20,0 | 4,00 | ||
38. | Schiebenes,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | 25W0 | 41S0 | 54S1 | 32W0 | 53W1 | 35S1 | 23S0 | 3,0 | 17,0 | 4,00 | ||
39. | Knies,Fabian | SK Eppingen | 5W0 | 26S½ | 44W1 | 41S1 | 25W0 | 30S0 | 19S0 | 2,5 | 25,0 | 6,75 | ||
40. | Stefan,Dennis | SABT TV Neuenbürg 1859 | 17W0 | 44S½ | 26W0 | 49S1 | 41W1 | 28S0 | 31S0 | 2,5 | 21,5 | 5,75 | ||
41. | Flach,Sebastian | SK Untergrombach 46 | 27S0 | 38W1 | 31S½ | 39W0 | 40S0 | 44W1 | 26S0 | 2,5 | 21,0 | 7,25 | ||
42. | Crnjak,Christopher | SC 1924 Lampertheim | 8W0 | 12S0 | 28W0 | 44S0 | 50W1 | 51S½ | 52S1 | 2,5 | 20,5 | 4,25 | ||
43. | Kraßnitzer,Samuel | SF Birkenfeld | 52S1 | 7W0 | 29S0 | 35S0 | 51W1 | 37S0 | 49W½ | 2,5 | 19,5 | 4,00 | ||
44. | Goike,Philipp | SABT TV Neuenbürg 1859 | 31S0 | 40W½ | 39S0 | 42W1 | 24S0 | 41S0 | 51W1 | 2,5 | 19,0 | 5,25 | ||
45. | Schindler,Ines | SF Hörden | w | 29S1 | 21W1 | 6S0 | 18W0 | 11S0 | 36W0 | 32S0 | 2,0 | 27,5 | 7,50 | |
46. | Lösch,Tillmann | SF Hörden | 49W1 | 5S0 | 53W1 | 4S0 | 16W0 | 33S0 | 34W0 | 2,0 | 24,0 | 3,00 | ||
47. | Fettig,Andreas | SC Baden-Oos | 20W0 | 11S0 | 34W0 | 50S1 | 33W0 | 48S1 | 35W0 | 2,0 | 22,0 | 4,00 | ||
48. | Koltun, Raphael | Schachfreunde Malsch | 24S0 | 52W1 | 30S0 | 27W0 | 22S0 | 47W0 | 54S1 | 2,0 | 18,5 | 1,50 | ||
49. | Che,Carmen | SF Hörden | w | 46S0 | 13W0 | 23S0 | 40W0 | 54S1 | 52W½ | 43S½ | 2,0 | 17,0 | 2,00 | |
50. | Wolf,Maximilian | Buckenbergschule Pforzheim | 35W0 | 29W0 | 36S0 | 47W0 | 42S0 | 54W1 | 53S1 | 2,0 | 15,0 | 1,00 | ||
51. | Fütterer,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | 10S0 | 30W0 | 52S1 | 37W0 | 43S0 | 42W½ | 44S0 | 1,5 | 20,5 | 2,75 | ||
52. | Bühler,Lena | SF Birkenfeld | w | 43W0 | 48S0 | 51W0 | 54W1 | 36S0 | 49S½ | 42W0 | 1,5 | 13,5 | 1,00 | |
53. | Essig,Enno | Schachfreunde Malsch | 7S0 | 28W1 | 46S0 | 11W0 | 38S0 | 31W0 | 50W0 | 1,0 | 24,0 | 3,50 | ||
54. | Fuchs,Peter | SABT TV Neuenbürg 1859 | 14W0 | 37S0 | 38W0 | 52S0 | 49W0 | 50S0 | 48W0 | 0,0 | 18,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.04.2001
IP=3.149.232.87 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet