Kreuztabelle | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Fortschritt | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Pun | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germer,Philipp | SK Freiburg West 1967 | 1748 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Strohhäker,Raoul | SABT TSV Wildbad 1884 | 1409 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Augner,Björn | SF Conweiler | 1008 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bogner,Sebastian | SK Neuhausen | 1238 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ziegler,Tobias | SF 1946 Brühl | 1191 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Hillenbrand,Adrian | SF Karlsbad | 1325 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Melching,Max | SG Kurpfalz Schwetzingen-Ofter | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Strohhäker,Ralph | SABT TSV Wildbad 1884 | 1258 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Lauer,Bastian | SC 1924 Lampertheim | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 33,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Keck,Alexander | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1031 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Becker,Daniel | SC Karlsdorf | 1063 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sheynin,Gleb | Karlsruher SF 1853 | 1077 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Mader,Michael | SK 1926 Ettlingen | 1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Löwel,Matthias | SF Ettenheim | 1191 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Paximadas,Georg | SK Eppingen | 1026 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Geibel,Waldemar | SF Wiesental | 1149 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Wipplinger,Christine | SG Kurpfalz Schwetzingen-Ofter | w | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Hauser,Carlos | STR Lindenhof | 1241 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Klarmann,Simon | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1054 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Mertchik,Ilja | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Becker,Alexander | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1199 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Wilhelm,Andreas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Grimm,Sascha | SC 1948 Ersingen e.V. | 953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Schilling,Manuel | SC Karlsdorf | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Seeger,Martin | SF Karlsbad | 1094 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Becker,Andreas | SK Keltern | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Bartlefsen,Julian | SF Hörden | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Hörrmann,Julia | SABT TV Neuenbürg 1859 | 918 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Xu,Yi Lin | SF Karlsbad | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Diefenbach,Ingo | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Pleyer,Florian | SF Hörden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2,5 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Mayer-Ullmann,Philipp | SK Eppingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Lanz,Michael | SC Baden-Oos | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Purreiter,Saskia | SC Waldbronn | 877 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Schaudt,Paul | SC 1948 Ersingen e.V. | 861 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Winger,Johannes | Schachfreunde Malsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 2,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Müller,Thomas | SK Rös'l Muggensturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Schenk,Susanne | SC Bühlertal | 1031 | w | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Spitz,Birgit | SK Untergrombach 46 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Kehl,Melanie | SK Untergrombach 46 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Klink,Sebastian | SK 1929 Jöhlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 15,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 01.04.2001
IP=3.129.45.144 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet