• .. zurück .. | • Übersicht | • überörtlich | • Mannschaftspokal | • Bezirksklasse | • A-Klasse 1 |
• A-Klasse 2 | • B-Klasse 1 | • B-Klasse 2 | • C-Klasse 1 | • C-Klasse 2 |
Runde 1 vom 30.10.2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | DURLACH 1 | - | BLANKENLOCH 1 | 3:1 | ||
1 | Kapfer, Thomas | - | Unger, Patrick | 1:0 | ||
2 | Wagner, Bernd | - | Raub, Othmar | 1:0 | ||
3 | Geißler, Theo | - | Gerber, Andreas | 0:1 | ||
4 | Ostermeier, Ralf | - | Barié, Matthias | 1:0 | ||
Brett | ETTLINGEN 2 | - | BRETTEN 2 | 3½:½ | ||
1 | Pyvovar, Igor | - | Weisbarth, Jörg | ½:½ | ||
2 | Rosner, Jonas | - | Klemm, Maurice | 1:0 | ||
3 | Batton, Thomas | - | Mesin, Artur | 1:0 | ||
Brett | GRABEN-NEUDORF 1 | - | FORST 1 | 3:1 | ||
1 | Adomeit, Uwe | - | Gutzen, Werner | 1:0 | ||
2 | Kadelka, Dieter | - | Zieger, Enrico | 1:0 | ||
3 | Oehler, Manfred | - | Bolz, Franz | 0:1 | ||
4 | Debatin, Roland | - | Baumgärtner, Jens | 1:0 | ||
Brett | KARLSDORF 1 | - | JOEHLINGEN 1 | 3:1 | ||
1 | Dichiser, Timo | - | Dehm, Jürgen | 1:0 | ||
2 | Esswein, Martin | - | Dehm, Michael | 0:1 | ||
3 | Bolz, Herbert | - | Dehm, Joachim | 1:0 | ||
4 | Gern, Martin | - | Dehm, Tobias | 1:0 | ||
Brett | Pfinztal 1 | - | KARLSDORF 2 | 3½:½ | ||
1 | Ewald, Peter | - | Autenrieth, Lutz | ½:½ | ||
2 | Zeier, Klaus | - | Riffel, Thomas | 1:0 | ||
3 | Kayser, Michael | - | Gröbner, Georg | 1:0 | ||
4 | Giacomelli, Bernd | - | Schilling, Manuel | 1:0 | ||
Brett | SLAVIJA 1 | - | SULZFELD 1 | 4:0 | ||
1 | Vatter, Hans-Joachim | - | Hofmann, Reinhard | 1:0 | ||
2 | Nadj, Christian | - | Eckl, Franz | 1:0 | ||
3 | Abendschön, Heiko | - | Dlapka, Werner | 1:0 | ||
4 | Drakulic, Slobodan | - | Langlotz, Peter | 1:0 | ||
Brett | UNTERGROMBACH 1 | - | BRETTEN 1 | 2:2 | ||
1 | Krug, Marcus | - | Urasow, Rachimschan | 1:0 | ||
2 | Schellhase, Sascha | - | Simovski, Jovica | 0:1 | ||
3 | Heise, Stefan | - | Tot, Zvonko | 1:0 | ||
4 | Wollscheid, Steffen | - | Niedermaier, Helmut | 0:1 | ||
Runde 2 vom 20.11.2005 | ||||||
Brett | DURLACH 1 | - | Pfinztal 1 | 2½:1½ | ||
1 | Wagner, Bernd | - | Ewald, Peter | ½:½ | ||
2 | Haas, Stefan | - | Zeier, Klaus | ½:½ | ||
3 | Kapfer, Thomas | - | Giacomelli, Bernd | 1:0 | ||
4 | Bergmann, Nils | - | Hirschberg, Valerian | ½:½ | ||
Brett | E-Leopoldshafen 1 | - | OBERHAUSEN-RHEI 1 | 4:0 | ||
Brett | ETTLINGEN 2 | - | KARLSDORF 1 | 3:1 | ||
1 | Pyvovar, Igor | - | Schröder, Klaus | ½:½ | ||
2 | Rosner, Jonas | - | Esswein, Martin | 1:0 | ||
3 | Batton, Thomas | - | van Dorsselaer, Adrianus | ½:½ | ||
4 | Anderer, Wolfgang | - | Gickel, Mathias | 1:0 | ||
Brett | SLAVIJA 1 | - | UNTERGROMBACH 2 | 2:2 | ||
1 | Dietz, Holger | - | Kountz, Jochen | 0:1 | ||
2 | Seelinger, Lorenz | - | Melzer, Oliver | ½:½ | ||
3 | Henn, Wolfgang | - | Zeier, Robert | 1:0 | ||
4 | Cserba, Andras | - | Schork, Stefan | ½:½ | ||
Brett | SULZFELD 2 | - | HAMBRUECKEN 1 | 2:2 | ||
1 | Lachnit, Manfred | - | Notheisen, Achim | 0:1 | ||
2 | Grundmann, Alexander | - | Gärtner, Manuel | 1:0 | ||
3 | Antritter, Dieter | - | Morfis, Michael | 1:0 | ||
4 | Herzog, Manfred | - | Angele, Alexander | 0:1 | ||
Brett | UNTERGROMBACH 1 | - | ETTLINGEN 1 | 2:2 | ||
1 | Kohl, Hartmut | - | Orsolic, Marijan | 0:1 | ||
2 | Krug, Marcus | - | Fucik, Timo | 1:0 | ||
3 | Schmitt, Harry | - | Allgaier, Werner | 1:0 | ||
4 | Wollscheid, Steffen | - | Wipfler, Volker | 0:1 | ||
Brett | WIESENTAL 1 | - | GRABEN-NEUDORF 1 | 3:1 | ||
1 | Widmann, Volker | - | Kadelka, Dieter | 1:0 | ||
2 | Fischgräbe, René | - | Adomeit, Uwe | ½:½ | ||
3 | Werner, Sebastian | - | Debatin, Roland | 1:0 | ||
4 | Heilig, Hubert | - | Sekulic, Georg | ½:½ | ||
Brett | ZEUTERN 1 | - | WALDBRONN 1 | 1:3 | ||
1 | Kolb, Hans-Martin | - | Franz, Torsten | 0:1 | ||
2 | Linn, Thorsten | - | Zimmer, Rolf | 1:0 | ||
3 | Dreher, Ralf | - | Hagenbrock, Werner | 0:1 | ||
4 | Simonis, Rüdiger | - | Hagen, Horst | 0:1 | ||
Runde 3 vom 22.01.2006 | ||||||
Brett | ETTLINGEN 1 | - | DURLACH 1 | 1½:2½ | ||
1 | Fucik, Timo | - | Haas, Stefan | ½:½ | ||
2 | Sadewasser, Axel | - | Kapfer, Thomas | 1:0 | ||
3 | Ehrenfried, Stefan | - | Bergmann, Nils | 0:1 | ||
4 | Orsolic, Marijan | - | Wagner, Bernd | 0:1 | ||
Brett | ETTLINGEN 2 | - | E-Leopoldshafen 1 | 4:0 | ||
1 | Pyvovar, Igor | - | de Weerd, Wim | 1:0 | ||
2 | Rosner, Jonas | - | Prskawetz, Frank | 1:0 | ||
3 | Batton, Thomas | - | Bekris, Nicolas | 1:0 | ||
4 | Anderer, Wolfgang | - | Scheer, Patrick | 1:0 | ||
Brett | UNTERGROMBACH 2 | - | SULZFELD 2 | 4:0 | ||
1 | Schafranietz, Sebastian | - | Grundmann, Alexander | 1:0 | ||
2 | Kountz, Jochen | - | Kowohl, Ewald | 1:0 | ||
3 | Schork, Stefan | - | Eilber, Hubert | 1:0 | ||
4 | Zeier, Robert | - | Antritter, Dieter | 1:0 | ||
Brett | WALDBRONN 1 | - | WIESENTAL 1 | 2½:1½ | ||
1 | Zimmer, Rolf | - | Widmann, Volker | ½:½ | ||
2 | Franz, Torsten | - | Fischgräbe, René | 1:0 | ||
3 | Neidhardt, Wolfram | - | Heiler, Reiner | 1:0 | ||
4 | Hagenbrock, Werner | - | Heilig, Hubert | 0:1 | ||
Runde 4 vom 05.03.2006 | ||||||
Brett | DURLACH 1 | - | WALDBRONN 1 | 1:3 | ||
1 | Wagner, Bernd | - | Franz, Torsten | ½:½ | ||
2 | Kapfer, Thomas | - | Zimmer, Rolf | 0:1 | ||
3 | Dehne-Niemann, Jan | - | Hagenbrock, Werner | 0:1 | ||
4 | Bergmann, Nils | - | Hagen, Horst | ½:½ | ||
Brett | UNTERGROMBACH 2 | - | ETTLINGEN 2 | 2:2 | ||
1 | Schafranietz, Sebastian | - | Gebhardt, Ulrich | ½:½ | ||
2 | Kountz, Jochen | - | Wehner, Roland | ½:½ | ||
3 | Melzer, Oliver | - | Müller, Uwe | 1:0 | ||
4 | Zeier, Robert | - | Pyvovar, Igor | 0:1 | ||
Runde 5 vom 26.03.2006 | ||||||
Brett | DURLACH 1 | - | ETTLINGEN 2 | 0:4 (kl) | ||
Brett | WALDBRONN 1 | - | UNTERGROMBACH 2 | 0:4 (kl) |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 12.04.2011 14:51:01
IP=3.139.87.113 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet