Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2005-2006
abc
Kreisklasse C2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Karlsdorf 3 | | 3 | 0 | 3 | 4 | 1½ | 4 | 3½ | 4½ | 2½ | 14 | 26 |
2 | Wiesental 3 | 2 | | 5 | 2½ | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 2½ | 4 | 13 | 32 |
3 | Neureut 3 | 5 | 0 | | 3 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 26.5 |
4 | Zeutern 4 | 2 | 2½ | 2 | | 1½ | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 30 |
5 | Sulzfeld 3 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | | 3 | 1½ | 5 | 1½ | 5 | 11 | 26 |
6 | Kraichtal 3 | 3½ | 0 | 1½ | 0 | 2 | | 3 | 4½ | 2 | 2½ | 9 | 19 |
7 | Untergrombach 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3½ | 2 | | 0 | 3½ | 3 | 7 | 16 |
8 | OBERHAUSEN-RHEI | 1½ | 0½ | 2 | 2 | 0 | 0½ | 5 | | 5 | 3 | 6 | 19.5 |
9 | Odenheim | 0½ | 2½ | 1 | 0 | 3½ | 1 | 1½ | 0 | | 2½ | 4 | 12.5 |
10 | Dettenheim 2 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 2 | 2½ | | 2 | 11.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 16.10.2005 |
---|
|
|
Brett | Karlsdorf 3 | | - | Wiesental 3 | | 3:2 |
1 | Dichiser, Thomas | | - | Zimprich, Edgar | | 1:0 |
2 | Fuchs, Bertram | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 1:0 |
3 | Huber, Reinhold | | - | Keller, Heinrich | | ½:½ |
4 | Kovac, Heiko | | - | Werner, Heinz | | ½:½ |
5 | Huber, Raphael | | - | Heilig, Alexander | | 0:1 |
|
Brett | Neureut 3 | | - | Kraichtal 3 | | 2½:1½ |
1 | Fender, Joachim | | - | Heinzel, Walter | | 1:0 |
2 | Groß, Günther | | - | Nenadic, Hrvoje | | 1:0 |
3 | Enzmann, Werner | | - | Gellweiler, Markus | | ½:½ |
4 | Finger, Fritz | | - | Burkhardt, Tobias | | -:+ |
5 | Congedo, David | | - | Papac, Ilija | | -:- |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Dettenheim 2 | | 3:2 |
1 | Blattner, Günther | | - | Roth, Boris | | 0:1 |
2 | Graus, Jascha | | - | Fahrenholz, Moritz | | 0:1 |
3 | Zollt, Steffen | | - | Seith, Tim | | 1:0 |
4 | Goergens, Alexander | | - | Hacker, Pascal | | 1:0 |
5 | Scheurer, Valerie | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach 7 | | - | Sulzfeld 3 | | 3½:1½ |
1 | Burkhard, Jonas | | - | Bolg, Michael | | 1:0 |
2 | Oberst, Janosch | | - | Senel, Ferhat | | ½:½ |
3 | Bürk, Christopher | | - | Follner, Joshua | | 1:0 |
4 | Pravez, Luca | | - | Bolg, Ulrich | | 1:0 |
5 | Schuler, Vanessa | | - | Senel, Osman | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern 4 | | - | Odenheim | | 5:0 kl |
1 | Schmidt, Erhard | | - | Schäfer, Hermann | | 1:0 |
2 | Vocke, Werner | | - | Burkhardt, Jan | | 1:0 |
3 | Utz, Daniel | | - | Lemle, Cedric | | 1:0 |
4 | Hub, Konstantin | | - | Wolf, Joseph | | 1:0 |
5 | Hub, Cornelius | | - | Ratzel, Thomas | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 13.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim 2 | | - | Untergrombach 7 | | 1:3 |
1 | Fahrenholz, Moritz | | - | Zöller, Roland | | 1:0 |
2 | Hacker, Pascal | | - | Bürger, Nicoletta | | 0:1 |
3 | Seith, Tim | | - | Schuler, Vanessa | | 0:1 |
4 | Haring, Vincent | | - | Bürger, Johannes | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Kraichtal 3 | | - | Odenheim | | 2:1 |
1 | Fosshag, Erich | | - | Lemle, Herbert | | ½:½ |
2 | Heinzel, Walter | | - | Schäfer, Hermann | | ½:½ |
3 | Nenadic, Hrvoje | | - | Lemle, André | | 1:0 |
4 | Trappenberg, Till | | - | Lemle, Cedric | | +:- |
5 | Trappenberg, Lina | | - | Ratzel, Thomas | | -:- |
|
Brett | Neureut 3 | | - | Karlsdorf 3 | | 5:0 |
1 | Lebedkin, Mikhail | | - | Fuchs, Bertram | | 1:0 |
2 | Groß, Günther | | - | Kovac, Heiko | | +:- |
3 | Birg, Thomas | | - | Keller, Florian | | 1:0 |
4 | Reither, Stefan | | - | Schäfer, Ruben | | 1:0 |
5 | Brunner, Simon | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld 3 | | - | Zeutern 4 | | 3½:1½ |
1 | Faller, Jan-Eric | | - | Bader, Christopher | | 0:1 |
2 | Schölch, Jan | | - | Hub, Konstantin | | 1:0 |
3 | Bolg, Michael | | - | Stengel, Hans-Dieter | | ½:½ |
4 | Senel, Ferhat | | - | Notheisen, Christian | | 1:0 |
5 | Senel, Osman | | - | Hub, Cornelius | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental 3 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 4½:0½ |
1 | Zimprich, Edgar | | - | Graus, Jascha | | 1:0 |
2 | Zimprich, Thorsten | | - | Blattner, Günther | | 1:0 |
3 | Bub, Werner | | - | Zollt, Steffen | | 1:0 |
4 | Keller, Heinrich | | - | Scheurer, Valerie | | 1:0 |
5 | Werner, Heinz | | - | Otto, Marius Torsten | | ½:½ |
|
Runde 3 vom 27.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Karlsdorf 3 | | - | Kraichtal 3 | | 1½:3½ |
1 | Baron, Christian | | - | Fosshag, Erich | | 0:1 |
2 | Huber, Reinhold | | - | Heinzel, Walter | | ½:½ |
3 | Fuchs, Bertram | | - | Nenadic, Hrvoje | | 1:0 |
4 | Huber, Raphael | | - | Trappenberg, Till | | 0:1 |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Neureut 3 | | 2:3 |
1 | Blattner, Günther | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
2 | Graus, Jascha | | - | Fender, Joachim | | 0:1 |
3 | Zollt, Steffen | | - | Groß, Günther | | 0:1 |
4 | Scheurer, Valerie | | - | Fuchs, Margarete | | +:- |
5 | Otto, Marius Torsten | | - | Schnauder, Rudolf | | +:- |
|
Brett | Odenheim | | - | Sulzfeld 3 | | 3½:1½ |
1 | Lemle, Herbert | | - | Bolg, Michael | | 1:0 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Senel, Ferhat | | 0:1 |
3 | Sommer, Michael | | - | Follner, Joshua | | 1:0 |
4 | Burkhardt, Jan | | - | Bolg, Ulrich | | 1:0 |
5 | Lemle, André | | - | Senel, Osman | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach 7 | | - | Wiesental 3 | | 1:4 |
1 | Distler, Konrad | | - | Zimprich, Edgar | | 0:1 |
2 | Burkhard, Jonas | | - | Bub, Werner | | 0:1 |
3 | Oberst, Janosch | | - | Keller, Heinrich | | 1:0 |
4 | Schuler, Vanessa | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 0:1 |
5 | Bürger, Johannes | | - | Werner, Oliver | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern 4 | | - | Dettenheim 2 | | 4:1 |
1 | Stemmer, Daniel | | - | Roth, Boris | | 1:0 |
2 | Utz, Daniel | | - | Fahrenholz, Moritz | | 0:1 |
3 | Vocke, Werner | | - | Hacker, Pascal | | 1:0 |
4 | Hub, Konstantin | | - | Seith, Tim | | 1:0 |
5 | Hub, Cornelius | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 4 vom 18.12.2005 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim 2 | | - | Odenheim | | 2½:2½ |
1 | Roth, Boris | | - | Lemle, Herbert | | ½:½ |
2 | Hacker, Pascal | | - | Schäfer, Hermann | | 0:1 |
3 | Haring, Vincent | | - | Burkhardt, Jan | | 0:1 |
4 | Pollmann, Helge | | - | Lemle, André | | 1:0 |
5 | Seith, Tim | | - | Lemle, Cedric | | +:- |
|
Brett | Karlsdorf 3 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 3½:1½ |
1 | Huber, Reinhold | | - | Blattner, Günther | | 1:0 |
2 | Fuchs, Bertram | | - | Graus, Jascha | | 1:0 |
3 | Kovac, Heiko | | - | Zollt, Steffen | | -:+ |
4 | Keller, Florian | | - | Scheurer, Valerie | | ½:½ |
5 | Huber, Raphael | | - | Otto, Marius Torsten | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal 3 | | - | Sulzfeld 3 | | 2:3 |
1 | Steinert, Daniel | | - | Faller, Jan-Eric | | 1:0 |
2 | Morka, Christopher | | - | Bolg, Michael | | 0:1 |
3 | Nenadic, Hrvoje | | - | Senel, Ferhat | | 1:0 |
4 | Langer, Patrick | | - | Bolg, Ulrich | | 0:1 |
5 | Trappenberg, Till | | - | Senel, Osman | | -:+ |
|
Brett | Neureut 3 | | - | Untergrombach 7 | | 2:2 |
1 | Fender, Joachim | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
2 | Groß, Günther | | - | Hubbuch, Andreas | | 0:1 |
3 | Reither, Stefan | | - | Süß, Michael | | 1:0 |
4 | Finger, Fritz | | - | Bürger, Johannes | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Wiesental 3 | | - | Zeutern 4 | | 2½:2½ |
1 | Bub, Werner | | - | Bader, Christopher | | ½:½ |
2 | Keller, Heinrich | | - | Holzwarth, Patrick | | 0:1 |
3 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Vocke, Werner | | 1:0 |
4 | Werner, Heinz | | - | Utz, Daniel | | 1:0 |
5 | Werner, Oliver | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 15.01.2006 |
---|
|
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Kraichtal 3 | | 0½:4½ |
1 | Graus, Jascha | | - | Steinert, Daniel | | 0:1 |
2 | Zollt, Steffen | | - | Fosshag, Erich | | 0:1 |
3 | Otto, Julian | | - | Nenadic, Hrvoje | | 0:1 |
4 | Scheurer, Valerie | | - | Langer, Patrick | | 0:1 |
5 | Otto, Marius Torsten | | - | Trappenberg, Till | | ½:½ |
|
Brett | Odenheim | | - | Wiesental 3 | | 2½:2½ |
1 | Noe, Else | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Keller, Heinrich | | ½:½ |
3 | Burkhardt, Jan | | - | Werner, Heinz | | ½:½ |
4 | Sommer, Michael | | - | Reinhard, Julian | | 0:1 |
5 | Lemle, André | | - | Heiler, Daniel | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld 3 | | - | Dettenheim 2 | | 5:0 |
1 | Langlotz, Peter | | - | kampflos | | +:- |
2 | Schölch, Jan | | - | kampflos | | +:- |
3 | Faller, Jan-Eric | | - | kampflos | | +:- |
4 | Bolg, Michael | | - | kampflos | | +:- |
5 | Senel, Ferhat | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach 7 | | - | Karlsdorf 3 | | 1:4 |
1 | Süß, Michael | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
2 | Burkhard, Jonas | | - | Huber, Reinhold | | 0:1 |
3 | Brambach, Selina Maria | | - | Fuchs, Sebastian | | 0:1 |
4 | Bürger, Nicoletta | | - | Keller, Florian | | 1:0 |
5 | Bürger, Johannes | | - | Huber, Raphael | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern 4 | | - | Neureut 3 | | 2:3 |
1 | Bader, Christopher | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
2 | Holzwarth, Patrick | | - | Fender, Joachim | | 0:1 |
3 | Schmidt, Erhard | | - | Groß, Günther | | 0:1 |
4 | Hub, Konstantin | | - | Brunner, Simon | | 1:0 |
5 | Utz, Daniel | | - | Finger, Fritz | | +:- |
|
Runde 6 vom 05.02.2006 |
---|
|
|
Brett | Karlsdorf 3 | | - | Zeutern 4 | | 3:2 |
1 | Huber, Reinhold | | - | Utz, Daniel | | ½:½ |
2 | Fuchs, Bertram | | - | Vocke, Werner | | 1:0 |
3 | Fohler, Ernst | | - | Stengel, Hans-Dieter | | ½:½ |
4 | Huber, Raphael | | - | Hub, Konstantin | | 1:0 |
5 | Keller, Florian | | - | Hub, Cornelius | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal 3 | | - | Dettenheim 2 | | 2½:2½ |
1 | Steinert, Daniel | | - | Burger, Daniel | | 0:1 |
2 | Nenadic, Hrvoje | | - | Fahrenholz, Moritz | | 0:1 |
3 | Langer, Patrick | | - | Hacker, Pascal | | ½:½ |
4 | Trappenberg, Till | | - | Haller, Jonas | | 1:0 |
5 | Trappenberg, Lina | | - | Seith, Tim | | +:- |
|
Brett | Neureut 3 | | - | Odenheim | | 4:1 |
1 | Fender, Joachim | | - | Lemle, Herbert | | 1:0 |
2 | Groß, Günther | | - | Burkhardt, Jan | | 1:0 |
3 | Kern, Simon | | - | Lemle, André | | 0:1 |
4 | Enzmann, Werner | | - | kampflos | | +:- |
5 | Reither, Stefan | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Untergrombach 7 | | 5:0 |
1 | Graus, Jascha | | - | Brambach, Selina Maria | | 1:0 |
2 | Zollt, Steffen | | - | Maser, Kim | | 1:0 |
3 | Scheurer, Valerie | | - | Arvidson, Calle | | 1:0 |
4 | Otto, Marius Torsten | | - | Bischoff, Marlene | | 1:0 |
5 | Otto, Julian | | - | Heneka, Marius | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental 3 | | - | Sulzfeld 3 | | 2½:2½ |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Frank, Markus | | 0:1 |
2 | Zimprich, Edgar | | - | Antritter, Bernd | | ½:½ |
3 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Senel, Ferhat | | 1:0 |
4 | Keller, Heinrich | | - | Bolg, Ulrich | | 0:1 |
5 | Werner, Heinz | | - | Senel, Osman | | 1:0 |
|
Runde 7 vom 19.03.2006 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim 2 | | - | Wiesental 3 | | 1:4 |
1 | Burger, Daniel | | - | Gospodinov, Iwan | | 0:1 |
2 | Roth, Boris | | - | Zimprich, Edgar | | 0:1 |
3 | Fahrenholz, Moritz | | - | Keller, Heinrich | | ½:½ |
4 | Hacker, Pascal | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 0:1 |
5 | Seith, Tim | | - | Werner, Heinz | | ½:½ |
|
Brett | Odenheim | | - | Karlsdorf 3 | | 0½:4½ |
1 | Lemle, Herbert | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Huber, Reinhold | | ½:½ |
3 | Lemle, André | | - | Gickel, Mathias | | 0:1 |
4 | Sommer, Michael | | - | Fuchs, Sebastian | | 0:1 |
5 | Berger, Katja | | - | Huber, Raphael | | -:+ |
|
Brett | Sulzfeld 3 | | - | Neureut 3 | | 3:2 |
1 | Scheele, Tobias | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
2 | Bolg, Michael | | - | Fender, Joachim | | 0:1 |
3 | Senel, Ferhat | | - | Hatz, Ivo | | 1:0 |
4 | Follner, Joshua | | - | kampflos | | +:- |
5 | Bolg, Ulrich | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach 7 | | - | Kraichtal 3 | | 2:3 |
1 | Gönner, Patrick | | - | Steinert, Daniel | | 0:1 |
2 | Spitz, Marianne | | - | Fosshag, Erich | | 0:1 |
3 | Schuler, Vanessa | | - | Nenadic, Hrvoje | | 0:1 |
4 | Moyrer, Maren | | - | Langer, Patrick | | 1:0 |
5 | Gaukel, Fabian | | - | Trappenberg, Till | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern 4 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 3:2 |
1 | Zimmerer, Josef | | - | Graus, Jascha | | 0:1 |
2 | Utz, Daniel | | - | Blattner, Günther | | 1:0 |
3 | Hub, Konstantin | | - | Zollt, Steffen | | 1:0 |
4 | Munz, Günter | | - | Scheurer, Valerie | | 1:0 |
5 | Hub, Cornelius | | - | Otto, Marius Torsten | | 0:1 |
|
Runde 8 vom 09.04.2006 |
---|
|
|
Brett | Karlsdorf 3 | | - | Sulzfeld 3 | | 4:1 |
1 | Huber, Reinhold | | - | Follner, Yerome | | 1:0 |
2 | Fuchs, Bertram | | - | Bolg, Michael | | 1:0 |
3 | Fohler, Ernst | | - | Senel, Ferhat | | 1:0 |
4 | Huber, Raphael | | - | Senel, Osman | | 0:1 |
5 | Gickel, Mathias | | - | Bolg, Ulrich | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal 3 | | - | Wiesental 3 | | 0:5 |
1 | Steinert, Daniel | | - | Werner, Oliver | | 0:1 |
2 | Nenadic, Hrvoje | | - | Reinhard, Julian | | 0:1 |
3 | Trappenberg, Till | | - | Reimold, Julius | | 0:1 |
4 | Trappenberg, Lina | | - | Kunze, Eric | | -:+ |
5 | Fränkle, Sebastian | | - | Mula, Liridon | | -:+ |
|
Brett | Neureut 3 | | - | Dettenheim 2 | | 5:0 |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Odenheim | | 5:0 |
1 | Zollt, Steffen | | - | Lemle, Herbert | | +:- |
2 | Scheurer, Valerie | | - | Burkhardt, Jan | | +:- |
3 | Bolender, Manuel | | - | Sommer, Michael | | +:- |
4 | Otto, Julian | | - | Lemle, André | | +:- |
5 | Otto, Marius Torsten | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach 7 | | - | Zeutern 4 | | 0:5 |
1 | Brambach, Selina Maria | | - | Schmidt, Erhard | | 0:1 |
2 | Bürger, Nicoletta | | - | Stemmer, Daniel | | 0:1 |
3 | Bischoff, Marlene | | - | Vocke, Werner | | 0:1 |
4 | Spitz, Marianne | | - | Hub, Konstantin | | 0:1 |
5 | Schuler, Vanessa | | - | Hub, Cornelius | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 07.05.2006 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim 2 | | - | Karlsdorf 3 | | 1½:2½ |
1 | Roth, Boris | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
2 | Fahrenholz, Moritz | | - | Huber, Reinhold | | ½:½ |
3 | Hacker, Pascal | | - | Fohler, Ernst | | 0:1 |
4 | Seith, Tim | | - | Keller, Florian | | 1:0 |
5 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Odenheim | | - | Untergrombach 7 | | 1½:3½ |
1 | Lemle, Herbert | | - | Brambach, Selina Maria | | ½:½ |
2 | Burkhardt, Jan | | - | Bürger, Nicoletta | | 1:0 |
3 | Lemle, André | | - | Bischoff, Marlene | | 0:1 |
4 | Sommer, Michael | | - | Spitz, Marianne | | -:+ |
5 | Lemle, Cedric | | - | Gaukel, Fabian | | -:+ |
|
Brett | Sulzfeld 3 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 5:0 |
1 | Bolg, Michael | | - | Blattner, Günther | | 1:0 |
2 | Follner, Joshua | | - | Graus, Jascha | | 1:0 |
3 | Bolg, Ulrich | | - | Zollt, Steffen | | 1:0 |
4 | Antritter, Maximilian | | - | Scheurer, Valerie | | 1:0 |
5 | Burmeister Grundmann, Sarah | | - | Otto, Marius Torsten | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental 3 | | - | Neureut 3 | | 5:0 |
|
Brett | Zeutern 4 | | - | Kraichtal 3 | | 5:0 |
1 | Schmidt, Erhard | | - | Heinzel, Walter | | 1:0 |
2 | Hub, Konstantin | | - | Nenadic, Hrvoje | | 1:0 |
3 | Utz, Daniel | | - | Trappenberg, Till | | 1:0 |
4 | Hub, Cornelius | | - | Steinert, Daniel | | 1:0 |
5 | Notheisen, Christian | | - | Morka, Christopher | | 1:0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.03.2011 09:41:28
IP=3.144.92.165 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet