Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2005-2006
abc
Kreisklasse B1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Ettlingen 3 | | 6½ | 6½ | 5 | 4½ | 7 | 3½ | 6½ | 6½ | 4½ | 16 | 50.5 |
2 | Waldbronn 2 | 1½ | | 2½ | 5 | 4 | 6 | 5½ | 6 | 6 | 6 | 13 | 42.5 |
3 | Rheinstetten 2 | 1½ | 5½ | | 2 | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 4 | 4 | 13 | 36.5 |
4 | Forst 3 | 3 | 3 | 6 | | 6 | 3 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 12 | 40.5 |
5 | Karlsbad 2 | 3½ | 4 | 3½ | 2 | | 6 | 4½ | 7 | 7½ | 4 | 10 | 42 |
6 | Pfinztal 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 1½ | 4½ | 6 | 6 | 8 | 31 |
7 | Blankenloch 2 | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 6½ | | 3½ | 1 | 7 | 6 | 35.5 |
8 | Jöhlingen 2 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 1 | 3½ | 4½ | | 4 | 4½ | 5 | 26.5 |
9 | Karlsruher SF 8 | 1½ | 2 | 4 | 3 | 0½ | 2 | 7 | 4 | | 3½ | 4 | 27.5 |
10 | Untergrombach 5 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3½ | 4½ | | 3 | 26.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 16.10.2005 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 3 | | - | Karlsbad 2 | | 4½:3½ |
1 | Weber, Raphael | | - | Seeger, Martin | | 1:0 |
2 | Weber, Thomas | | - | Seiter, Gerhart | | ½:½ |
3 | Volz, Daniel | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
4 | Klumpe, Lothar | | - | Xu, Yi Lin | | ½:½ |
5 | Allgaier, Werner | | - | Pfrommer, Gerd | | ½:½ |
6 | Volz, Alexander | | - | Herrmann, Adrian | | ½:½ |
7 | Kaiser, Ulrich | | - | Seeger, Josefine | | 1:0 |
8 | Krepper, Christian | | - | Hepp, Stefan | | ½:½ |
|
Brett | Forst 3 | | - | Blankenloch 2 | | 4½:3½ |
1 | Hügel, Alfred | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
2 | Zumbach, Günter | | - | Unger, Patrick | | 1:0 |
3 | Dickgießer, Gerwin | | - | Mittag, Karl | | 0:1 |
4 | Krebs, Tim | | - | Scheidle, Alexander | | 0:1 |
5 | Kröger, Michael | | - | Koprowski, Wilhelm | | 1:0 |
6 | Fauth, Dominik | | - | Zilly, Detlef | | 0:1 |
7 | Steinbrink, Christoph | | - | Dietrich, Gerhard | | 1:0 |
8 | Staudt, Markus | | - | Schort, Helmut | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen 2 | | - | Pfinztal 3 | | 3½:4½ |
1 | Machauer, Markus | | - | Majewski, Helmut | | 1:0 |
2 | Schotschneider, Vitali | | - | Liedhegener, Andreas | | 0:1 |
3 | Vorderer, Timo | | - | Reinhardt, Felix | | 1:0 |
4 | Jungbauer, Vincent | | - | Hirschberg, Leander | | ½:½ |
5 | Dehm, Tobias | | - | Dunsche, Johannes | | 1:0 |
6 | Kiszler, Johann | | - | Bantle, Tobias | | 0:1 |
7 | Dietz, Stefan | | - | Löffel, Helmut | | 0:1 |
8 | Kast, Joannis | | - | Frey, Stefan | | 0:1 |
|
Brett | Karlsruher SF 8 | | - | Rheinstetten 2 | | 4:4 |
1 | Trachuk, Andriy | | - | Lieven, Friedrich | | 0:1 |
2 | Hänsler, Nicole | | - | Schuler, Fritz | | ½:½ |
3 | Fritz, Denis | | - | Kooß, Dieter | | ½:½ |
4 | Pfatteicher, Lukas | | - | Heitz, Eduard | | 1:0 |
5 | Roüast, Onno Rodrigo | | - | Burkart, Stefan | | 1:0 |
6 | Sheinin, Dmytro | | - | Martin, Pascal | | 0:1 |
7 | Stöhr, Philipp | | - | Weichselbraun, Bernd | | 0:1 |
8 | Eichler, Sebastian | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Waldbronn 2 | | - | Untergrombach 5 | | 6:2 |
1 | Aßenmacher, Uwe | | - | Spitz, Martin | | 1:0 |
2 | Kapfer, Richard | | - | Hubbuch, Fabian | | ½:½ |
3 | Linowski, Clemens | | - | Wollscheid, Steffen | | 1:0 |
4 | Obert, Bruno | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | ½:½ |
5 | Bender, Dieter | | - | Krempel, Stefan | | 0:1 |
6 | Hay, Paul | | - | Autenrieth, Kai | | 1:0 |
7 | Klobe, Martin | | - | Lechner, Heinz | | 1:0 |
8 | Lang, Anton | | - | Spitz, Marianne | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 13.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 3 | | - | Waldbronn 2 | | 6½:1½ |
1 | Weber, Thomas | | - | Pioth, Arthur | | ½:½ |
2 | Volz, Daniel | | - | Obert, Bruno | | 1:0 |
3 | Klumpe, Lothar | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
4 | Fülöp, Kalman | | - | Bender, Dieter | | 1:0 |
5 | Allgaier, Werner | | - | Hay, Paul | | 1:0 |
6 | Volz, Alexander | | - | Fleischer, Manfred | | 0:1 |
7 | Kaiser, Ulrich | | - | Hasse, Adrian | | 1:0 |
8 | Albiez, Martin | | - | Linowski, Johannes | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad 2 | | - | Blankenloch 2 | | 4½:3½ |
1 | Seiter, Gerhart | | - | Mikut, Ralf | | 1:0 |
2 | Klosek, Kamil | | - | Mittag, Karl | | 1:0 |
3 | Xu, Yi Lin | | - | Scheidle, Alexander | | 0:1 |
4 | Herrmann, Adrian | | - | Koprowski, Wilhelm | | ½:½ |
5 | Hepp, Stefan | | - | Zilly, Detlef | | 0:1 |
6 | Schmid, Matthias | | - | Kiefer, Fred | | 0:1 |
7 | Seeger, Josefine | | - | Holler, Benjamin | | +:- |
8 | Heiß, Michael | | - | Di Nunzio, Rocco | | +:- |
|
Brett | Pfinztal 3 | | - | Forst 3 | | 5:3 |
1 | Majewski, Helmut | | - | Hügel, Alfred | | ½:½ |
2 | Gröning, Johann | | - | Kälblein, Daniel | | 1:0 |
3 | Liedhegener, Andreas | | - | Dickgießer, Gerwin | | ½:½ |
4 | Neumaier, Andreas | | - | Kröger, Michael | | 1:0 |
5 | Hirschberg, Leander | | - | Fauth, Dominik | | 0:1 |
6 | Reinhardt, Felix | | - | Steinbrink, Christoph | | ½:½ |
7 | Dunsche, Johannes | | - | Staudt, Markus | | ½:½ |
8 | Löffel, Helmut | | - | Weber, Frederic | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten 2 | | - | Jöhlingen 2 | | 5½:2½ |
1 | Ströbel, Ulrich | | - | Machauer, Markus | | ½:½ |
2 | Heering, Norbert | | - | Maier, Rolf | | 0:1 |
3 | Kooß, Dieter | | - | Schotschneider, Vitali | | 0:1 |
4 | Schuler, Fritz | | - | Jungbauer, Vincent | | 1:0 |
5 | Heitz, Eduard | | - | Dehm, Tobias | | 1:0 |
6 | Burkart, Stefan | | - | Dietz, Stefan | | 1:0 |
7 | Martin, Pascal | | - | Kast, Joannis | | 1:0 |
8 | Arzt, Christopher | | - | Weinreuter, Mark | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach 5 | | - | Karlsruher SF 8 | | 4½:3½ |
1 | Schmitt-Schott, Joscha | | - | Hänsler, Nicole | | ½:½ |
2 | Autenrieth, Kai | | - | Fritz, Denis | | ½:½ |
3 | Liardo, Alessandro | | - | Pfatteicher, Lukas | | 0:1 |
4 | Distler, Konrad | | - | Roüast, Onno Rodrigo | | ½:½ |
5 | Spitz, Birgit | | - | Sheinin, Dmytro | | ½:½ |
6 | Rapp, Maira Alica | | - | Feltes, Paul | | 1:0 |
7 | Süß, Michael | | - | Stöhr, Philipp | | ½:½ |
8 | Braun, Nils | | - | Eichler, Sebastian | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 27.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch 2 | | - | Pfinztal 3 | | 6½:1½ |
1 | Mikut, Ralf | | - | Gröning, Johann | | ½:½ |
2 | Scheidle, Alexander | | - | Zind, Oliver | | ½:½ |
3 | Mittag, Karl | | - | Liedhegener, Andreas | | 1:0 |
4 | Koprowski, Wilhelm | | - | Hirschberg, Leander | | 1:0 |
5 | Zilly, Detlef | | - | Dunsche, Johannes | | ½:½ |
6 | Dietrich, Gerhard | | - | Frey, Stefan | | 1:0 |
7 | Kiefer, Fred | | - | kampflos | | +:- |
8 | Raupp, Hugo | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Forst 3 | | - | Rheinstetten 2 | | 6:2 |
1 | Hügel, Alfred | | - | Heering, Norbert | | 1:0 |
2 | Kälblein, Daniel | | - | Schuler, Fritz | | ½:½ |
3 | Zumbach, Günter | | - | Heitz, Eduard | | 1:0 |
4 | Krebs, Tim | | - | Burkart, Stefan | | 0:1 |
5 | Dickgießer, Gerwin | | - | Kistner, Axel | | ½:½ |
6 | Kröger, Michael | | - | Martin, Pascal | | 1:0 |
7 | Fauth, Dominik | | - | Meier, Daniel | | 1:0 |
8 | Steinbrink, Christoph | | - | Arzt, Christopher | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen 2 | | - | Untergrombach 5 | | 4½:3½ |
1 | Machauer, Markus | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 0:1 |
2 | Maier, Rolf | | - | Autenrieth, Kai | | ½:½ |
3 | Schotschneider, Vitali | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
4 | Jungbauer, Vincent | | - | Spitz, Birgit | | 0:1 |
5 | Dehm, Tobias | | - | Brambach, Selina Maria | | 1:0 |
6 | Dietz, Stefan | | - | Bürger, Nicoletta | | 1:0 |
7 | Weinreuter, Mark | | - | Bischoff, Marlene | | 1:0 |
8 | Kast, Joannis | | - | Spitz, Marianne | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF 8 | | - | Ettlingen 3 | | 1½:6½ |
1 | Trachuk, Andriy | | - | Weber, Thomas | | 0:1 |
2 | Fritz, Denis | | - | Volz, Daniel | | 1:0 |
3 | Pfatteicher, Lukas | | - | Klumpe, Lothar | | 0:1 |
4 | Roüast, Onno Rodrigo | | - | Allgaier, Werner | | 0:1 |
5 | Sheinin, Dmytro | | - | Volz, Alexander | | 0:1 |
6 | Feltes, Paul | | - | Kaiser, Ulrich | | ½:½ |
7 | Stöhr, Philipp | | - | Albiez, Martin | | 0:1 |
8 | Eichler, Sebastian | | - | Krepper, Christian | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn 2 | | - | Karlsbad 2 | | 4:4 |
1 | Linowski, Clemens | | - | Seeger, Martin | | 1:0 |
2 | Kapfer, Richard | | - | Seiter, Gerhart | | 0:1 |
3 | Obert, Bruno | | - | Xu, Yi Lin | | 0:1 |
4 | Bender, Dieter | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
5 | Klobe, Martin | | - | Pfrommer, Gerd | | 1:0 |
6 | Hay, Paul | | - | Schmid, Matthias | | ½:½ |
7 | Fleischer, Manfred | | - | Seeger, Josefine | | ½:½ |
8 | Linowski, Johannes | | - | Hartmann, Jan | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 18.12.2005 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 3 | | - | Jöhlingen 2 | | 6½:1½ |
1 | Weber, Thomas | | - | Machauer, Markus | | ½:½ |
2 | Volz, Daniel | | - | Maier, Rolf | | ½:½ |
3 | Klumpe, Lothar | | - | Schotschneider, Vitali | | ½:½ |
4 | Fülöp, Kalman | | - | Jungbauer, Vincent | | 1:0 |
5 | Allgaier, Werner | | - | Dehm, Tobias | | 1:0 |
6 | Volz, Alexander | | - | Kast, Joannis | | 1:0 |
7 | Kaiser, Ulrich | | - | Weinreuter, Mark | | 1:0 |
8 | Albiez, Martin | | - | Schmitt, Julian | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad 2 | | - | Pfinztal 3 | | 6:2 |
1 | Seiter, Gerhart | | - | Majewski, Helmut | | ½:½ |
2 | Klosek, Kamil | | - | Gröning, Johann | | ½:½ |
3 | Xu, Yi Lin | | - | Liedhegener, Andreas | | ½:½ |
4 | Pfrommer, Gerd | | - | Hirschberg, Leander | | 1:0 |
5 | Herrmann, Adrian | | - | Reinhardt, Felix | | 1:0 |
6 | Hepp, Stefan | | - | Bantle, Tobias | | 1:0 |
7 | Seeger, Josefine | | - | Löffel, Helmut | | ½:½ |
8 | Schmid, Matthias | | - | Dunsche, Johannes | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten 2 | | - | Blankenloch 2 | | 4½:3½ |
1 | Ströbel, Ulrich | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
2 | Heering, Norbert | | - | Koprowski, Wilhelm | | ½:½ |
3 | Schuler, Fritz | | - | Scheidle, Alexander | | 0:1 |
4 | Heitz, Eduard | | - | Zilly, Detlef | | 0:1 |
5 | Burkart, Stefan | | - | Dietrich, Gerhard | | 1:0 |
6 | Rastetter, Bernd | | - | Schort, Helmut | | 1:0 |
7 | Martin, Pascal | | - | Kiefer, Fred | | ½:½ |
8 | Arzt, Christopher | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach 5 | | - | Forst 3 | | 3:5 |
1 | Holler, Sven | | - | Hügel, Alfred | | 0:1 |
2 | Krempel, Stefan | | - | Zumbach, Günter | | 1:0 |
3 | Liardo, Alessandro | | - | Krebs, Tim | | ½:½ |
4 | Lechner, Heinz | | - | Dickgießer, Gerwin | | ½:½ |
5 | Spitz, Birgit | | - | Kröger, Michael | | ½:½ |
6 | Oberst, Janosch | | - | Fauth, Dominik | | 0:1 |
7 | Braun, Nils | | - | Steinbrink, Christoph | | ½:½ |
8 | Spitz, Marianne | | - | Staudt, Markus | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn 2 | | - | Karlsruher SF 8 | | 6:2 |
1 | Obert, Bruno | | - | Trachuk, Andriy | | 1:0 |
2 | Rupp, Volker | | - | Hänsler, Nicole | | 1:0 |
3 | Klobe, Martin | | - | Fritz, Denis | | ½:½ |
4 | Bender, Dieter | | - | Pfatteicher, Lukas | | 1:0 |
5 | Fleischer, Manfred | | - | Roüast, Onno Rodrigo | | 1:0 |
6 | Hay, Paul | | - | Sheinin, Dmytro | | 1:0 |
7 | Linowski, Johannes | | - | Feltes, Paul | | ½:½ |
8 | Dirrler, Martin | | - | Stöhr, Philipp | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 15.01.2006 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch 2 | | - | Untergrombach 5 | | 7:1 |
1 | Mikut, Ralf | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 1:0 |
2 | Unger, Patrick | | - | Autenrieth, Kai | | 1:0 |
3 | Scheidle, Alexander | | - | Lechner, Heinz | | 1:0 |
4 | Mittag, Karl | | - | Spitz, Birgit | | 1:0 |
5 | Koprowski, Wilhelm | | - | Maser, Kim | | 1:0 |
6 | Dietrich, Gerhard | | - | Maser, Janine | | 1:0 |
7 | Kiefer, Fred | | - | Gaukel, Fabian | | 0:1 |
8 | Schort, Helmut | | - | Spitz, Marianne | | 1:0 |
|
Brett | Forst 3 | | - | Ettlingen 3 | | 3:5 |
1 | Hügel, Alfred | | - | Jeltsch, Walter | | ½:½ |
2 | Zumbach, Günter | | - | Weber, Thomas | | 0:1 |
3 | Dickgießer, Gerwin | | - | Volz, Daniel | | ½:½ |
4 | Krebs, Tim | | - | Klumpe, Lothar | | 1:0 |
5 | Kröger, Michael | | - | Allgaier, Werner | | 0:1 |
6 | Fauth, Dominik | | - | Volz, Alexander | | 0:1 |
7 | Steinbrink, Christoph | | - | Albiez, Martin | | 0:1 |
8 | Staudt, Markus | | - | Kaiser, Ulrich | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen 2 | | - | Waldbronn 2 | | 2:6 |
1 | Maier, Rolf | | - | Rupp, Volker | | ½:½ |
2 | Schotschneider, Vitali | | - | Obert, Bruno | | ½:½ |
3 | Jungbauer, Vincent | | - | Kapfer, Richard | | 0:1 |
4 | Dehm, Tobias | | - | Bender, Dieter | | 0:1 |
5 | Dietz, Stefan | | - | Hay, Paul | | 0:1 |
6 | Kast, Joannis | | - | Fleischer, Manfred | | ½:½ |
7 | Weinreuter, Mark | | - | Linowski, Johannes | | 0:1 |
8 | Schmitt, Julian | | - | Prautzsch, Simon | | ½:½ |
|
Brett | Karlsruher SF 8 | | - | Karlsbad 2 | | 0½:7½ |
1 | Trachuk, Andriy | | - | Seeger, Martin | | 0:1 |
2 | Fritz, Denis | | - | Seiter, Gerhart | | 0:1 |
3 | Pfatteicher, Lukas | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
4 | Roüast, Onno Rodrigo | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
5 | Sheinin, Dmytro | | - | Pfrommer, Gerd | | 0:1 |
6 | Feltes, Paul | | - | Schmid, Matthias | | 0:1 |
7 | Stöhr, Philipp | | - | Seeger, Josefine | | ½:½ |
8 | Eichler, Sebastian | | - | Dreibach, Patrick | | 0:1 |
|
Brett | Pfinztal 3 | | - | Rheinstetten 2 | | 3:5 |
1 | Majewski, Helmut | | - | Gausmann, Dieter | | 1:0 |
2 | Gröning, Johann | | - | Ströbel, Ulrich | | ½:½ |
3 | Lesser, Richard | | - | Heering, Norbert | | 0:1 |
4 | Reinhardt, Felix | | - | Schuler, Fritz | | 1:0 |
5 | Bantle, Tobias | | - | Keller, Josef | | ½:½ |
6 | Hirschberg, Leander | | - | Heitz, Eduard | | 0:1 |
7 | Weiß, Günter | | - | Burkart, Stefan | | 0:1 |
8 | Falk, Günther | | - | Martin, Pascal | | 0:1 |
|
Runde 6 vom 05.02.2006 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 3 | | - | Blankenloch 2 | | 3½:4½ |
1 | Weber, Thomas | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
2 | Jeltsch, Walter | | - | Barié, Matthias | | 0:1 |
3 | Volz, Daniel | | - | Unger, Patrick | | 0:1 |
4 | Klumpe, Lothar | | - | Scheidle, Alexander | | ½:½ |
5 | Allgaier, Werner | | - | Koprowski, Wilhelm | | ½:½ |
6 | Volz, Alexander | | - | Zilly, Detlef | | 0:1 |
7 | Kaiser, Ulrich | | - | Schort, Helmut | | 1:0 |
8 | Albiez, Martin | | - | Kiefer, Fred | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad 2 | | - | Rheinstetten 2 | | 3½:4½ |
1 | Seiter, Gerhart | | - | Gausmann, Dieter | | 1:0 |
2 | Klosek, Kamil | | - | Ströbel, Ulrich | | 0:1 |
3 | Pfrommer, Gerd | | - | Heering, Norbert | | 0:1 |
4 | Herrmann, Adrian | | - | Kooß, Dieter | | ½:½ |
5 | Hepp, Stefan | | - | Schuler, Fritz | | 1:0 |
6 | Seeger, Josefine | | - | Heitz, Eduard | | ½:½ |
7 | Schmid, Matthias | | - | Burkart, Stefan | | ½:½ |
8 | Hillenbrand, Marius | | - | Martin, Pascal | | 0:1 |
|
Brett | Karlsruher SF 8 | | - | Jöhlingen 2 | | 4:4 |
1 | Trachuk, Andriy | | - | Machauer, Markus | | 0:1 |
2 | Hänsler, Nicole | | - | Maier, Rolf | | ½:½ |
3 | Fritz, Denis | | - | Vorderer, Timo | | 1:0 |
4 | Pfatteicher, Lukas | | - | Schotschneider, Vitali | | ½:½ |
5 | Roüast, Onno Rodrigo | | - | Jungbauer, Vincent | | 1:0 |
6 | Sheinin, Dmytro | | - | Dehm, Tobias | | 0:1 |
7 | Feltes, Paul | | - | Kruk, Dieter | | 0:1 |
8 | Stöhr, Philipp | | - | Schmitt, Julian | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach 5 | | - | Pfinztal 3 | | 2:6 |
1 | Schmitt-Schott, Joscha | | - | Majewski, Helmut | | ½:½ |
2 | Hubbuch, Andreas | | - | Gröning, Johann | | 0:1 |
3 | Spitz, Birgit | | - | Liedhegener, Andreas | | ½:½ |
4 | Dörich, Benjamin | | - | Bantle, Tobias | | 1:0 |
5 | Burkhard, Jonas | | - | Hirschberg, Leander | | 0:1 |
6 | Spitz, Marianne | | - | Dunsche, Johannes | | 0:1 |
7 | Schuler, Vanessa | | - | Löffel, Helmut | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Schrimm, Volker | | -:+ |
|
Brett | Waldbronn 2 | | - | Forst 3 | | 5:3 |
1 | Aßenmacher, Uwe | | - | Hügel, Alfred | | 0:1 |
2 | Kapfer, Richard | | - | Zumbach, Günter | | 1:0 |
3 | Obert, Bruno | | - | Dickgießer, Gerwin | | ½:½ |
4 | Bender, Dieter | | - | Krebs, Tim | | 1:0 |
5 | Klobe, Martin | | - | Kröger, Michael | | ½:½ |
6 | Hay, Paul | | - | Fauth, Dominik | | ½:½ |
7 | Fleischer, Manfred | | - | Steinbrink, Christoph | | ½:½ |
8 | Dieterle, Horst | | - | Staudt, Markus | | 1:0 |
|
Runde 7 vom 19.03.2006 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch 2 | | - | Waldbronn 2 | | 2½:5½ |
1 | Koprowski, Wilhelm | | - | Kapfer, Richard | | 0:1 |
2 | Unger, Patrick | | - | Obert, Bruno | | 1:0 |
3 | Zilly, Detlef | | - | Hay, Paul | | 1:0 |
4 | Schort, Helmut | | - | Fleischer, Manfred | | ½:½ |
5 | Raupp, Hugo | | - | Linowski, Johannes | | 0:1 |
6 | Kiefer, Fred | | - | Leuschner, David | | 0:1 |
7 | Bauer, Andreas | | - | Prautzsch, Simon | | -:+ |
8 | Lang, Willi | | - | Leuschner, Debora | | -:+ |
|
Brett | Forst 3 | | - | Karlsruher SF 8 | | 5:3 |
1 | Hügel, Alfred | | - | Trachuk, Andriy | | 0:1 |
2 | Zumbach, Günter | | - | Hänsler, Nicole | | 1:0 |
3 | Dickgießer, Gerwin | | - | Fritz, Denis | | 0:1 |
4 | Krebs, Tim | | - | Pfatteicher, Lukas | | ½:½ |
5 | Kröger, Michael | | - | Roüast, Onno Rodrigo | | 1:0 |
6 | Fauth, Dominik | | - | Sheinin, Dmytro | | 1:0 |
7 | Steinbrink, Christoph | | - | Feltes, Paul | | ½:½ |
8 | Staudt, Markus | | - | Stöhr, Philipp | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen 2 | | - | Karlsbad 2 | | 1:7 |
1 | Machauer, Markus | | - | Seeger, Martin | | ½:½ |
2 | Maier, Rolf | | - | Seiter, Gerhart | | ½:½ |
3 | Schotschneider, Vitali | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
4 | Vorderer, Timo | | - | Xu, Yi Lin | | 0:1 |
5 | Jungbauer, Vincent | | - | Hepp, Stefan | | 0:1 |
6 | Dehm, Tobias | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
7 | Dietz, Stefan | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
8 | Kast, Joannis | | - | Schmid, Matthias | | 0:1 |
|
Brett | Pfinztal 3 | | - | Ettlingen 3 | | 1:7 |
1 | Gröning, Johann | | - | Volz, Daniel | | ½:½ |
2 | Liedhegener, Andreas | | - | Klumpe, Lothar | | 0:1 |
3 | Bantle, Tobias | | - | Allgaier, Werner | | 0:1 |
4 | Hirschberg, Leander | | - | Volz, Alexander | | 0:1 |
5 | Dunsche, Johannes | | - | Albiez, Martin | | 0:1 |
6 | Weiß, Günter | | - | Kaiser, Ulrich | | ½:½ |
7 | Löffel, Helmut | | - | Krepper, Christian | | 0:1 |
8 | Frey, Stefan | | - | Steinbach, Nina | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten 2 | | - | Untergrombach 5 | | 4:3 |
1 | Ströbel, Ulrich | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 1:0 |
2 | Gausmann, Dieter | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
3 | Heering, Norbert | | - | Hubbuch, Andreas | | 1:0 |
4 | Schuler, Fritz | | - | Dörich, Benjamin | | ½:½ |
5 | Kooß, Dieter | | - | Oberst, Janosch | | ½:½ |
6 | Heitz, Eduard | | - | Pravez, Luca | | 1:0 |
7 | Burkart, Stefan | | - | Graf, Andreas | | 0:1 |
8 | Arzt, Christopher | | - | Grath, Etienne | | -:- |
|
Runde 8 vom 09.04.2006 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 3 | | - | Rheinstetten 2 | | 6½:1½ |
1 | Volz, Daniel | | - | Gausmann, Dieter | | ½:½ |
2 | Klumpe, Lothar | | - | Ströbel, Ulrich | | 1:0 |
3 | Allgaier, Werner | | - | Mayer, Martin | | 1:0 |
4 | Volz, Alexander | | - | Heering, Norbert | | 0:1 |
5 | Kaiser, Ulrich | | - | Keller, Josef | | 1:0 |
6 | Albiez, Martin | | - | Mayer, Bodo | | 1:0 |
7 | Krepper, Christian | | - | Heitz, Eduard | | 1:0 |
8 | Steinbach, Nina | | - | Kooß, Dieter | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen 2 | | - | Forst 3 | | 3:5 |
1 | Machauer, Markus | | - | Kälblein, Daniel | | ½:½ |
2 | Maier, Rolf | | - | Zumbach, Günter | | 1:0 |
3 | Schotschneider, Vitali | | - | Dickgießer, Gerwin | | ½:½ |
4 | Vorderer, Timo | | - | Krebs, Tim | | 1:0 |
5 | Jungbauer, Vincent | | - | Kröger, Michael | | 0:1 |
6 | Dietz, Stefan | | - | Fauth, Dominik | | 0:1 |
7 | Kast, Joannis | | - | Steinbrink, Christoph | | 0:1 |
8 | Yesilyurt, Mücahit | | - | Staudt, Markus | | 0:1 |
|
Brett | Karlsbad 2 | | - | Untergrombach 5 | | 4:4 |
1 | Seiter, Gerhart | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 0:1 |
2 | Hepp, Christian | | - | Liardo, Alessandro | | 0:1 |
3 | Klosek, Kamil | | - | Lechner, Heinz | | 1:0 |
4 | Xu, Yi Lin | | - | Spitz, Birgit | | 0:1 |
5 | Herrmann, Adrian | | - | Oberst, Janosch | | 0:1 |
6 | Pfrommer, Gerd | | - | Bürk, Christopher | | 1:0 |
7 | Seeger, Josefine | | - | Pravez, Luca | | 1:0 |
8 | Hepp, Stefan | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsruher SF 8 | | - | Blankenloch 2 | | 7:1 |
1 | Wagner, Friedrich | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
2 | Würfel, Horst | | - | Koprowski, Wilhelm | | 1:0 |
3 | Pochmann, Manfred | | - | Zilly, Detlef | | ½:½ |
4 | Trachuk, Andriy | | - | Dietrich, Gerhard | | 1:0 |
5 | Hänsler, Nicole | | - | Schort, Helmut | | 1:0 |
6 | Fritz, Denis | | - | Kiefer, Fred | | 1:0 |
7 | Pfatteicher, Lukas | | - | Lauinger, Anni | | +:- |
8 | Eichler, Sebastian | | - | Holler, Benjamin | | +:- |
|
Brett | Waldbronn 2 | | - | Pfinztal 3 | | 6:2 |
1 | Aßenmacher, Uwe | | - | Bantle, Tobias | | 1:0 |
2 | Kapfer, Richard | | - | Majewski, Helmut | | 0:1 |
3 | Obert, Bruno | | - | Dunsche, Johannes | | 1:0 |
4 | Bender, Dieter | | - | Weiß, Günter | | ½:½ |
5 | Klobe, Martin | | - | Löffel, Helmut | | 1:0 |
6 | Hay, Paul | | - | Schrimm, Volker | | ½:½ |
7 | Fleischer, Manfred | | - | kampflos | | +:- |
8 | Dieterle, Horst | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 9 vom 07.05.2006 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch 2 | | - | Jöhlingen 2 | | 3½:4½ |
1 | Mikut, Ralf | | - | Stehle, Michael | | 0:1 |
2 | Scheidle, Alexander | | - | Maier, Rolf | | 1:0 |
3 | Mittag, Karl | | - | Schotschneider, Vitali | | 1:0 |
