Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2005-2006
abc
Kreisklasse A2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Sulzfeld 1 | | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 5½ | 18 | 49 |
2 | Karlsruher SF 5 | 3 | | 1½ | 5½ | 7½ | 5½ | 6 | 6½ | 5 | 6½ | 14 | 47 |
3 | Bretten 2 | 3½ | 6½ | | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 12 | 42.5 |
4 | Wiesental 2 | 2½ | 2½ | 4 | | 5½ | 5 | 5½ | 0½ | 4 | 5½ | 10 | 35 |
5 | Dettenheim 1 | 2 | 0½ | 4 | 2½ | | 5½ | 4½ | 1½ | 4 | 5 | 8 | 29.5 |
6 | OBERHAUSEN-RHEI | 3 | 2½ | 4½ | 3 | 2½ | | 4 | 6 | 5 | 3½ | 7 | 34 |
7 | Hambrücken 1 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | | 5 | 6 | 4½ | 7 | 33.5 |
8 | Forst 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 7½ | 6½ | 2 | 3 | | 2½ | 7 | 6 | 35 |
9 | E-Leopoldshafen 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 2 | 5½ | | 5 | 6 | 31.5 |
10 | Odenheim | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 1 | 3 | | 2 | 23 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 16.10.2005 |
---|
|
|
Brett | Forst 2 | | - | Bretten 2 | | 3½:4½ |
1 | Baumgärtner, Jens | | - | Becker, Frank | | 1:0 |
2 | Bolz, Franz | | - | Reich, Rudolf | | 0:1 |
3 | Stein, Werner | | - | Rätz, Werner | | 0:1 |
4 | Ritter, Klaus | | - | Legner, Gerhard | | ½:½ |
5 | Rinck, Klaus | | - | Weisbarth, Jörg | | ½:½ |
6 | Scheja, David | | - | Bücker, Andreas | | ½:½ |
7 | Hartmann, Egon | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
8 | Fohler, Franz | | - | Schindler, Edmund | | ½:½ |
|
Brett | Karlsruher SF 5 | | - | Dettenheim 1 | | 7½:0½ |
1 | Zschorsch, Peter | | - | Skacel, Peter | | 1:0 |
2 | Bosch, Alexander | | - | Scholl, Malte | | ½:½ |
3 | Wald, Boris | | - | Margrander, Andreas | | 1:0 |
4 | van Stee, Rob | | - | Richard, Bernd | | 1:0 |
5 | Schütze, Carsten | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
6 | Büchmann, Thomas | | - | Bohner, Michael | | 1:0 |
7 | Schellinger, Frank | | - | Kruse, Thomas | | 1:0 |
8 | Klingenberg, Jürgen | | - | Burger, Daniel | | 1:0 |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Wiesental 2 | | 3:5 |
1 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Glock, Kai-Uwe | | 1:0 |
2 | Hormuth, Markus | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
3 | Dittrich, Gunther | | - | Schmitt, Andreas | | 1:0 |
4 | Dittrich, Jacqueline | | - | Martus, Heinz | | ½:½ |
5 | Hauf, Sebastian | | - | Ams, Werner | | 0:1 |
6 | Orend, Peter | | - | Gilner, Edmund | | 0:1 |
7 | Unser, Robert | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
8 | Maier, Mathias | | - | Heiler, Manuel | | 0:1 |
|
Brett | Odenheim | | - | E-Leopoldshafen 2 | | 3:5 |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Prskawetz, Frank | | 0:1 |
2 | Abke, Fritz | | - | Jobs, Heino | | 1:0 |
3 | Kornelius, Peter | | - | Maksic, Radomir | | ½:½ |
4 | Reißmann, Hans | | - | Wiggers, Hartmut | | 0:1 |
5 | Dietrich, Roland | | - | Prskawetz, Franz | | ½:½ |
6 | Kettner, Emil | | - | Ullmann, Michael | | 0:1 |
7 | Lemle, Herbert | | - | Weiß, Heinrich | | 0:1 |
8 | Lemle, André | | - | Bucher, Patrick | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld 1 | | - | Hambrücken 1 | | 5½:2½ |
1 | Eilber, Hubert | | - | Angele, Alexander | | 1:0 |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
3 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Riedel, Oliver | | 0:1 |
4 | Antritter, Dieter | | - | Morfis, Michael | | ½:½ |
5 | Hess, Martin | | - | Portnoi, Dimitri | | 1:0 |
6 | Lachnit, Manfred | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | Bischoff, Daniel | | 1:0 |
8 | Diefenbacher, Rainer | | - | Bischoff, Sebastian | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 13.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim 1 | | - | Odenheim | | 5:3 |
1 | Skacel, Peter | | - | Lemle, Wolfgang | | 1:0 |
2 | Scholl, Malte | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
3 | Margrander, Andreas | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
4 | Löhlein, Kurt | | - | Dietrich, Roland | | 0:1 |
5 | Richard, Bernd | | - | Reißmann, Hans | | 0:1 |
6 | Bohner, Michael | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | ½:½ |
7 | Burger, Daniel | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
8 | Kruse, Thomas | | - | Noe, Else | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen 2 | | - | Forst 2 | | 5½:2½ |
1 | Prskawetz, Frank | | - | Baumgärtner, Jens | | 1:0 |
2 | Meichelböck, Florian | | - | Dick, Igor | | 1:0 |
3 | Maksic, Radomir | | - | Ritter, Klaus | | 1:0 |
4 | Rackusch, Ramona | | - | Rinck, Klaus | | ½:½ |
5 | Wieschermann, Axel | | - | Wenzel, Udo | | ½:½ |
6 | Hanna, Fouad | | - | Scheja, David | | 0:1 |
7 | Weiß, Heinrich | | - | Hartmann, Egon | | ½:½ |
8 | Roth, Markus | | - | Becker, Wolfgang | | +:- |
|
Brett | Hambrücken 1 | | - | Karlsruher SF 5 | | 2:6 |
1 | Notheisen, Achim | | - | Covas, Luis | | ½:½ |
2 | Angele, Alexander | | - | Bosch, Alexander | | 0:1 |
3 | Gärtner, Manuel | | - | Wald, Boris | | 0:1 |
4 | Riedel, Oliver | | - | van Stee, Rob | | ½:½ |
5 | Morfis, Michael | | - | Schütze, Carsten | | 0:1 |
6 | Portnoi, Dimitri | | - | Pochmann, Manfred | | 0:1 |
7 | Bell, Jürgen | | - | Schellinger, Frank | | ½:½ |
8 | Bischoff, Sebastian | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Sulzfeld 1 | | 3:5 |
1 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Bregler, Herbert | | ½:½ |
2 | Hormuth, Markus | | - | Herzog, Manfred | | 0:1 |
3 | Dittrich, Gunther | | - | Grundmann, Alexander | | 0:1 |
4 | Dittrich, Jacqueline | | - | Eilber, Hubert | | ½:½ |
5 | Orend, Peter | | - | Hess, Martin | | 0:1 |
6 | Hauf, Sebastian | | - | Lachnit, Manfred | | 1:0 |
7 | Jäntsch, Mathias | | - | Antritter, Dieter | | 1:0 |
8 | Unser, Robert | | - | Hofmann, Reinhard | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental 2 | | - | Bretten 2 | | 4:4 |
1 | Glock, Kai-Uwe | | - | Becker, Frank | | ½:½ |
2 | Rothardt, Frank | | - | Mößner, Klaus | | 0:1 |
3 | Gilner, Edmund | | - | Simovski, Jovica | | 1:0 |
4 | Martus, Heinz | | - | Weisbarth, Jörg | | 1:0 |
5 | Ams, Werner | | - | Grimm, Thomas | | ½:½ |
6 | Keller, Edgar | | - | Legner, Gerhard | | 1:0 |
7 | Heiler, Manuel | | - | Bücker, Andreas | | 0:1 |
8 | Heilig, Alexander | | - | Probst, Richard | | 0:1 |
|
Runde 3 vom 27.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Bretten 2 | | - | E-Leopoldshafen 2 | | 5½:2½ |
1 | Becker, Frank | | - | Meichelböck, Florian | | 1:0 |
2 | Simovski, Jovica | | - | Jobs, Heino | | 1:0 |
3 | Mößner, Klaus | | - | Maksic, Radomir | | 1:0 |
4 | Rätz, Werner | | - | Wieschermann, Axel | | ½:½ |
5 | Reich, Rudolf | | - | Rackusch, Ramona | | 1:0 |
6 | Weisbarth, Jörg | | - | Hanna, Fouad | | 0:1 |
7 | Legner, Gerhard | | - | Prskawetz, Franz | | ½:½ |
8 | Bücker, Andreas | | - | Bernhard, Helmut | | ½:½ |
|
Brett | Forst 2 | | - | Dettenheim 1 | | 6½:1½ |
1 | Baumgärtner, Jens | | - | Skacel, Peter | | 0:1 |
2 | Stein, Werner | | - | Scholl, Malte | | 1:0 |
3 | Dick, Igor | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
4 | Ritter, Klaus | | - | Margrander, Andreas | | 1:0 |
5 | Rinck, Klaus | | - | Bohner, Michael | | ½:½ |
6 | Wenzel, Udo | | - | Burger, Daniel | | 1:0 |
7 | Scheja, David | | - | Kruse, Thomas | | 1:0 |
8 | Hartmann, Egon | | - | Federer, Fabian-Jürgen | | +:- |
|
Brett | Karlsruher SF 5 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 5½:2½ |
1 | Mie, Thilo | | - | Hormuth, Markus | | 1:0 |
2 | Bosch, Alexander | | - | Dittrich, Jacqueline | | ½:½ |
3 | Covas, Luis | | - | Dittrich, Gunther | | 1:0 |
4 | van Stee, Rob | | - | Maier, Mathias | | 1:0 |
5 | Wald, Boris | | - | Unser, Robert | | 0:1 |
6 | Schütze, Carsten | | - | Jäntsch, Mathias | | ½:½ |
7 | Schellinger, Frank | | - | Machauer, Jürgen | | ½:½ |
8 | Klingenberg, Jürgen | | - | Schmidt, Günter | | +:- |
|
Brett | Odenheim | | - | Hambrücken 1 | | 3½:4½ |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Notheisen, Achim | | 0:1 |
2 | Abke, Fritz | | - | Angele, Alexander | | ½:½ |
3 | Kornelius, Peter | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
4 | Reißmann, Hans | | - | Morfis, Michael | | ½:½ |
5 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Riedel, Oliver | | 1:0 |
6 | Kettner, Emil | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
7 | Dietrich, Roland | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
8 | Noe, Else | | - | Bischoff, Daniel | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld 1 | | - | Wiesental 2 | | 5½:2½ |
1 | Bregler, Herbert | | - | Glock, Kai-Uwe | | ½:½ |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
3 | Herzog, Manfred | | - | Martus, Heinz | | 1:0 |
4 | Eilber, Hubert | | - | Gilner, Edmund | | ½:½ |
5 | Hess, Martin | | - | Keller, Edgar | | 1:0 |
6 | Antritter, Dieter | | - | Ams, Werner | | ½:½ |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | Heilig, Alexander | | ½:½ |
8 | Lachnit, Manfred | | - | Heiler, Manuel | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 18.12.2005 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim 1 | | - | Bretten 2 | | 4:4 |
1 | Skacel, Peter | | - | Becker, Frank | | 0:1 |
2 | Scholl, Malte | | - | Mößner, Klaus | | 0:1 |
3 | Margrander, Andreas | | - | Simovski, Jovica | | ½:½ |
4 | Löhlein, Kurt | | - | Reich, Rudolf | | 1:0 |
5 | Bohner, Michael | | - | Grimm, Thomas | | ½:½ |
6 | Kunle, Bernhard | | - | Weisbarth, Jörg | | 0:1 |
7 | Kruse, Thomas | | - | Bücker, Andreas | | 1:0 |
8 | Burger, Daniel | | - | Vogel, Herbert | | +:- |
|
Brett | Hambrücken 1 | | - | Forst 2 | | 5:3 |
1 | Angele, Alexander | | - | Dick, Igor | | 1:0 |
2 | Gärtner, Manuel | | - | Rinck, Klaus | | ½:½ |
3 | Morfis, Michael | | - | Ritter, Klaus | | 0:1 |
4 | Riedel, Oliver | | - | Wenzel, Udo | | ½:½ |
5 | Bell, Jürgen | | - | Scheja, David | | 1:0 |
6 | Portnoi, Dimitri | | - | Kälblein, Daniel | | 1:0 |
7 | Bischoff, Daniel | | - | Hartmann, Egon | | 0:1 |
8 | Notheisen, Manuel | | - | Glock, Florian | | +:- |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Odenheim | | 3½:4½ |
1 | Fruh, Bastian | | - | Füssel, Christian | | 0:1 |
2 | Hormuth, Markus | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
4 | Dittrich, Jacqueline | | - | Kornelius, Peter | | 1:0 |
5 | Hauf, Sebastian | | - | Reißmann, Hans | | 0:1 |
6 | Unser, Robert | | - | Dietrich, Roland | | 0:1 |
7 | Jäntsch, Mathias | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | ½:½ |
8 | Machauer, Jürgen | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld 1 | | - | Karlsruher SF 5 | | 5:3 |
1 | Bregler, Herbert | | - | Schulz, Tina | | ½:½ |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Mie, Thilo | | 1:0 |
3 | Herzog, Manfred | | - | Bosch, Alexander | | ½:½ |
4 | Eilber, Hubert | | - | Covas, Luis | | ½:½ |
5 | Hess, Martin | | - | Wald, Boris | | 0:1 |
6 | Antritter, Dieter | | - | van Stee, Rob | | 1:0 |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | Schütze, Carsten | | ½:½ |
8 | Lachnit, Manfred | | - | Klingenberg, Jürgen | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental 2 | | - | E-Leopoldshafen 2 | | 4:4 |
1 | Glock, Kai-Uwe | | - | Tomas, Christian | | ½:½ |
2 | Rothardt, Frank | | - | Scheer, Patrick | | ½:½ |
3 | Gilner, Edmund | | - | Jobs, Heino | | 1:0 |
4 | Martus, Heinz | | - | Maksic, Radomir | | 0:1 |
5 | Ams, Werner | | - | Meichelböck, Florian | | 1:0 |
6 | Keller, Edgar | | - | Wiggers, Hartmut | | 0:1 |
7 | Heiler, Manuel | | - | Bernhard, Helmut | | 1:0 |
8 | Heilig, Alexander | | - | Prskawetz, Franz | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 15.01.2006 |
---|
|
|
Brett | Bretten 2 | | - | Hambrücken 1 | | 4½:3½ |
1 | Mößner, Klaus | | - | Notheisen, Achim | | ½:½ |
2 | Simovski, Jovica | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
3 | Legner, Gerhard | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
4 | Grimm, Thomas | | - | Morfis, Michael | | 1:0 |
5 | Bücker, Andreas | | - | Riedel, Oliver | | ½:½ |
6 | Probst, Richard | | - | Bell, Jürgen | | 1:0 |
7 | Schindler, Edmund | | - | Portnoi, Dimitri | | ½:½ |
8 | Freichel, Peter | | - | Bischoff, Daniel | | -:+ |
|
Brett | E-Leopoldshafen 2 | | - | Dettenheim 1 | | 4:4 |
1 | Prskawetz, Frank | | - | Skacel, Peter | | 0:1 |
2 | Meichelböck, Florian | | - | Scholl, Malte | | 1:0 |
3 | Maksic, Radomir | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
4 | Wiggers, Hartmut | | - | Richard, Bernd | | ½:½ |
5 | Rackusch, Ramona | | - | Bohner, Michael | | 0:1 |
6 | Hauswald, Wolfgang | | - | Burger, Daniel | | ½:½ |
7 | Bernhard, Helmut | | - | Fahrenholz, Moritz | | 0:1 |
8 | Weiß, Heinrich | | - | Hacker, Pascal | | 1:0 |
|
Brett | Forst 2 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 2:6 |
1 | Zieger, Markus | | - | Fruh, Bastian | | 0:1 |
2 | Dick, Igor | | - | Domoslawski, Zbigniew | | 0:1 |
3 | Rinck, Klaus | | - | Hormuth, Markus | | ½:½ |
4 | Ritter, Klaus | | - | Dittrich, Jacqueline | | ½:½ |
5 | Wenzel, Udo | | - | Dittrich, Gunther | | ½:½ |
6 | Scheja, David | | - | Hauf, Sebastian | | 0:1 |
7 | Kälblein, Daniel | | - | Unser, Robert | | ½:½ |
8 | Fohler, Franz | | - | Jäntsch, Mathias | | 0:1 |
|
Brett | Karlsruher SF 5 | | - | Wiesental 2 | | 5½:2½ |
1 | Covas, Luis | | - | Glock, Kai-Uwe | | ½:½ |
2 | Mie, Thilo | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
3 | Bosch, Alexander | | - | Gilner, Edmund | | 1:0 |
4 | van Stee, Rob | | - | Martus, Heinz | | 1:0 |
5 | Wald, Boris | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
6 | Schellinger, Frank | | - | Ams, Werner | | 1:0 |
7 | Schütze, Carsten | | - | Heilig, Alexander | | ½:½ |
8 | Klingenberg, Jürgen | | - | Heiler, Manuel | | +:- |
|
Brett | Odenheim | | - | Sulzfeld 1 | | 2½:5½ |
1 | Füssel, Christian | | - | Bregler, Herbert | | 0:1 |
2 | Lemle, Wolfgang | | - | Herzog, Manfred | | ½:½ |
3 | Kornelius, Peter | | - | Grundmann, Alexander | | 0:1 |
4 | Abke, Fritz | | - | Eilber, Hubert | | 1:0 |
5 | Reißmann, Hans | | - | Antritter, Dieter | | ½:½ |
6 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Kunzmann, Siegfried | | 0:1 |
7 | Dietrich, Roland | | - | Lachnit, Manfred | | ½:½ |
8 | Kettner, Emil | | - | Hofmann, Reinhard | | 0:1 |
|
Runde 6 vom 05.02.2006 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken 1 | | - | E-Leopoldshafen 2 | | 6:2 |
1 | Notheisen, Achim | | - | Meichelböck, Florian | | 1:0 |
2 | Angele, Alexander | | - | Maksic, Radomir | | 1:0 |
3 | Gärtner, Manuel | | - | Hanna, Fouad | | ½:½ |
4 | Riedel, Oliver | | - | Prskawetz, Franz | | 1:0 |
5 | Morfis, Michael | | - | Weiß, Heinrich | | ½:½ |
6 | Bell, Jürgen | | - | Schöpp, Alexander | | 1:0 |
7 | Notheisen, Manuel | | - | Böttcher, Erwin | | ½:½ |
8 | Portnoi, Dimitri | | - | Thomale, Ronny | | ½:½ |
|
Brett | Karlsruher SF 5 | | - | Odenheim | | 6½:1½ |
1 | Mie, Thilo | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
2 | Covas, Luis | | - | Reißmann, Hans | | 1:0 |
3 | Bosch, Alexander | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
4 | Wald, Boris | | - | Dietrich, Roland | | 1:0 |
5 | van Stee, Rob | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 1:0 |
6 | Schütze, Carsten | | - | Kettner, Emil | | ½:½ |
7 | Schellinger, Frank | | - | Noe, Else | | 1:0 |
8 | Kraus, Daniel | | - | Schäfer, Hermann | | +:- |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Bretten 2 | | 4½:3½ |
1 | Fruh, Bastian | | - | Simovski, Jovica | | 1:0 |
2 | Hormuth, Markus | | - | Mößner, Klaus | | 1:0 |
3 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Grimm, Thomas | | 0:1 |
4 | Dittrich, Gunther | | - | Reich, Rudolf | | 1:0 |
5 | Dittrich, Jacqueline | | - | Legner, Gerhard | | ½:½ |
6 | Hauf, Sebastian | | - | Weisbarth, Jörg | | ½:½ |
7 | Jäntsch, Mathias | | - | Bücker, Andreas | | 0:1 |
8 | Unser, Robert | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld 1 | | - | Forst 2 | | 6½:1½ |
1 | Bregler, Herbert | | - | Baumgärtner, Jens | | ½:½ |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Dick, Igor | | 1:0 |
3 | Herzog, Manfred | | - | Ritter, Klaus | | 1:0 |
4 | Antritter, Dieter | | - | Rinck, Klaus | | 1:0 |
5 | Eilber, Hubert | | - | Wenzel, Udo | | ½:½ |
6 | Kunzmann, Siegfried | | - | Scheja, David | | 1:0 |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | Hartmann, Egon | | ½:½ |
8 | Lachnit, Manfred | | - | Kälblein, Daniel | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental 2 | | - | Dettenheim 1 | | 5½:2½ |
1 | Rothardt, Frank | | - | Skacel, Peter | | 1:0 |
2 | Schmitt, Andreas | | - | Scholl, Malte | | 1:0 |
3 | Martus, Heinz | | - | Margrander, Andreas | | 0:1 |
4 | Ams, Werner | | - | Richard, Bernd | | 1:0 |
5 | Gilner, Edmund | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
6 | Keller, Edgar | | - | Bohner, Michael | | 1:0 |
7 | Heiler, Manuel | | - | Kunle, Bernhard | | ½:½ |
8 | Heilig, Alexander | | - | Kruse, Thomas | | 0:1 |
|
Runde 7 vom 19.03.2006 |
---|
|
|
Brett | Bretten 2 | | - | Sulzfeld 1 | | 3½:4½ |
1 | Becker, Frank | | - | Bregler, Herbert | | ½:½ |
2 | Simovski, Jovica | | - | Herzog, Manfred | | 0:1 |
3 | Mößner, Klaus | | - | Grundmann, Alexander | | 0:1 |
4 | Legner, Gerhard | | - | Eilber, Hubert | | 1:0 |
5 | Reich, Rudolf | | - | Antritter, Dieter | | 1:0 |
6 | Bücker, Andreas | | - | Kunzmann, Siegfried | | 0:1 |
7 | Vogel, Herbert | | - | Lachnit, Manfred | | ½:½ |
8 | Schindler, Edmund | | - | Hofmann, Reinhard | | ½:½ |
|
Brett | Dettenheim 1 | | - | Hambrücken 1 | | 4½:3½ |
1 | Skacel, Peter | | - | Angele, Alexander | | 1:0 |
2 | Scholl, Malte | | - | Gärtner, Manuel | | ½:½ |
3 | Richard, Bernd | | - | Riedel, Oliver | | 0:1 |
4 | Margrander, Andreas | | - | Morfis, Michael | | ½:½ |
5 | Löhlein, Kurt | | - | Portnoi, Dimitri | | ½:½ |
6 | Kunle, Bernhard | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
7 | Bohner, Michael | | - | Notheisen, Roland | | 1:0 |
8 | Kruse, Thomas | | - | Notheisen, Manuel | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen 2 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 3:5 |
1 | Prskawetz, Frank | | - | Fruh, Bastian | | 0:1 |
2 | Tomas, Christian | | - | Domoslawski, Zbigniew | | ½:½ |
3 | Maksic, Radomir | | - | Hormuth, Markus | | 1:0 |
4 | Meichelböck, Florian | | - | Dittrich, Jacqueline | | 0:1 |
5 | Wiggers, Hartmut | | - | Dittrich, Gunther | | 0:1 |
6 | Rackusch, Ramona | | - | Hauf, Sebastian | | 0:1 |
7 | Bernhard, Helmut | | - | Unser, Robert | | 1:0 |
8 | Weiß, Heinrich | | - | Machauer, Jürgen | | ½:½ |
|
Brett | Forst 2 | | - | Karlsruher SF 5 | | 1½:6½ |
1 | Baumgärtner, Jens | | - | Mie, Thilo | | ½:½ |
2 | Zieger, Markus | | - | Covas, Luis | | 0:1 |
3 | Dick, Igor | | - | Bosch, Alexander | | 0:1 |
4 | Ritter, Klaus | | - | Wald, Boris | | ½:½ |
5 | Rinck, Klaus | | - | van Stee, Rob | | 0:1 |
6 | Wenzel, Udo | | - | Schütze, Carsten | | 0:1 |
7 | Scheja, David | | - | Kraus, Daniel | | 0:1 |
8 | Kälblein, Daniel | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
|
Brett | Odenheim | | - | Wiesental 2 | | 2½:5½ |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Rothardt, Frank | | 0:1 |
2 | Abke, Fritz | | - | Schmitt, Andreas | | 0:1 |
3 | Kornelius, Peter | | - | Martus, Heinz | | ½:½ |
4 | Reißmann, Hans | | - | Gilner, Edmund | | ½:½ |
5 | Dietrich, Roland | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
6 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Ams, Werner | | 0:1 |
7 | Kettner, Emil | | - | Heilig, Alexander | | 1:0 |
8 | Noe, Else | | - | Heiler, Manuel | | ½:½ |
|
Runde 8 vom 09.04.2006 |
---|
|
|
Brett | Karlsruher SF 5 | | - | Bretten 2 | | 1½:6½ |
1 | Mie, Thilo | | - | Mößner, Klaus | | 0:1 |
2 | Covas, Luis | | - | Reich, Rudolf | | ½:½ |
3 | Bosch, Alexander | | - | Simovski, Jovica | | 0:1 |
4 | Wald, Boris | | - | Grimm, Thomas | | 0:1 |
5 | van Stee, Rob | | - | Weisbarth, Jörg | | 0:1 |
6 | Schütze, Carsten | | - | Legner, Gerhard | | ½:½ |
7 | Schellinger, Frank | | - | Bücker, Andreas | | ½:½ |
8 | Kraus, Daniel | | - | Probst, Richard | | 0:1 |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Dettenheim 1 | | 2½:5½ |
2 | Hormuth, Markus | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
3 | Dittrich, Jacqueline | | - | Margrander, Andreas | | 1:0 |
4 | Unser, Robert | | - | Kunle, Bernhard | | 1:0 |
5 | Jäntsch, Mathias | | - | Bohner, Michael | | 0:1 |
6 | Gäng, Jens | | - | Kruse, Thomas | | ½:½ |
7 | kampflos | | - | Burger, Daniel | | -:+ |
|
Brett | Odenheim | | - | Forst 2 | | 1:7 |
1 | Füssel, Christian | | - | Baumgärtner, Jens | | ½:½ |
2 | Lemle, Wolfgang | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
3 | Kornelius, Peter | | - | Ritter, Klaus | | ½:½ |
4 | Abke, Fritz | | - | Rinck, Klaus | | 0:1 |
5 | Dietrich, Roland | | - | Wenzel, Udo | | 0:1 |
6 | Reißmann, Hans | | - | Scheja, David | | 0:1 |
7 | Kettner, Emil | | - | Hartmann, Egon | | 0:1 |
8 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Hügel, Alfred | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld 1 | | - | E-Leopoldshafen 2 | | 5½:2½ |
1 | Bregler, Herbert | | - | Prskawetz, Frank | | ½:½ |
2 | Grundmann, Alexander | | - | Meichelböck, Florian | | 1:0 |
3 | Herzog, Manfred | | - | Wiggers, Hartmut | | ½:½ |
4 | Antritter, Dieter | | - | Ullmann, Michael | | 1:0 |
5 | Eilber, Hubert | | - | Bernhard, Helmut | | 1:0 |
6 | Kunzmann, Siegfried | | - | Prskawetz, Franz | | 0:1 |
7 | Hofmann, Reinhard | | - | Weiß, Heinrich | | ½:½ |
8 | Lachnit, Manfred | | - | Roth, Markus | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental 2 | | - | Hambrücken 1 | | 5½:2½ |
1 | Rothardt, Frank | | - | Notheisen, Achim | | ½:½ |
2 | Martus, Heinz | | - | Angele, Alexander | | 1:0 |
3 | Gilner, Edmund | | - | Gärtner, Manuel | | ½:½ |
4 | Keller, Edgar | | - | Morfis, Michael | | 1:0 |
5 | Ams, Werner | | - | Riedel, Oliver | | 1:0 |
6 | Heilig, Alexander | | - | Bell, Jürgen | | 1:0 |
7 | Bub, Werner | | - | Stein, Jörg | | ½:½ |
8 | Heiler, Manuel | | - | Bischoff, Sebastian | | -:+ |
|
Runde 9 vom 07.05.2006 |
---|
|
|
Brett | Bretten 2 | | - | Odenheim | | 6½:1½ |
1 | Becker, Frank | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
2 | Simovski, Jovica | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
3 | Reich, Rudolf | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
4 | Grimm, Thomas | | - | Dietrich, Roland | | 1:0 |
5 | Weisbarth, Jörg | | - | Reißmann, Hans | | 1:0 |
6 | Bücker, Andreas | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 1:0 |
7 | Probst, Richard | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
8 | Vogel, Herbert | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Dettenheim 1 | | - | Sulzfeld 1 | | 2:6 |
1 | Skacel, Peter | | - | Grundmann, Alexander | | 1:0 |
2 | Scholl, Malte | | - | Bregler, Herbert | | ½:½ |
3 | Löhlein, Kurt | | - | Hagenbucher, Rudolf | | ½:½ |
4 | Margrander, Andreas | | - | Herzog, Manfred | | 0:1 |
5 | Bohner, Michael | | - | Antritter, Dieter | | 0:1 |
6 | Kruse, Thomas | | - | Lachnit, Manfred | | 0:1 |
7 | Burger, Daniel | | - | Kunzmann, Siegfried | | 0:1 |
