Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2005-2006
abc
Kreisklasse B2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Zeutern 2 | | 6½ | 6 | 6½ | 7 | 5½ | 7 | 5½ | 5½ | 7½ | 18 | 57 |
2 | Sulzfeld 2 | 1½ | | 3 | 5½ | 4½ | 6½ | 6½ | 4½ | 5 | 6½ | 14 | 43.5 |
3 | Karlsdorf 2 | 2 | 5 | | 6 | 4 | 3 | 6 | 5½ | 6 | 8 | 13 | 45.5 |
4 | Kraichtal 2 | 1½ | 2½ | 2 | | 4 | 8 | 4 | 4½ | 4 | 6½ | 9 | 37 |
5 | Zeutern 3 | 1 | 3½ | 4 | 4 | | 2½ | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 9 | 36.5 |
6 | GRABEN-NEUDORF | 2½ | 1½ | 4 | 0 | 5½ | | 4 | 5½ | 2½ | 7 | 9 | 32.5 |
7 | Jöhlingen 3 | 1 | 1½ | 2 | 4 | 2½ | 4 | | 4½ | 6 | 6½ | 8 | 32 |
8 | Karlsruher SF 9 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | | 6½ | 6 | 5 | 34.5 |
9 | OBERHAUSEN-RHEI | 2½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 5½ | 2 | 1½ | | 4½ | 5 | 27.5 |
10 | Hambrücken 2 | 0½ | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 3½ | | 0 | 13 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 16.10.2005 |
---|
|
|
Brett | Jöhlingen 3 | | - | Sulzfeld 2 | | 1½:6½ |
1 | Hauswirth, André | | - | Eckl, Franz | | 1:0 |
2 | Schroth, Sebastian | | - | Dlapka, Werner | | 0:1 |
3 | Fischer, Franz | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
4 | Klink, Sebastian | | - | Langlotz, Peter | | 0:1 |
5 | Weiß, Kevin | | - | Kowohl, Ewald | | 0:1 |
6 | Götz, Tobias | | - | Antritter, Bernd | | 0:1 |
7 | Abele, Robin | | - | Faller, Jan-Eric | | 0:1 |
8 | Trumpf, Clara | | - | Follner, Yerome | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf 2 | | - | Zeutern 3 | | 4:4 |
1 | Wurst, Erhard | | - | Mayer, Dieter | | ½:½ |
2 | Riffel, Christian | | - | Dutzi, Gebhard | | ½:½ |
3 | Riffel, Thomas | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
4 | Birk, Sebastian | | - | Ritschel, Jürgen | | ½:½ |
5 | Schilling, Manuel | | - | Knaus, Daniel | | 0:1 |
6 | Gröbner, Georg | | - | Weindel, Rüdiger | | 0:1 |
7 | Bormeister, Frank | | - | Munz, Günter | | 1:0 |
8 | Baron, Christian | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsruher SF 9 | | - | GRABEN-NEUDORF | | 2½:5½ |
1 | Pochmann, Manfred | | - | Stark, Viktor | | ½:½ |
2 | Dolland, Paul | | - | Kaupp, Dieter | | 0:1 |
3 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Kronbach, Werner | | ½:½ |
4 | Lorman, Michail | | - | Zimmermann, Walter | | 0:1 |
5 | Kern, Eugen | | - | Soder, Patrick | | 0:1 |
6 | Ritter, Erwin | | - | Fischer, Andreas | | 0:1 |
7 | Eck, Alexander | | - | Schwörer, Willi | | ½:½ |
8 | Gerthsen, Uwe | | - | Becker, Christoph | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal 2 | | - | Hambrücken 2 | | 6½:1½ |
1 | Schembri, Daniel | | - | Notheisen, Roland | | 1:0 |
2 | Schembri, Mario | | - | Angele, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Burghardt, Lothar | | - | Grub, Mario | | 1:0 |
4 | Schembri, Antonio | | - | Notheisen, Manuel | | 1:0 |
5 | Winter, Leo | | - | Bischoff, Philipp | | 1:0 |
6 | Steinert, Daniel | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
7 | Zimmermann, Yannick | | - | Stein, Jörg | | ½:½ |
8 | Somnitz, Willi | | - | Debatin, Lars | | 1:0 |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Zeutern 2 | | 2½:5½ |
1 | Jäntsch, Mathias | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
2 | Herberger, Thomas | | - | Breidohr, Bernd | | ½:½ |
3 | Scheurer, Thomas | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
4 | Blattner, Steffen | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
5 | Zollt, Josef | | - | Sitzler, Siegfried | | 0:1 |
6 | Korrmann, Manuel | | - | Holzwarth, Patrick | | 0:1 |
7 | Gäng, Jens | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 0:1 |
8 | Blattner, Patrick | | - | Schroff, Gustav | | +:- |
|
Runde 2 vom 13.11.2005 |
---|
|
|
Brett | GRABEN-NEUDORF | | - | Jöhlingen 3 | | 4:4 |
1 | Zimmermann, Walter | | - | Schnepfe, Martin | | ½:½ |
2 | Kaupp, Dieter | | - | Hauswirth, André | | 1:0 |
3 | Kronbach, Werner | | - | Klink, Sebastian | | 1:0 |
4 | Soder, Patrick | | - | Fischer, Franz | | 0:1 |
5 | Becker, Christoph | | - | Unger, Christoph | | ½:½ |
6 | Schwörer, Willi | | - | Götz, Tobias | | 1:0 |
7 | kampflos | | - | Abele, Robin | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Weiß, Kevin | | -:+ |
|
Brett | Hambrücken 2 | | - | Karlsruher SF 9 | | 2:6 |
1 | Angele, Wolfgang | | - | Dolland, Paul | | ½:½ |
2 | Notheisen, Roland | | - | Müller, Klaus-Dieter | | 0:1 |
3 | Notheisen, Manuel | | - | Schwall, Hans | | 1:0 |
4 | Wüst, Markus | | - | Lorman, Michail | | 0:1 |
5 | Stein, Jörg | | - | Kammerer, Florian | | ½:½ |
6 | Gärtner, Peter | | - | Ritter, Erwin | | -:+ |
7 | Braun, Sandra | | - | Eck, Alexander | | -:+ |
8 | Braun, Anja | | - | Gerthsen, Uwe | | -:+ |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Kraichtal 2 | | 4:4 |
1 | Maier, Mathias | | - | Schembri, Daniel | | 0:1 |
2 | Machauer, Jürgen | | - | Schembri, Mario | | 1:0 |
3 | Herberger, Thomas | | - | Burghardt, Lothar | | ½:½ |
4 | Scheurer, Thomas | | - | Schembri, Antonio | | 0:1 |
5 | Blattner, Steffen | | - | Winter, Leo | | 1:0 |
6 | Zollt, Josef | | - | Steinert, Daniel | | 1:0 |
7 | Gäng, Jens | | - | Morka, Christopher | | 0:1 |
8 | Blattner, Patrick | | - | Somnitz, Willi | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld 2 | | - | Karlsdorf 2 | | 3:5 |
1 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
2 | Diefenbacher, Rainer | | - | Riffel, Christian | | 1:0 |
3 | Eckl, Franz | | - | Riffel, Thomas | | 0:1 |
4 | Dlapka, Werner | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
5 | Sager, Henrik | | - | Gröbner, Georg | | ½:½ |
6 | Frank, Markus | | - | Schilling, Manuel | | ½:½ |
7 | Langlotz, Peter | | - | Bormeister, Frank | | 0:1 |
8 | Kowohl, Ewald | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Zeutern 2 | | - | Zeutern 3 | | 7:1 |
1 | Leuser, Constanze | | - | Mayer, Dieter | | 0:1 |
2 | Breidohr, Bernd | | - | Vuksan, Stjepan | | 1:0 |
3 | Link, Rolf | | - | Weindel, Willi | | 1:0 |
4 | Schäufele, Werner | | - | Pflücke, Wolfgang | | 1:0 |
5 | Weschenfelder, Thomas | | - | Schroff, Gustav | | 1:0 |
6 | Sitzler, Siegfried | | - | Zimmermann, Patrick | | 1:0 |
7 | Michenfelder, Reiner | | - | Hubbuch, Matthew | | 1:0 |
8 | Dutzi, Gebhard | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 3 vom 27.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Jöhlingen 3 | | - | Hambrücken 2 | | 6½:1½ |
1 | Schnepfe, Martin | | - | Notheisen, Roland | | 1:0 |
2 | Hauswirth, André | | - | Angele, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Fischer, Franz | | - | Grub, Mario | | 1:0 |
4 | Schroth, Sebastian | | - | Notheisen, Manuel | | ½:½ |
5 | Klink, Sebastian | | - | Stein, Jörg | | 1:0 |
6 | Unger, Christoph | | - | Gärtner, Peter | | +:- |
7 | Weiß, Kevin | | - | Braun, Sandra | | +:- |
8 | Götz, Tobias | | - | Braun, Anja | | +:- |
|
Brett | Karlsdorf 2 | | - | GRABEN-NEUDORF | | 3:4 |
1 | Wurst, Erhard | | - | Stark, Viktor | | 1:0 |
2 | Scaglione, Marco | | - | Zimmermann, Walter | | 0:1 |
3 | Riffel, Thomas | | - | Kaupp, Dieter | | 0:1 |
4 | Riffel, Christian | | - | Kronbach, Werner | | 1:0 |
5 | Birk, Sebastian | | - | Soder, Patrick | | 0:1 |
6 | Gröbner, Georg | | - | Becker, Christoph | | 1:0 |
7 | Schilling, Manuel | | - | Schwörer, Willi | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Karlsruher SF 9 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 6½:1½ |
1 | Pochmann, Manfred | | - | Herberger, Thomas | | 1:0 |
2 | Dolland, Paul | | - | Scheurer, Thomas | | 1:0 |
3 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Blattner, Steffen | | 0:1 |
4 | Schwall, Hans | | - | Zollt, Josef | | ½:½ |
5 | Lorman, Michail | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
6 | Ritter, Erwin | | - | Blattner, Monika | | 1:0 |
7 | Eck, Alexander | | - | Goergens, Alexander | | 1:0 |
8 | Gerthsen, Uwe | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Kraichtal 2 | | - | Zeutern 2 | | 1½:6½ |
1 | Schembri, Daniel | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
2 | Schembri, Mario | | - | Link, Rolf | | 0:1 |
3 | Burghardt, Lothar | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
4 | Schembri, Antonio | | - | Sitzler, Siegfried | | 0:1 |
5 | Winter, Leo | | - | Weschenfelder, Thomas | | 0:1 |
6 | Steinert, Daniel | | - | Becher, Walerij | | 0:1 |
7 | Zimmermann, Yannick | | - | Holzwarth, Patrick | | 1:0 |
8 | Somnitz, Willi | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern 3 | | - | Sulzfeld 2 | | 3½:4½ |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Diefenbacher, Rainer | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
3 | Dutzi, Gebhard | | - | Dlapka, Werner | | ½:½ |
4 | Knaus, Daniel | | - | Frank, Markus | | ½:½ |
5 | Ritschel, Jürgen | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
6 | Schwaninger, Klaus | | - | Kowohl, Ewald | | 0:1 |
7 | Dorwarth, Harald | | - | Follner, Yerome | | 1:0 |
8 | Weindel, Rüdiger | | - | Antritter, Bernd | | 0:1 |
|
Runde 4 vom 18.12.2005 |
---|
|
|
Brett | GRABEN-NEUDORF | | - | Zeutern 3 | | 5½:2½ |
1 | Kaupp, Dieter | | - | Mayer, Dieter | | 0:1 |
2 | Sekulic, Georg | | - | Dutzi, Gebhard | | 1:0 |
3 | Zimmermann, Walter | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
4 | Soder, Patrick | | - | Ritschel, Jürgen | | ½:½ |
5 | Kronbach, Werner | | - | Knaus, Daniel | | ½:½ |
6 | Fischer, Andreas | | - | Dorwarth, Harald | | 1:0 |
7 | Becker, Christoph | | - | Schwaninger, Klaus | | 1:0 |
8 | Schwörer, Willi | | - | Zimmerer, Josef | | 1:0 |
|
Brett | Hambrücken 2 | | - | Karlsdorf 2 | | 0:8 |
1 | Notheisen, Roland | | - | Wurst, Erhard | | 0:1 |
2 | Grub, Mario | | - | Riffel, Christian | | 0:1 |
3 | Bischoff, Philipp | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
4 | Wüst, Markus | | - | Riffel, Thomas | | 0:1 |
5 | Stein, Jörg | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
6 | kampflos | | - | Gröbner, Georg | | -:+ |
|
Brett | Kraichtal 2 | | - | Karlsruher SF 9 | | 4½:3½ |
1 | Lutz, Lothar | | - | Landenberger, Anja Kathrin | | 0:1 |
2 | Schembri, Daniel | | - | Pochmann, Manfred | | 0:1 |
3 | Burghardt, Lothar | | - | Dolland, Paul | | ½:½ |
4 | Schembri, Antonio | | - | Lorman, Michail | | 1:0 |
5 | Winter, Leo | | - | Schwall, Hans | | 1:0 |
6 | Zimmermann, Yannick | | - | Ritter, Erwin | | 0:1 |
7 | Somnitz, Willi | | - | Eck, Alexander | | 1:0 |
8 | Heinzel, Walter | | - | Gerthsen, Uwe | | 1:0 |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Jöhlingen 3 | | 2:6 |
1 | Maier, Mathias | | - | Schnepfe, Martin | | 0:1 |
2 | Scheurer, Thomas | | - | Fischer, Franz | | 0:1 |
3 | Herberger, Thomas | | - | Schroth, Sebastian | | ½:½ |
4 | Blattner, Steffen | | - | Klink, Sebastian | | 1:0 |
5 | Zollt, Josef | | - | Unger, Christoph | | ½:½ |
6 | Blattner, Monika | | - | Kiszler, Johann | | 0:1 |
7 | Blattner, Patrick | | - | Weiß, Kevin | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Abele, Robin | | -:+ |
|
Brett | Zeutern 2 | | - | Sulzfeld 2 | | 6½:1½ |
1 | Weschenfelder, Daniel | | - | Diefenbacher, Rainer | | ½:½ |
2 | Bechtler, Ralf | | - | Eckl, Franz | | 1:0 |
3 | Breidohr, Bernd | | - | Dlapka, Werner | | 1:0 |
4 | Schäufele, Werner | | - | Frank, Markus | | 1:0 |
5 | Link, Rolf | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
6 | Weschenfelder, Thomas | | - | Kowohl, Ewald | | ½:½ |
7 | Becher, Walerij | | - | Follner, Yerome | | 1:0 |
8 | Sitzler, Siegfried | | - | Antritter, Bernd | | ½:½ |
|
Runde 5 vom 15.01.2006 |
---|
|
|
Brett | Jöhlingen 3 | | - | Kraichtal 2 | | 4:4 |
1 | Schnepfe, Martin | | - | Lutz, Lothar | | 1:0 |
2 | Hauswirth, André | | - | Schembri, Mario | | 1:0 |
3 | Fischer, Franz | | - | Burghardt, Lothar | | 0:1 |
4 | Schroth, Sebastian | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
5 | Klink, Sebastian | | - | Winter, Leo | | 1:0 |
6 | Weiß, Kevin | | - | Zimmermann, Yannick | | 0:1 |
7 | Götz, Tobias | | - | Somnitz, Willi | | 0:1 |
8 | Abele, Robin | | - | Heinzel, Walter | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf 2 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 6:2 |
1 | Wurst, Erhard | | - | Maier, Mathias | | 0:1 |
2 | Scaglione, Marco | | - | Herberger, Thomas | | 0:1 |
3 | Riffel, Christian | | - | Scheurer, Thomas | | 1:0 |
4 | Riffel, Thomas | | - | Blattner, Steffen | | 1:0 |
5 | Birk, Sebastian | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
6 | Gröbner, Georg | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
7 | Schilling, Manuel | | - | Goergens, Alexander | | 1:0 |
8 | Bormeister, Frank | | - | Blattner, Monika | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF 9 | | - | Zeutern 2 | | 2½:5½ |
1 | Pochmann, Manfred | | - | Weschenfelder, Daniel | | 1:0 |
2 | Klemens, Peter | | - | Laber, Marius | | 0:1 |
3 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
4 | Lorman, Michail | | - | Link, Rolf | | 1:0 |
5 | Kern, Eugen | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
6 | Ritter, Erwin | | - | Ritschel, Jürgen | | 0:1 |
7 | Eck, Alexander | | - | Sitzler, Siegfried | | 0:1 |
8 | Gerthsen, Uwe | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld 2 | | - | GRABEN-NEUDORF | | 6½:1½ |
1 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Kronbach, Werner | | ½:½ |
2 | Diefenbacher, Rainer | | - | Zimmermann, Walter | | ½:½ |
3 | Eckl, Franz | | - | Soder, Patrick | | ½:½ |
4 | Dlapka, Werner | | - | Fischer, Andreas | | 1:0 |
5 | Sager, Henrik | | - | Schwörer, Willi | | 1:0 |
6 | Frank, Markus | | - | Becker, Christoph | | 1:0 |
7 | Antritter, Bernd | | - | kampflos | | +:- |
8 | Kowohl, Ewald | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Zeutern 3 | | - | Hambrücken 2 | | 6½:1½ |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Angele, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Grub, Mario | | 1:0 |
3 | Dutzi, Gebhard | | - | Wüst, Markus | | ½:½ |
4 | Knaus, Daniel | | - | Stein, Jörg | | ½:½ |
5 | Dorwarth, Harald | | - | Notheisen, Philipp | | 1:0 |
6 | Schwaninger, Klaus | | - | Gärtner, Peter | | 1:0 |
7 | Weindel, Rüdiger | | - | Braun, Sandra | | 1:0 |
8 | Munz, Günter | | - | Braun, Anja | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 05.02.2006 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken 2 | | - | Sulzfeld 2 | | 1½:6½ |
1 | Angele, Wolfgang | | - | Diefenbacher, Rainer | | 0:1 |
2 | Notheisen, Roland | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
3 | Grub, Mario | | - | Hagenbucher, Rudolf | | 1:0 |
4 | Wüst, Markus | | - | Dlapka, Werner | | 0:1 |
5 | Stein, Jörg | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
6 | Notheisen, Philipp | | - | Kowohl, Ewald | | 0:1 |
7 | Braun, Sandra | | - | Langlotz, Peter | | 0:1 |
8 | Braun, Anja | | - | Follner, Yerome | | 0:1 |
|
Brett | Karlsruher SF 9 | | - | Jöhlingen 3 | | 3½:4½ |
1 | Pochmann, Manfred | | - | Schnepfe, Martin | | 0:1 |
2 | Dolland, Paul | | - | Hauswirth, André | | 1:0 |
3 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Unger, Christoph | | ½:½ |
4 | Lorman, Michail | | - | Fischer, Franz | | 1:0 |
5 | Ritter, Erwin | | - | Kiszler, Johann | | 0:1 |
6 | Schwall, Hans | | - | Kast, Joannis | | 0:1 |
7 | Eck, Alexander | | - | Weiß, Kevin | | 1:0 |
8 | Gerthsen, Uwe | | - | Weinreuter, Mark | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal 2 | | - | Karlsdorf 2 | | 2:6 |
1 | Lutz, Lothar | | - | Wurst, Erhard | | ½:½ |
2 | Burghardt, Lothar | | - | Riffel, Thomas | | 0:1 |
3 | Schembri, Antonio | | - | Scaglione, Marco | | ½:½ |
4 | Winter, Leo | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
5 | Fosshag, Erich | | - | Gröbner, Georg | | 0:1 |
6 | Somnitz, Willi | | - | Schilling, Manuel | | 0:1 |
7 | Heinzel, Walter | | - | Gickel, Mathias | | 1:0 |
8 | Kunz, Rainer | | - | Bormeister, Frank | | 0:1 |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | Zeutern 3 | | 2½:5½ |
1 | Orend, Peter | | - | Mayer, Dieter | | 0:1 |
2 | Machauer, Jürgen | | - | Michenfelder, Reiner | | 1:0 |
3 | Maier, Mathias | | - | Knaus, Daniel | | ½:½ |
4 | Herberger, Thomas | | - | Dutzi, Gebhard | | 0:1 |
5 | Blattner, Steffen | | - | Bader, Christopher | | ½:½ |
6 | Scheurer, Thomas | | - | Dorwarth, Harald | | ½:½ |
7 | Zollt, Josef | | - | Schwaninger, Klaus | | 0:1 |
8 | Blattner, Patrick | | - | Weindel, Rüdiger | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern 2 | | - | GRABEN-NEUDORF | | 5½:2½ |
1 | Weschenfelder, Daniel | | - | Kaupp, Dieter | | ½:½ |
2 | Breidohr, Bernd | | - | Zimmermann, Walter | | ½:½ |
3 | Link, Rolf | | - | Schwörer, Willi | | ½:½ |
4 | Schäufele, Werner | | - | Fischer, Andreas | | 1:0 |
5 | Ritschel, Jürgen | | - | Becker, Christoph | | ½:½ |
6 | Weschenfelder, Thomas | | - | Holtz, Joachim | | ½:½ |
7 | Becher, Walerij | | - | kampflos | | +:- |
8 | Essert, Alois | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 7 vom 19.03.2006 |
---|
|
|
Brett | GRABEN-NEUDORF | | - | Hambrücken 2 | | 7:1 |
1 | Stark, Viktor | | - | Angele, Wolfgang | | 0:1 |
2 | Sekulic, Georg | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
3 | Kaupp, Dieter | | - | Stein, Jörg | | 1:0 |
4 | Soder, Patrick | | - | Notheisen, Philipp | | 1:0 |
5 | Kronbach, Werner | | - | Pandl, Konstantin | | 1:0 |
6 | Schwörer, Willi | | - | Köhler, Jakob Elias | | 1:0 |
7 | Fischer, Andreas | | - | Braun, Sandra | | 1:0 |
8 | Becker, Christoph | | - | Braun, Anja | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen 3 | | - | Zeutern 2 | | 1:7 |
1 | Schnepfe, Martin | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
2 | Schroth, Sebastian | | - | Breidohr, Bernd | | 0:1 |
3 | Fischer, Franz | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
4 | Klink, Sebastian | | - | Link, Rolf | | 0:1 |
5 | Unger, Christoph | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
6 | Weinreuter, Mark | | - | Sitzler, Siegfried | | 0:1 |
7 | Schmitt, Julian | | - | Stengel, Hans-Dieter | | 0:1 |
8 | Yesilyurt, Mücahit | | - | Becher, Walerij | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf 2 | | - | Karlsruher SF 9 | | 5½:2½ |
1 | Wurst, Erhard | | - | Pochmann, Manfred | | ½:½ |
2 | Riffel, Christian | | - | Dolland, Paul | | ½:½ |
3 | Riffel, Thomas | | - | Lorman, Michail | | 1:0 |
4 | Gröbner, Georg | | - | Schwall, Hans | | 0:1 |
5 | Schilling, Manuel | | - | Ritter, Erwin | | 1:0 |
6 | Bormeister, Frank | | - | Kern, Eugen | | 1:0 |
7 | Fohler, Ernst | | - | Eck, Alexander | | ½:½ |
8 | Schäfer, Steffen | | - | Gerthsen, Uwe | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld 2 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 5:3 |
1 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Scheurer, Thomas | | 0:1 |
2 | Diefenbacher, Rainer | | - | Blattner, Steffen | | 1:0 |
3 | Eckl, Franz | | - | Zollt, Josef | | 0:1 |
4 | Dlapka, Werner | | - | Gäng, Jens | | 0:1 |
5 | Sager, Henrik | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
6 | Frank, Markus | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
7 | Langlotz, Peter | | - | Flat, Robert | | 1:0 |
8 | Kowohl, Ewald | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Zeutern 3 | | - | Kraichtal 2 | | 4:4 |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Lutz, Lothar | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Schembri, Mario | | ½:½ |
3 | Dutzi, Gebhard | | - | Burghardt, Lothar | | ½:½ |
4 | Knaus, Daniel | | - | Schembri, Antonio | | ½:½ |
5 | Ritschel, Jürgen | | - | Zimmermann, Yannick | | ½:½ |
6 | Schwaninger, Klaus | | - | Somnitz, Willi | | 1:0 |
7 | Dorwarth, Harald | | - | Götzinger, Lothar | | 0:1 |
8 | Essert, Alois | | - | Kunz, Rainer | | ½:½ |
|
Runde 8 vom 09.04.2006 |
---|
|
|
Brett | Jöhlingen 3 | | - | Karlsdorf 2 | | 2:6 |
1 | Fischer, Franz | | - | Riffel, Christian | | +:- |
2 | Schroth, Sebastian | | - | Riffel, Thomas | | 0:1 |
3 | Klink, Sebastian | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
4 | Unger, Christoph | | - | Gröbner, Georg | | ½:½ |
5 | Weiß, Kevin | | - | Schilling, Manuel | | 0:1 |
6 | Götz, Tobias | | - | Bormeister, Frank | | 0:1 |
7 | Weinreuter, Mark | | - | Schäfer, Steffen | | ½:½ |
8 | kampflos | | - | Keller, Florian | | -:+ |
|
Brett | Karlsruher SF 9 | | - | Zeutern 3 | | 4:4 |
1 | Dolland, Paul | | - | Mayer, Dieter | | 1:0 |
2 | Lorman, Michail | | - | Dutzi, Gebhard | | 1:0 |
3 | Moll, Friedrich | | - | Michenfelder, Reiner | | 0:1 |
4 | Kern, Eugen | | - | Ritschel, Jürgen | | 0:1 |
5 | Ritter, Erwin | | - | Bader, Christopher | | 0:1 |
6 | Imgrunt, Philipp | | - | Dorwarth, Harald | | 1:0 |
7 | Gerthsen, Uwe | | - | Essert, Alois | | 0:1 |
8 | Eck, Alexander | | - | Munz, Günter | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal 2 | | - | Sulzfeld 2 | | 2½:5½ |
1 | Lutz, Lothar | | - | Diefenbacher, Rainer | | ½:½ |
2 | Schembri, Mario | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
3 | Burghardt, Lothar | | - | Mießler, Jörg | | ½:½ |
4 | Winter, Leo | | - | Sager, Henrik | | 0:1 |
5 | Winkler, Dustin | | - | Kowohl, Ewald | | ½:½ |
6 | Fosshag, Erich | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
7 | Somnitz, Willi | | - | Faller, Jan-Eric | | 0:1 |
8 | Kunz, Rainer | | - | Antritter, Bernd | | 0:1 |
|
Brett | OBERHAUSEN-RHEI | | - | GRABEN-NEUDORF | | 5½:2½ |
1 | Orend, Peter | | - | Stark, Viktor | | 0:1 |
3 | Maier, Mathias | | - | Soder, Patrick | | ½:½ |
4 | Scheurer, Thomas | | - | Fischer, Andreas | | 1:0 |
5 | Herberger, Thomas | | - | Schwörer, Willi | | 1:0 |
6 | Blattner, Steffen | | - | Becker, Christoph | | 1:0 |
7 | Zollt, Josef | | - | kampflos | | +:- |
8 | Blattner, Patrick | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Zeutern 2 | | - | Hambrücken 2 | | 7½:0½ |
1 | Weschenfelder, Daniel | | - | Notheisen, Roland | | 1:0 |
2 | Schäufele, Werner | | - | Angele, Wolfgang | | ½:½ |
3 | Link, Rolf | | - | Notheisen, Manuel | | 1:0 |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Wüst, Markus | | 1:0 |
5 | Becher, Walerij | | - | Köhler, Jakob Elias | | 1:0 |
6 | Sitzler, Siegfried | | - | Braun, Sandra | | 1:0 |
7 | Holzwarth, Patrick | | - | Braun, Anja | | 1:0 |
8 | Stengel, Hans-Dieter | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 9 vom 07.05.2006 |
---|
|
|
Brett | GRABEN-NEUDORF | | - | Kraichtal 2 | | 0:8 kl |
|
Brett | Hambrücken 2 | | - | OBERHAUSEN-RHEI | | 3½:4½ |
1 | Angele, Wolfgang | | - | Maier, Mathias | | ½:½ |
2 | Notheisen, Roland | | - | Machauer, Jürgen | | ½:½ |
3 | Notheisen, Manuel | | - | Herberger, Thomas | | ½:½ |
4 | Wüst, Markus | | - | Scheurer, Thomas | | ½:½ |
5 | Notheisen, Philipp | | - | Blattner, Steffen | | 0:1 |
6 | Stein, Jörg | | - | Zollt, Josef | | ½:½ |
7 | Braun, Sandra | | - | Gäng, Jens | | 1:0 |
8 | Braun, Anja | | - | Blattner, Patrick | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf 2 | | - | Zeutern 2 | | 2:6 |
1 | Wurst, Erhard | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
2 | Riffel, Thomas | | - | Link, Rolf | | 1:0 |
3 | Birk, Sebastian | | - | Breidohr, Bernd | | 0:1 |
4 | Gröbner, Georg | | - | Sitzler, Siegfried | | ½:½ |
5 | Schilling, Manuel | | - | Weschenfelder, Thomas | | 0:1 |
6 | Bormeister, Frank | | - | Ritschel, Jürgen | | 0:1 |
