Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2005-2006
abc
Kreisklasse A1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Karlsbad 1 | | 5½ | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 7 | 15 | 46.5 |
2 | Durlach 2 | 2½ | | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 7½ | 5½ | 13 | 42.5 |
3 | Rheinstetten | 3½ | 3½ | | 3 | 5 | 6 | 4½ | 7 | 7 | 5 | 12 | 44.5 |
4 | Karlsruher SF 7 | 4 | 3½ | 5 | | 3 | 3½ | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 12 | 43 |
5 | Neureut 2 | 4½ | 3½ | 3 | 5 | | 4½ | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | 39.5 |
6 | Karlsruher SF 6 | 3 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | | 3½ | 5 | 7 | 5½ | 8 | 37 |
7 | Untergrombach 4 | 2½ | 4½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | | 1 | 4 | 5 | 7 | 31.5 |
8 | Slavija 3 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | | 2½ | 5 | 6 | 30 |
9 | Malsch 1 | 2 | 0½ | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5½ | | 5 | 5 | 24 |
10 | Post 2 | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3 | | 0 | 20.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 16.10.2005 |
---|
|
|
Brett | Durlach 2 | | - | Neureut 2 | | 4½:3½ |
1 | Wermuth, Rolf-Dieter | | - | Reidinger, Daniel | | 0:1 |
2 | Klemm, Ulrich | | - | Bantle, Armin | | ½:½ |
3 | Geißler, Theo | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
4 | Schulte, Hans | | - | Helmers, Dietmar | | ½:½ |
5 | Stier, Fritz | | - | Tönnies, Paul | | ½:½ |
6 | Hopp, Holger | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
7 | Di Giorgio, Gian Luca | | - | Fuchs, Margarete | | 1:0 |
8 | Knöpfle, Andreas | | - | Schnauder, Rudolf | | +:- |
|
Brett | Karlsbad 1 | | - | Malsch 1 | | 6:2 |
1 | Erhardt, Michael | | - | Metzler, Heinz | | 1:0 |
2 | Grimm, Stephan | | - | Zwick, Michael | | 1:0 |
3 | Herrmann, Matthias | | - | Schick, Thomas | | 1:0 |
4 | Hillenbrand, Adrian | | - | Weingärtner, Stefan | | 0:1 |
5 | Rädle, Dennis | | - | Weingärtner, Erich | | 1:0 |
6 | Veselaj, Xhemajl | | - | Rösch, Hans | | 1:0 |
7 | Heidenreich, Siegfried | | - | Schindler, Marion | | 0:1 |
8 | Hepp, Christian | | - | Feldhoffer, Georg | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF 6 | | - | Untergrombach 4 | | 3½:4½ |
1 | Li, Igor | | - | Redieck, Peter | | ½:½ |
2 | Schulz, Thorsten | | - | Allmendinger, Peter Max | | 0:1 |
3 | Stobbe, Klaus | | - | Krieger, Markus | | 1:0 |
4 | Klemens, Peter | | - | Schmitt, Harry | | 0:1 |
5 | Bechtold, Thomas | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
6 | Meifert, Dieter | | - | Schleicher, Heiko | | 0:1 |
7 | Meifert, Thomas | | - | Mangei, Britta | | 1:0 |
8 | Orban, Geza | | - | Mangei, Karl | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF 7 | | - | Rheinstetten | | 5:3 |
1 | Petermann, Michail | | - | Klein, Michael | | 1:0 |
2 | Konrad, Bernhard | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
3 | Lauer, Harry | | - | Deck, Michael | | 1:0 |
4 | Hager, Joshua Aarash | | - | Marcy, Harald | | ½:½ |
5 | Mertchik, Ilja | | - | Deck, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Kontorov, Semen | | - | Weiß, Helmut | | 0:1 |
7 | Cofman, Veaceslav | | - | Gausmann, Dieter | | ½:½ |
8 | Sarchisov, Slavik | | - | Heering, Norbert | | 1:0 |
|
Brett | Post 2 | | - | Slavija 3 | | 3:5 |
1 | Kalmus, Steffen | | - | Ivanisevic, Ranko | | ½:½ |
2 | Viesel, Helmut | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
3 | Langer, Dieter | | - | Nadj, Djula | | 1:0 |
4 | Schäffer, Stefan | | - | Anderer, Bernd | | 0:1 |
5 | Gabriel, Richard | | - | Kazakov, Iossif | | 0:1 |
6 | Wiechulla, Bernhard | | - | Bochen, Guy | | 1:0 |
7 | Bauer, Robert | | - | Abendschön, Heiko | | 0:1 |
8 | Steller, Max | | - | Marinkov, Sascha | | 0:1 |
|
Runde 2 vom 13.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Malsch 1 | | - | Durlach 2 | | 0½:7½ |
1 | Zwick, Michael | | - | Klemm, Ulrich | | 0:1 |
2 | Metzler, Heinz | | - | Geißler, Theo | | 0:1 |
3 | Weingärtner, Stefan | | - | Schulte, Hans | | 0:1 |
4 | Schick, Thomas | | - | Grabe, Eckart | | ½:½ |
5 | Habel, Dirk | | - | Stier, Fritz | | 0:1 |
6 | Weingärtner, Erich | | - | Di Giorgio, Gian Luca | | 0:1 |
7 | Rösch, Hans | | - | Hopp, Holger | | 0:1 |
8 | Schindler, Marion | | - | Cramer, Michael | | 0:1 |
|
Brett | Post 2 | | - | Neureut 2 | | 1:7 |
1 | Klotter, Jochen | | - | Rajc, Eduard | | 0:1 |
2 | Kalmus, Steffen | | - | Kreuter, Edgar | | ½:½ |
3 | Viesel, Helmut | | - | Bantle, Armin | | 0:1 |
4 | Langer, Dieter | | - | Heiermann, Klaus | | ½:½ |
5 | Schäffer, Stefan | | - | Orgis, Wolfgang | | 0:1 |
6 | Wiechulla, Bernhard | | - | Kerner, Thomas | | 0:1 |
7 | Bauer, Robert | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
8 | Steller, Max | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Karlsbad 1 | | 3½:4½ |
1 | Schindele, Andreas | | - | Erhardt, Michael | | ½:½ |
2 | Oberle, Franz | | - | Herrmann, Matthias | | 0:1 |
3 | Marcy, Harald | | - | Lagler, Jürgen | | 0:1 |
4 | Deck, Michael | | - | Hillenbrand, Adrian | | 1:0 |
5 | Deck, Wolfgang | | - | Veselaj, Xhemajl | | 0:1 |
6 | Lobenstein, Günter | | - | Seeger, Martin | | 1:0 |
7 | Weiß, Helmut | | - | Heidenreich, Siegfried | | 0:1 |
8 | Gausmann, Dieter | | - | Pfrommer, Gerd | | 1:0 |
|
Brett | Slavija 3 | | - | Karlsruher SF 6 | | 3:5 |
1 | Ivanisevic, Ranko | | - | Li, Igor | | ½:½ |
2 | Gerlach, Gerhard | | - | Stobbe, Klaus | | 1:0 |
3 | Köhler, Boris | | - | Klemens, Peter | | ½:½ |
4 | Nadj, Djula | | - | Bechtold, Thomas | | 1:0 |
5 | Anderer, Bernd | | - | Berger, Jürgen | | 0:1 |
6 | Kazakov, Iossif | | - | Meifert, Dieter | | 0:1 |
7 | Bochen, Guy | | - | Meifert, Thomas | | 0:1 |
8 | Abendschön, Heiko | | - | Orban, Geza | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach 4 | | - | Karlsruher SF 7 | | 3½:4½ |
1 | Schmitt, Harry | | - | Wagner, Friedrich | | ½:½ |
2 | Schleicher, Heiko | | - | Lauer, Harry | | ½:½ |
3 | Bauer, Jan | | - | Hager, Joshua Aarash | | 0:1 |
4 | Wollscheid, Steffen | | - | Büchmann, Thomas | | 1:0 |
5 | Mangei, Britta | | - | Kontorov, Semen | | 0:1 |
6 | Mangei, Karl | | - | Sarchisov, Slavik | | 0:1 |
7 | Holler, Sven | | - | Cofman, Veaceslav | | ½:½ |
8 | Krempel, Stefan | | - | Trachuk, Andriy | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 27.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Durlach 2 | | - | Rheinstetten | | 4½:3½ |
1 | Wermuth, Rolf-Dieter | | - | Schindele, Andreas | | ½:½ |
2 | Klemm, Ulrich | | - | Oberle, Franz | | ½:½ |
3 | Geißler, Theo | | - | Deck, Michael | | 1:0 |
4 | Schulte, Hans | | - | Lobenstein, Günter | | 1:0 |
5 | Grabe, Eckart | | - | Weiß, Helmut | | 0:1 |
6 | Stier, Fritz | | - | Gausmann, Dieter | | ½:½ |
7 | Hopp, Holger | | - | Lieven, Friedrich | | 1:0 |
8 | Di Giorgio, Gian Luca | | - | Ströbel, Ulrich | | 0:1 |
|
Brett | Karlsbad 1 | | - | Untergrombach 4 | | 5½:2½ |
1 | Grimm, Stephan | | - | Schmitt, Harry | | 1:0 |
2 | Herrmann, Matthias | | - | Schleicher, Heiko | | 1:0 |
3 | Lagler, Jürgen | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
4 | Pfoh, Hans-Jürgen | | - | Spitz, Martin | | ½:½ |
5 | Hillenbrand, Adrian | | - | Wollscheid, Steffen | | 1:0 |
6 | Heidenreich, Siegfried | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
7 | Veselaj, Xhemajl | | - | Mangei, Britta | | ½:½ |
8 | Hepp, Christian | | - | Holler, Sven | | 0:1 |
|
Brett | Karlsruher SF 6 | | - | Post 2 | | 5½:2½ |
1 | Li, Igor | | - | Klotter, Jochen | | 0:1 |
2 | Büchmann, Thomas | | - | Kalmus, Steffen | | ½:½ |
3 | Bechtold, Thomas | | - | Viesel, Helmut | | ½:½ |
4 | Klemens, Peter | | - | Langer, Dieter | | ½:½ |
5 | Schwacke, Jörg | | - | Schäffer, Stefan | | 1:0 |
6 | Berger, Jürgen | | - | Gabriel, Richard | | 1:0 |
7 | Meifert, Dieter | | - | Bauer, Robert | | 1:0 |
8 | Meifert, Thomas | | - | Steller, Max | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF 7 | | - | Slavija 3 | | 7:1 |
1 | Lauer, Harry | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
2 | Krebs, Johannes | | - | Ivanisevic, Ranko | | 1:0 |
3 | Hager, Joshua Aarash | | - | Gerlach, Gerhard | | 1:0 |
4 | Konrad, Bernhard | | - | Köhler, Boris | | 1:0 |
5 | Mertchik, Ilja | | - | Nadj, Djula | | 1:0 |
6 | Kontorov, Semen | | - | Anderer, Bernd | | 1:0 |
7 | Cofman, Veaceslav | | - | Kazakov, Iossif | | 1:0 |
8 | Sarchisov, Slavik | | - | Abendschön, Heiko | | 1:0 |
|
Brett | Neureut 2 | | - | Malsch 1 | | 5:3 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Zwick, Michael | | 0:1 |
2 | Bantle, Armin | | - | Metzler, Heinz | | 0:1 |
3 | Nagel, Martin | | - | Schick, Thomas | | 1:0 |
4 | Orgis, Wolfgang | | - | Weingärtner, Stefan | | 0:1 |
5 | Kreuter, Sebastian | | - | Weingärtner, Erich | | 1:0 |
6 | Kerner, Thomas | | - | Habel, Dirk | | 1:0 |
7 | Helmers, Dietmar | | - | Weitz, Klaus-Michael | | 1:0 |
8 | Tönnies, Paul | | - | Feldhoffer, Georg | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 18.12.2005 |
---|
|
|
Brett | Karlsruher SF 6 | | - | Karlsruher SF 7 | | 3½:3½ |
1 | Li, Igor | | - | Petermann, Michail | | -:+ |
2 | Büchmann, Thomas | | - | Lauer, Harry | | ½:½ |
3 | Stobbe, Klaus | | - | Kontorov, Semen | | ½:½ |
4 | Klemens, Peter | | - | Krebs, Johannes | | 0:1 |
5 | Schwacke, Jörg | | - | Scheynin, Gleb | | 1:0 |
6 | Berger, Jürgen | | - | Sarchisov, Slavik | | 1:0 |
7 | Meifert, Dieter | | - | Cofman, Veaceslav | | ½:½ |
8 | kampflos | | - | kampflos | | 0.5(kl)-0.5(kl) |
|
Brett | Post 2 | | - | Malsch 1 | | 3:5 |
1 | Klotter, Jochen | | - | Zwick, Michael | | 0:1 |
2 | Kalmus, Steffen | | - | Daiber, Wolfgang | | ½:½ |
3 | Viesel, Helmut | | - | Metzler, Heinz | | 1:0 |
4 | Langer, Dieter | | - | Weingärtner, Stefan | | ½:½ |
5 | Schäffer, Stefan | | - | Schick, Thomas | | ½:½ |
6 | Gabriel, Richard | | - | Habel, Dirk | | ½:½ |
7 | Steller, Max | | - | Weingärtner, Erich | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Rösch, Hans | | -:+ |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Neureut 2 | | 5:3 |
1 | Klein, Michael | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Schindele, Andreas | | - | Reidinger, Daniel | | 1:0 |
3 | Marcy, Harald | | - | Nagel, Martin | | 1:0 |
4 | Deck, Michael | | - | Helmers, Dietmar | | ½:½ |
5 | Deck, Wolfgang | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
6 | Lobenstein, Günter | | - | Tönnies, Paul | | 1:0 |
7 | Weiß, Helmut | | - | Enzmann, Werner | | 0:1 |
8 | Gausmann, Dieter | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
|
Brett | Slavija 3 | | - | Karlsbad 1 | | 2½:5½ |
1 | Köhler, Boris | | - | Grimm, Stephan | | 0:1 |
2 | Tkachenko, Vilen | | - | Herrmann, Matthias | | 0:1 |
3 | Nadj, Djula | | - | Lagler, Jürgen | | 1:0 |
4 | Anderer, Bernd | | - | Hillenbrand, Adrian | | 1:0 |
5 | Kazakov, Iossif | | - | Rädle, Dennis | | 0:1 |
6 | Bochen, Guy | | - | Veselaj, Xhemajl | | 0:1 |
7 | Abendschön, Heiko | | - | Heidenreich, Siegfried | | ½:½ |
8 | kampflos | | - | Seeger, Martin | | -:+ |
|
Brett | Untergrombach 4 | | - | Durlach 2 | | 4½:3½ |
1 | Schmitt, Harry | | - | Wermuth, Rolf-Dieter | | ½:½ |
2 | Schleicher, Heiko | | - | Litterst, Reinhard | | 0:1 |
3 | Bauer, Jan | | - | Geißler, Theo | | 0:1 |
4 | Hubbuch, Fabian | | - | Stier, Fritz | | 1:0 |
5 | Wollscheid, Steffen | | - | Hopp, Holger | | ½:½ |
6 | Mangei, Britta | | - | Di Giorgio, Gian Luca | | 1:0 |
7 | Mangei, Karl | | - | Knöpfle, Andreas | | ½:½ |
8 | Schmitt-Schott, Joscha | | - | Cramer, Michael | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 15.01.2006 |
---|
|
|
Brett | Durlach 2 | | - | Slavija 3 | | 6:2 |
1 | Wermuth, Rolf-Dieter | | - | Tkachenko, Vilen | | 1:0 |
2 | Schulte, Hans | | - | Ivanisevic, Ranko | | 1:0 |
3 | Geißler, Theo | | - | Gerlach, Gerhard | | 1:0 |
4 | Stier, Fritz | | - | Köhler, Boris | | 1:0 |
5 | Grabe, Eckart | | - | Nadj, Djula | | 1:0 |
6 | Hopp, Holger | | - | Kazakov, Iossif | | 1:0 |
7 | Di Giorgio, Gian Luca | | - | Anderer, Bernd | | 0:1 |
8 | Fluck, Dieter | | - | Abendschön, Heiko | | 0:1 |
|
Brett | Karlsbad 1 | | - | Karlsruher SF 6 | | 5:3 |
1 | Hirt, Thomas | | - | Li, Igor | | ½:½ |
2 | Grimm, Stephan | | - | Stobbe, Klaus | | +:- |
3 | Herrmann, Matthias | | - | Bechtold, Thomas | | ½:½ |
4 | Pfoh, Hans-Jürgen | | - | Schwacke, Jörg | | ½:½ |
5 | Hillenbrand, Adrian | | - | Berger, Jürgen | | ½:½ |
6 | Rädle, Dennis | | - | Meifert, Dieter | | ½:½ |
7 | Veselaj, Xhemajl | | - | Meifert, Thomas | | 1:0 |
8 | Hepp, Christian | | - | Orban, Geza | | ½:½ |
|
Brett | Karlsruher SF 7 | | - | Post 2 | | 6½:1½ |
1 | Karzenburg, Dieter | | - | Klotter, Jochen | | 1:0 |
2 | Petermann, Michail | | - | Viesel, Helmut | | 1:0 |
3 | Lauer, Harry | | - | Langer, Dieter | | ½:½ |
4 | Kontorov, Semen | | - | Schäffer, Stefan | | ½:½ |
5 | Büchmann, Thomas | | - | Gabriel, Richard | | 1:0 |
6 | Sarchisov, Slavik | | - | Wiechulla, Bernhard | | ½:½ |
7 | Cofman, Veaceslav | | - | Bauer, Robert | | 1:0 |
8 | Kraus, Daniel | | - | Steller, Max | | 1:0 |
|
Brett | Malsch 1 | | - | Rheinstetten | | 1:7 |
1 | Zwick, Michael | | - | Klein, Michael | | ½:½ |
2 | Metzler, Heinz | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
3 | Weingärtner, Stefan | | - | Oberle, Franz | | 0:1 |
4 | Habel, Dirk | | - | Marcy, Harald | | ½:½ |
5 | Rösch, Hans | | - | Deck, Michael | | 0:1 |
6 | Weingärtner, Erich | | - | Deck, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Weitz, Klaus-Michael | | - | Weiß, Helmut | | 0:1 |
8 | Schindler, Marion | | - | Lobenstein, Günter | | 0:1 |
|
Brett | Neureut 2 | | - | Untergrombach 4 | | 5:3 |
1 | Feger, Christian | | - | Schmitt, Harry | | ½:½ |
2 | Rajc, Eduard | | - | Schleicher, Heiko | | 1:0 |
3 | Orgis, Wolfgang | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
4 | Kerner, Thomas | | - | Wollscheid, Steffen | | 0:1 |
5 | Helmers, Dietmar | | - | Mangei, Britta | | 1:0 |
6 | Tönnies, Paul | | - | Mangei, Karl | | ½:½ |
7 | Kuzner, Antil | | - | Bürk, Christopher | | 1:0 |
8 | kampflos | | - | Oberst, Janosch | | -:+ |
|
Runde 6 vom 05.02.2006 |
---|
|
|
Brett | Karlsruher SF 6 | | - | Durlach 2 | | 4:4 |
1 | Li, Igor | | - | Wermuth, Rolf-Dieter | | 1:0 |
2 | Stobbe, Klaus | | - | Litterst, Reinhard | | 0:1 |
3 | Bechtold, Thomas | | - | Geißler, Theo | | 0:1 |
4 | Klemens, Peter | | - | Grabe, Eckart | | ½:½ |
5 | Schwacke, Jörg | | - | Stier, Fritz | | 1:0 |
6 | Berger, Jürgen | | - | Hopp, Holger | | ½:½ |
7 | Meifert, Dieter | | - | Knöpfle, Andreas | | 0:1 |
8 | Orban, Geza | | - | Dieckhoff, Heiner | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF 7 | | - | Karlsbad 1 | | 4:4 |
1 | Petermann, Michail | | - | Hirt, Thomas | | 1:0 |
2 | Hager, Joshua Aarash | | - | Grimm, Stephan | | 1:0 |
3 | Lauer, Harry | | - | Herrmann, Matthias | | ½:½ |
4 | Kontorov, Semen | | - | Lagler, Jürgen | | 0:1 |
5 | Mertchik, Ilja | | - | Hillenbrand, Adrian | | 0:1 |
6 | Scheynin, Gleb | | - | Veselaj, Xhemajl | | 0:1 |
7 | Sarchisov, Slavik | | - | Heidenreich, Siegfried | | 1:0 |
8 | Cofman, Veaceslav | | - | Seeger, Martin | | ½:½ |
|
Brett | Post 2 | | - | Rheinstetten | | 3:5 |
1 | Klotter, Jochen | | - | Klein, Michael | | 0:1 |
2 | Kalmus, Steffen | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
3 | Viesel, Helmut | | - | Deck, Michael | | ½:½ |
4 | Langer, Dieter | | - | Marcy, Harald | | 0:1 |
5 | Schäffer, Stefan | | - | Deck, Wolfgang | | 0:1 |
6 | Wiechulla, Bernhard | | - | Weiß, Helmut | | ½:½ |
7 | Bauer, Robert | | - | Mayer, Bodo | | 1:0 |
8 | Steller, Max | | - | Lobenstein, Günter | | 1:0 |
|
Brett | Slavija 3 | | - | Neureut 2 | | 6:2 |
1 | Falk, Stephen | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Tkachenko, Vilen | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
3 | Jovicic, Jovan | | - | Kerner, Thomas | | ½:½ |
4 | Gerlach, Gerhard | | - | Papendieck, Roland | | 1:0 |
5 | Köhler, Boris | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
6 | Nadj, Djula | | - | Finger, Fritz | | 1:0 |
7 | Abendschön, Heiko | | - | Fuchs, Margarete | | 1:0 |
8 | Anderer, Bernd | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach 4 | | - | Malsch 1 | | 4:4 |
1 | Schmitt, Harry | | - | Zwick, Michael | | 0:1 |
2 | Schleicher, Heiko | | - | Daiber, Wolfgang | | ½:½ |
3 | Bauer, Jan | | - | Metzler, Heinz | | ½:½ |
4 | Wollscheid, Steffen | | - | Weingärtner, Stefan | | ½:½ |
5 | Mangei, Britta | | - | Feldhoffer, Georg | | 1:0 |
6 | Mangei, Karl | | - | Schick, Thomas | | ½:½ |
7 | Holler, Sven | | - | Schindler, Marion | | 0:1 |
8 | Graf, Andreas | | - | Winger, Johannes | | 1:0 |
|
Runde 7 vom 19.03.2006 |
---|
|
|
Brett | Durlach 2 | | - | Karlsruher SF 7 | | 4½:3½ |
1 | Wermuth, Rolf-Dieter | | - | Konrad, Bernhard | | 1:0 |
2 | Schulte, Hans | | - | Lauer, Harry | | 1:0 |
3 | Geißler, Theo | | - | Kontorov, Semen | | 0:1 |
4 | Stier, Fritz | | - | Schwacke, Jörg | | ½:½ |
5 | Grabe, Eckart | | - | Schulz, Susanne | | 1:0 |
6 | Hopp, Holger | | - | Cofman, Veaceslav | | 0:1 |
7 | Cramer, Michael | | - | Sarchisov, Slavik | | 0:1 |
8 | Knöpfle, Andreas | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad 1 | | - | Post 2 | | 7:1 |
1 | Hirt, Thomas | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 1:0 |
2 | Grimm, Stephan | | - | Klotter, Jochen | | 1:0 |
3 | Erhardt, Michael | | - | Viesel, Helmut | | 1:0 |
4 | Herrmann, Matthias | | - | Schäffer, Stefan | | 1:0 |
5 | Lagler, Jürgen | | - | Gabriel, Richard | | 0:1 |
6 | Hillenbrand, Adrian | | - | Bauer, Robert | | 1:0 |
7 | Veselaj, Xhemajl | | - | Steller, Max | | 1:0 |
8 | Hepp, Christian | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Malsch 1 | | - | Slavija 3 | | 5½:2½ |
1 | Metzler, Heinz | | - | Nadj, Djula | | ½:½ |
2 | Zwick, Michael | | - | Ivanisevic, Ranko | | ½:½ |
3 | Schick, Thomas | | - | Anderer, Bernd | | 0:1 |
4 | Habel, Dirk | | - | Abendschön, Heiko | | 1:0 |
5 | Rösch, Hans | | - | Dias Gomes da Silva, José Antonio | | 1:0 |
6 | Weitz, Klaus-Michael | | - | Drakulic, Slobodan | | 1:0 |
7 | Schindler, Marion | | - | Mewes, Arno | | ½:½ |
8 | Feldhoffer, Georg | | - | Bach, Annabelle | | 1:0 |
|
Brett | Neureut 2 | | - | Karlsruher SF 6 | | 4½:3½ |
1 | Feger, Christian | | - | Stobbe, Klaus | | ½:½ |
2 | Rajc, Eduard | | - | Bechtold, Thomas | | 1:0 |
3 | Reidinger, Daniel | | - | Klemens, Peter | | ½:½ |
4 | Nagel, Martin | | - | Meifert, Dieter | | ½:½ |
5 | Kerner, Thomas | | - | Meifert, Thomas | | 0:1 |
6 | Tönnies, Paul | | - | Orban, Geza | | 0:1 |
7 | Helmers, Dietmar | | - | kampflos | | +:- |
8 | Fuchs, Margarete | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Untergrombach 4 | | 4½:3½ |
1 | Schindele, Andreas | | - | Schmitt, Harry | | 0:1 |
2 | Oberle, Franz | | - | Schleicher, Heiko | | 1:0 |
3 | Marcy, Harald | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
4 | Deck, Michael | | - | Hubbuch, Fabian | | 1:0 |
5 | Deck, Wolfgang | | - | Wollscheid, Steffen | | 1:0 |
6 | Weiß, Helmut | | - | Mangei, Britta | | 0:1 |
7 | Mayer, Bodo | | - | Mangei, Karl | | ½:½ |
8 | Martin, Pascal | | - | Holler, Sven | | 0:1 |
|
Runde 8 vom 09.04.2006 |
---|
|
|
Brett | Karlsbad 1 | | - | Durlach 2 | | 5½:2½ |
1 | Hirt, Thomas | | - | Wermuth, Rolf-Dieter | | ½:½ |
2 | Erhardt, Michael | | - | Litterst, Reinhard | | 1:0 |
3 | Grimm, Stephan | | - | Schulte, Hans | | ½:½ |
4 | Herrmann, Matthias | | - | Geißler, Theo | | 1:0 |
5 | Lagler, Jürgen | | - | Stier, Fritz | | 1:0 |
6 | Veselaj, Xhemajl | | - | Grabe, Eckart | | 0:1 |
7 | Rädle, Dennis | | - | Fluck, Dieter | | ½:½ |
8 | Seeger, Martin | | - | Hopp, Holger | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF 6 | | - | Malsch 1 | | 7:1 |
1 | Li, Igor | | - | Zwick, Michael | | 1:0 |
2 | Büchmann, Thomas | | - | Daiber, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Stobbe, Klaus | | - | Schick, Thomas | | 1:0 |
4 | Klemens, Peter | | - | Metzler, Heinz | | 1:0 |
5 | Bechtold, Thomas | | - | Weitz, Klaus-Michael | | 1:0 |
6 | Schwacke, Jörg | | - | Feldhoffer, Georg | | 1:0 |
7 | Meifert, Dieter | | - | Winger, Johannes | | 1:0 |
8 | Roüast, Onno Rodrigo | | - | Harlacher, Julian | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF 7 | | - | Neureut 2 | | 3:5 |
1 | Lauer, Harry | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
2 | Kontorov, Semen | | - | Heiermann, Klaus | | 0:1 |
3 | Scheynin, Gleb | | - | Kerner, Thomas | | ½:½ |
4 | Cofman, Veaceslav | | - | Helmers, Dietmar | | 0:1 |
5 | Sarchisov, Slavik | | - | Fuchs, Margarete | | 1:0 |
6 | Feltes, Paul | | - | Tönnies, Paul | | ½:½ |
7 | Stöhr, Philipp | | - | Finger, Fritz | | 0:1 |
8 | Gurevych, Vyacheslav | | - | Schnauder, Rudolf | | 0:1 |
|
Brett | Post 2 | | - | Untergrombach 4 | | 3:5 |
1 | Klotter, Jochen | | - | Schmitt, Harry | | ½:½ |
2 | Kalmus, Steffen | | - | Schleicher, Heiko | | ½:½ |
3 | Viesel, Helmut | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
4 | Langer, Dieter | | - | Wollscheid, Steffen | | 0:1 |
5 | Schäffer, Stefan | | - | Mangei, Britta | | 0:1 |
6 | Gabriel, Richard | | - | Mangei, Karl | | 1:0 |
7 | Wiechulla, Bernhard | | - | Holler, Sven | | 0:1 |
8 | Bauer, Robert | | - | Graf, Andreas | | 0:1 |
|
Brett | Slavija 3 | | - | Rheinstetten | | 1:7 |
1 | Ivanisevic, Ranko | | - | Klein, Michael | | ½:½ |
2 | Gerlach, Gerhard | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
3 | Köhler, Boris | | - | Oberle, Franz | | 0:1 |
4 | Nadj, Djula | | - | Marcy, Harald | | 0:1 |
5 | Abendschön, Heiko | | - | Deck, Michael | | 0:1 |
6 | Anderer, Bernd | | - | Deck, Wolfgang | | ½:½ |
7 | Drakulic, Slobodan | | - | Lobenstein, Günter | | 0:1 |
8 | Bochen, Guy | | - | Weiß, Helmut | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 07.05.2006 |
---|
|
|
Brett | Durlach 2 | | - | Post 2 | | 5½:2½ |
1 | Wermuth, Rolf-Dieter | | - | Klotter, Jochen | | ½:½ |
2 | Geißler, Theo | | - | Kalmus, Steffen | | 1:0 |
3 | Litterst, Reinhard | | - | Viesel, Helmut | | ½:½ |
4 | Stier, Fritz | | - | Langer, Dieter | | ½:½ |
5 | Grabe, Eckart | | - | Schäffer, Stefan | | ½:½ |
6 | Fluck, Dieter | | - | Gabriel, Richard | | 1:0 |
7 | Cramer, Michael | | - | Bauer, Robert | | 1:0 |
