Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2005-2006
Bezirksklasse
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Slavija 2 | | 5 | 4 | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 7½ | 6 | 5 | 15 | 44.5 |
2 | Waldbronn 1 | 3 | | 6½ | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 7½ | 13 | 45 |
3 | Ettlingen 2 | 4 | 1½ | | 6 | 6½ | 6 | 5 | 3 | 7 | 5½ | 13 | 44.5 |
4 | Post 1 | 5 | 4½ | 2 | | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 3 | 13 | 38.5 |
5 | GRABEN-NEUDORF | 3½ | 4 | 1½ | 3 | | 3½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4½ | 8 | 33.5 |
6 | Kraichtal 1 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 8 | 33 |
7 | Karlsdorf 1 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 35.5 |
8 | Untergrombach 3 | 0½ | 3 | 5 | 3 | 4½ | 3½ | 2½ | | 3½ | 5½ | 6 | 31 |
9 | Blankenloch 1 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | | 5½ | 5 | 28 |
10 | Pfinztal | 3 | 0½ | 2½ | 5 | 3½ | 4 | 2 | 2½ | 2½ | | 3 | 25.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 16.10.2005 |
---|
|
|
Brett | GRABEN-NEUDORF | | - | Ettlingen 2 | | 1½:6½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Schlippe, Axel | | ½:½ |
2 | Debatin, Roland | | - | Orsolic, Marijan | | 0:1 |
3 | Brandl, Alexander | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
4 | Reißfelder, Matthias | | - | Batton, Thomas | | 0:1 |
5 | Müller, Dominik | | - | Anderer, Wolfgang | | ½:½ |
6 | Oehler, Manfred | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
7 | Nees, Manfred | | - | Bremenkamp, Holger | | ½:½ |
8 | kampflos | | - | Wix, Carlo | | -:+ |
|
Brett | Kraichtal 1 | | - | Post 1 | | 4:4 |
1 | Bauer, Roland | | - | Gutzmann, Tobias | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Dorn, Rainer | | ½:½ |
3 | Suss, Heribert | | - | Linke, Klaus | | 0:1 |
4 | Fessler, Uwe | | - | Rohlehr, Manfred | | ½:½ |
5 | Wiedemann, Bernhard | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
6 | Richter, Alfred | | - | Brüstle, Wilfried | | 1:0 |
7 | Müller, Wolfgang | | - | Duensing, Hartwig | | 0:1 |
8 | Lutz, Lothar | | - | Pejanovic, Marko | | 1:0 |
|
Brett | Slavija 2 | | - | Blankenloch 1 | | 6:2 |
1 | Cserba, Andras | | - | Pirk, Christian | | 1:0 |
2 | Villani, Cristian | | - | Raub, Othmar | | 1:0 |
3 | Drakulic, Alexander | | - | Moritz, Holger | | 0:1 |
4 | Maurer, Michael | | - | Watzel, Walter | | 1:0 |
5 | Falk, Stephen | | - | Scholtyssek, Werner | | 1:0 |
6 | Gräther, Volker | | - | Häuser, Jürgen | | 1:0 |
7 | Jovicic, Jovan | | - | Barié, Matthias | | ½:½ |
8 | Gerlach, Gerhard | | - | Paulus, Armin | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach 3 | | - | Pfinztal | | 5½:2½ |
1 | Krug, Marcus | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
2 | Burger, Andreas | | - | Teutsch, Michael | | 1:0 |
3 | Causevic, Ismet | | - | Schade, Stephan | | ½:½ |
4 | Schellhase, Sascha | | - | Ripp, Dirk | | 0:1 |
5 | Schalk, Oliver | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
6 | Wachter, Alexander | | - | Walther, Michael | | 1:0 |
7 | Kling, Bernhard | | - | Meseck, Marius | | 0:1 |
8 | Heise, Stefan | | - | Buggle, Christian | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn 1 | | - | Karlsdorf 1 | | 5½:2½ |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Franz, Torsten | | - | Dichiser, Timo | | 1:0 |
3 | Hagen, Horst | | - | Esswein, Martin | | 1:0 |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Gern, Martin | | ½:½ |
5 | Hagenbrock, Werner | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 1:0 |
6 | Österle, Viktor | | - | Autenrieth, Lutz | | 0:1 |
7 | Donkoff, Georg | | - | Scaglione, Marco | | ½:½ |
8 | Stahl, Harald | | - | Ebert, Steffen | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 13.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch 1 | | - | Post 1 | | 2½:5½ |
1 | Pirk, Christian | | - | Gutzmann, Tobias | | 0:1 |
2 | Raub, Othmar | | - | Rüssel, Bernhard | | 0:1 |
3 | Gerber, Andreas | | - | Linke, Klaus | | ½:½ |
4 | Watzel, Walter | | - | Dorn, Rainer | | 0:1 |
5 | Häuser, Jürgen | | - | Dobosz, Heinrich | | ½:½ |
6 | Barié, Matthias | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
7 | Paulus, Armin | | - | Brüstle, Wilfried | | ½:½ |
8 | Unger, Patrick | | - | Pejanovic, Marko | | ½:½ |
|
Brett | Ettlingen 2 | | - | Untergrombach 3 | | 3:5 |
1 | Fucik, Timo | | - | Schellhase, Sascha | | ½:½ |
2 | Schlippe, Axel | | - | Schalk, Oliver | | 0:1 |
3 | Batton, Thomas | | - | Wachter, Alexander | | 1:0 |
4 | Weber, Raphael | | - | Redieck, Peter | | ½:½ |
5 | Wipfler, Volker | | - | Kling, Bernhard | | 0:1 |
6 | Anderer, Wolfgang | | - | Krieger, Markus | | 1:0 |
7 | Bremenkamp, Holger | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
8 | Wix, Carlo | | - | Hubbuch, Fabian | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf 1 | | - | GRABEN-NEUDORF | | 3½:4½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Kadelka, Dieter | | ½:½ |
2 | Esswein, Martin | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Dichiser, Timo | | - | Debatin, Roland | | ½:½ |
4 | Bolz, Herbert | | - | Reißfelder, Matthias | | ½:½ |
5 | Gern, Martin | | - | Sekulic, Georg | | 0:1 |
6 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Müller, Dominik | | ½:½ |
7 | Autenrieth, Lutz | | - | Oehler, Manfred | | ½:½ |
8 | Ebert, Steffen | | - | Stark, Viktor | | ½:½ |
|
Brett | Pfinztal | | - | Kraichtal 1 | | 4:4 |
1 | Bauer, Jan | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Teutsch, Michael | | - | Gromer, Rudolf | | ½:½ |
3 | Schade, Stephan | | - | Suss, Heribert | | ½:½ |
4 | Ripp, Dirk | | - | Fessler, Uwe | | 1:0 |
5 | Terzis, Vassilios | | - | Wiedemann, Bernhard | | 1:0 |
6 | Meseck, Marius | | - | Richter, Alfred | | ½:½ |
7 | Buggle, Christian | | - | Lutz, Lothar | | 0:1 |
8 | Winterstein, Thomas | | - | Gellweiler, Markus | | ½:½ |
|
Brett | Slavija 2 | | - | Waldbronn 1 | | 5:3 |
1 | Weiler, Wolfgang | | - | Hagen, Horst | | ½:½ |
2 | Henn, Wolfgang | | - | Zimmer, Rolf | | 1:0 |
3 | Cserba, Andras | | - | Neidhardt, Wolfram | | 1:0 |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Hagenbrock, Werner | | ½:½ |
5 | Maurer, Michael | | - | Österle, Viktor | | ½:½ |
6 | Tkachenko, Vilen | | - | Donkoff, Georg | | 0:1 |
7 | Falk, Stephen | | - | Linowski, Clemens | | ½:½ |
8 | Gräther, Volker | | - | Aßenmacher, Uwe | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 27.11.2005 |
---|
|
|
Brett | GRABEN-NEUDORF | | - | Slavija 2 | | 3½:4½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Henn, Wolfgang | | 1:0 |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Cserba, Andras | | ½:½ |
3 | Debatin, Roland | | - | Weiler, Wolfgang | | ½:½ |
4 | Brandl, Alexander | | - | Villani, Cristian | | 0:1 |
5 | Müller, Dominik | | - | Maurer, Michael | | 0:1 |
6 | Sekulic, Georg | | - | Drakulic, Alexander | | ½:½ |
7 | Oehler, Manfred | | - | Gräther, Volker | | 0:1 |
8 | Nees, Manfred | | - | Falk, Stephen | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal 1 | | - | Ettlingen 2 | | 2:6 |
1 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Schlippe, Axel | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Pyvovar, Igor | | 0:1 |
3 | Suss, Heribert | | - | Fucik, Timo | | ½:½ |
4 | Fessler, Uwe | | - | Batton, Thomas | | ½:½ |
5 | Richter, Alfred | | - | Weber, Raphael | | ½:½ |
6 | Müller, Wolfgang | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
7 | Lutz, Lothar | | - | Anderer, Wolfgang | | 0:1 |
8 | Gellweiler, Markus | | - | Bremenkamp, Holger | | -:+ |
|
Brett | Post 1 | | - | Pfinztal | | 3:5 |
1 | Gutzmann, Tobias | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
2 | Rüssel, Bernhard | | - | Schade, Stephan | | 1:0 |
3 | Dorn, Rainer | | - | Ripp, Dirk | | ½:½ |
4 | Linke, Klaus | | - | Terzis, Vassilios | | ½:½ |
5 | Dobosz, Heinrich | | - | Meseck, Marius | | 0:1 |
6 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Buggle, Christian | | 0:1 |
7 | Pejanovic, Marko | | - | Neumaier, Andreas | | 0:1 |
8 | Wiechulla, Bernhard | | - | Ihrig, Jan | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach 3 | | - | Karlsdorf 1 | | 2½:5½ |
1 | Causevic, Ismet | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Schellhase, Sascha | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Schalk, Oliver | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Wachter, Alexander | | - | Bolz, Herbert | | 0:1 |
5 | Redieck, Peter | | - | Gern, Martin | | ½:½ |
6 | Krieger, Markus | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 1:0 |
7 | Allmendinger, Peter Max | | - | Autenrieth, Lutz | | 0:1 |
8 | Kling, Bernhard | | - | Ebert, Steffen | | ½:½ |
|
Brett | Waldbronn 1 | | - | Blankenloch 1 | | 5½:2½ |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Pirk, Christian | | +:- |
2 | Franz, Torsten | | - | Raub, Othmar | | 1:0 |
3 | Neidhardt, Wolfram | | - | Moritz, Holger | | 0:1 |
4 | Hagenbrock, Werner | | - | Gerber, Andreas | | ½:½ |
5 | Österle, Viktor | | - | Watzel, Walter | | ½:½ |
6 | Donkoff, Georg | | - | Scholtyssek, Werner | | 1:0 |
7 | Aßenmacher, Uwe | | - | Häuser, Jürgen | | ½:½ |
8 | Rupp, Volker | | - | Unger, Patrick | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 18.12.2005 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch 1 | | - | Pfinztal | | 5½:2½ |
1 | Pirk, Christian | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
2 | Raub, Othmar | | - | Teutsch, Michael | | ½:½ |
3 | Gerber, Andreas | | - | Schade, Stephan | | 1:0 |
4 | Watzel, Walter | | - | Fischbach, Gerald | | 0:1 |
5 | Scholtyssek, Werner | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
6 | Häuser, Jürgen | | - | Meseck, Marius | | ½:½ |
7 | Paulus, Armin | | - | Buggle, Christian | | 1:0 |
8 | Unger, Patrick | | - | Ihrig, Jan | | ½:½ |
|
Brett | Ettlingen 2 | | - | Post 1 | | 6:2 |
1 | Schlippe, Axel | | - | Gutzmann, Tobias | | ½:½ |
2 | Pyvovar, Igor | | - | Rüssel, Bernhard | | ½:½ |
3 | Fucik, Timo | | - | Deter, Frank | | 1:0 |
4 | Batton, Thomas | | - | Dorn, Rainer | | 1:0 |
5 | Weber, Raphael | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
6 | Anderer, Wolfgang | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 1:0 |
7 | Bremenkamp, Holger | | - | Brüstle, Wilfried | | ½:½ |
8 | Wipfler, Volker | | - | Pejanovic, Marko | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf 1 | | - | Kraichtal 1 | | 3½:4½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Esswein, Martin | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Suss, Heribert | | 0:1 |
4 | Bolz, Herbert | | - | Fessler, Uwe | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Wiedemann, Bernhard | | ½:½ |
6 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Richter, Alfred | | 0:1 |
7 | Autenrieth, Lutz | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
8 | Ebert, Steffen | | - | Müller, Wolfgang | | +:- |
|
Brett | Slavija 2 | | - | Untergrombach 3 | | 7½:0½ |
1 | Cserba, Andras | | - | Schellhase, Sascha | | 1:0 |
2 | Henn, Wolfgang | | - | Schalk, Oliver | | 1:0 |
3 | Villani, Cristian | | - | Wachter, Alexander | | 1:0 |
4 | Maurer, Michael | | - | Krieger, Markus | | 1:0 |
5 | Drakulic, Alexander | | - | Allmendinger, Peter Max | | 1:0 |
6 | Gräther, Volker | | - | Kling, Bernhard | | 1:0 |
7 | Falk, Stephen | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
8 | Gerlach, Gerhard | | - | Spitz, Martin | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn 1 | | - | GRABEN-NEUDORF | | 4:4 |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Kadelka, Dieter | | ½:½ |
2 | Hagen, Horst | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Hagenbrock, Werner | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Reißfelder, Matthias | | ½:½ |
5 | Österle, Viktor | | - | Brandl, Alexander | | ½:½ |
6 | Donkoff, Georg | | - | Stark, Viktor | | 0:1 |
7 | Linowski, Clemens | | - | Oehler, Manfred | | 1:0 |
8 | Kapfer, Richard | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 5 vom 15.01.2006 |
---|
|
|
Brett | GRABEN-NEUDORF | | - | Blankenloch 1 | | 5½:2½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Pirk, Christian | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Raub, Othmar | | ½:½ |
3 | Debatin, Roland | | - | Moritz, Holger | | 1:0 |
4 | Brandl, Alexander | | - | Gerber, Andreas | | 0:1 |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Watzel, Walter | | 1:0 |
6 | Sekulic, Georg | | - | Scholtyssek, Werner | | 1:0 |
7 | Müller, Dominik | | - | Häuser, Jürgen | | ½:½ |
8 | Oehler, Manfred | | - | Paulus, Armin | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal 1 | | - | Slavija 2 | | 3:5 |
1 | Bauer, Roland | | - | Henn, Wolfgang | | 0:1 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Cserba, Andras | | 0:1 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Weiler, Wolfgang | | ½:½ |
4 | Fessler, Uwe | | - | Villani, Cristian | | 1:0 |
5 | Suss, Heribert | | - | Drakulic, Alexander | | ½:½ |
6 | Wiedemann, Bernhard | | - | Maurer, Michael | | 0:1 |
7 | Richter, Alfred | | - | Gräther, Volker | | 0:1 |
8 | Schembri, Daniel | | - | Drakulic, Slobodan | | 1:0 |
|
Brett | Pfinztal | | - | Ettlingen 2 | | 2½:5½ |
1 | Bauer, Jan | | - | Pyvovar, Igor | | 0:1 |
2 | Teutsch, Michael | | - | Schlippe, Axel | | 0:1 |
3 | Schade, Stephan | | - | Fucik, Timo | | 1:0 |
4 | Terzis, Vassilios | | - | Batton, Thomas | | 0:1 |
5 | Meseck, Marius | | - | Weber, Raphael | | 1:0 |
6 | Buggle, Christian | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
7 | Ihrig, Jan | | - | Anderer, Wolfgang | | ½:½ |
8 | Liedhegener, Andreas | | - | Bremenkamp, Holger | | 0:1 |
|
Brett | Post 1 | | - | Karlsdorf 1 | | 4½:3½ |
1 | Gutzmann, Tobias | | - | Schröder, Klaus | | 0:1 |
2 | Dorn, Rainer | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Deter, Frank | | - | Esswein, Martin | | ½:½ |
4 | Rohlehr, Manfred | | - | Bolz, Herbert | | 1:0 |
5 | Pinter, Istvan | | - | Gern, Martin | | ½:½ |
6 | Brüstle, Wilfried | | - | Autenrieth, Lutz | | 1:0 |
7 | Gindner, Uwe | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | ½:½ |
8 | Pejanovic, Marko | | - | Ebert, Steffen | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach 3 | | - | Waldbronn 1 | | 3:5 |
1 | Wachter, Alexander | | - | Zimmer, Rolf | | 0:1 |
2 | Redieck, Peter | | - | Franz, Torsten | | ½:½ |
3 | Krieger, Markus | | - | Hagen, Horst | | 0:1 |
4 | Kling, Bernhard | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
5 | Allmendinger, Peter Max | | - | Neidhardt, Wolfram | | 0:1 |
6 | Spitz, Martin | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
7 | Hubbuch, Fabian | | - | Linowski, Clemens | | 0:1 |
8 | Holler, Sven | | - | Aßenmacher, Uwe | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 05.02.2006 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch 1 | | - | Ettlingen 2 | | 1:7 |
1 | Raub, Othmar | | - | Schlippe, Axel | | 0:1 |
2 | Moritz, Holger | | - | Pyvovar, Igor | | 0:1 |
3 | Gerber, Andreas | | - | Fucik, Timo | | ½:½ |
4 | Watzel, Walter | | - | Batton, Thomas | | 0:1 |
5 | Scholtyssek, Werner | | - | Weber, Raphael | | 0:1 |
6 | Häuser, Jürgen | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
7 | Paulus, Armin | | - | Anderer, Wolfgang | | ½:½ |
8 | Bauer, Andreas | | - | Bremenkamp, Holger | | -:+ |
|
Brett | GRABEN-NEUDORF | | - | Untergrombach 3 | | 3½:4½ |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Krug, Marcus | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Schellhase, Sascha | | 0:1 |
3 | Debatin, Roland | | - | Schalk, Oliver | | 1:0 |
4 | Brandl, Alexander | | - | Wachter, Alexander | | 1:0 |
5 | Müller, Dominik | | - | Krieger, Markus | | ½:½ |
6 | Nees, Manfred | | - | Kling, Bernhard | | ½:½ |
7 | Stark, Viktor | | - | Allmendinger, Peter Max | | 0:1 |
8 | Oehler, Manfred | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf 1 | | - | Pfinztal | | 6:2 |
1 | Schröder, Klaus | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
2 | Esswein, Martin | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Walther, Michael | | 1:0 |
4 | Bolz, Herbert | | - | Meseck, Marius | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Buggle, Christian | | 0:1 |
6 | Autenrieth, Lutz | | - | Gassner, Ralf | | 1:0 |
7 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Neumaier, Andreas | | ½:½ |
8 | Ebert, Steffen | | - | Reinhardt, Felix | | ½:½ |
|
Brett | Slavija 2 | | - | Post 1 | | 3:5 |
1 | Henn, Wolfgang | | - | Gutzmann, Tobias | | 0:1 |
2 | Weiler, Wolfgang | | - | Rüssel, Bernhard | | 0:1 |
3 | Cserba, Andras | | - | Linke, Klaus | | ½:½ |
4 | Villani, Cristian | | - | Dorn, Rainer | | ½:½ |
5 | Garcia, Arthur | | - | Deter, Frank | | 1:0 |
6 | Maurer, Michael | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
7 | Drakulic, Alexander | | - | Pejanovic, Marko | | 0:1 |
8 | Gräther, Volker | | - | Brüstle, Wilfried | | ½:½ |
|
Brett | Waldbronn 1 | | - | Kraichtal 1 | | 4½:3½ |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Bauer, Roland | | ½:½ |
2 | Franz, Torsten | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 1:0 |
3 | Hagen, Horst | | - | Fessler, Uwe | | 1:0 |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Wiedemann, Bernhard | | 1:0 |
5 | Hagenbrock, Werner | | - | Richter, Alfred | | 0:1 |
6 | Österle, Viktor | | - | Müller, Wolfgang | | 1:0 |
7 | Donkoff, Georg | | - | Gellweiler, Markus | | 0:1 |
8 | Linowski, Clemens | | - | Schembri, Daniel | | 0:1 |
|
Runde 7 vom 19.03.2006 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 2 | | - | Karlsdorf 1 | | 5:3 |
1 | Fucik, Timo | | - | Schröder, Klaus | | 1:0 |
2 | Batton, Thomas | | - | Dichiser, Timo | | 1:0 |
3 | Weber, Raphael | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Anderer, Wolfgang | | - | Bolz, Herbert | | 1:0 |
5 | Wipfler, Volker | | - | Gern, Martin | | 1:0 |
6 | Bremenkamp, Holger | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 0:1 |
7 | Weber, Thomas | | - | Ebert, Steffen | | 1:0 |
8 | Fülöp, Kalman | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal 1 | | - | GRABEN-NEUDORF | | 3½:3½ |
1 | Bauer, Roland | | - | Kadelka, Dieter | | 1:0 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Adomeit, Uwe | | ½:½ |
3 | Suss, Heribert | | - | Debatin, Roland | | 0:1 |
4 | Fessler, Uwe | | - | Müller, Dominik | | 1:0 |
5 | Wiedemann, Bernhard | | - | Nees, Manfred | | 0:1 |
6 | Richter, Alfred | | - | Zimmermann, Walter | | 1:0 |
7 | Schembri, Daniel | | - | Oehler, Manfred | | 0:1 |
8 | Müller, Wolfgang | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Pfinztal | | - | Slavija 2 | | 3:5 |
1 | Teutsch, Michael | | - | Cserba, Andras | | 0:1 |
2 | Schade, Stephan | | - | Villani, Cristian | | 0:1 |
3 | Terzis, Vassilios | | - | Drakulic, Alexander | | 0:1 |
4 | Fischbach, Gerald | | - | Maurer, Michael | | 1:0 |
5 | Meseck, Marius | | - | Tkachenko, Vilen | | 1:0 |
6 | Walther, Michael | | - | Gräther, Volker | | 1:0 |
7 | Buggle, Christian | | - | Gerlach, Gerhard | | 0:1 |
8 | Borel, Heinz | | - | Jovicic, Jovan | | 0:1 |
|
Brett | Post 1 | | - | Waldbronn 1 | | 4½:3½ |
1 | Gutzmann, Tobias | | - | Franz, Torsten | | ½:½ |
2 | Rüssel, Bernhard | | - | Hagenbrock, Werner | | ½:½ |
3 | Linke, Klaus | | - | Hagen, Horst | | ½:½ |
4 | Rohlehr, Manfred | | - | Österle, Viktor | | 1:0 |
5 | Deter, Frank | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
6 | Pinter, Istvan | | - | Aßenmacher, Uwe | | ½:½ |
7 | Brüstle, Wilfried | | - | Linowski, Clemens | | ½:½ |
8 | Pejanovic, Marko | | - | Dieterle, Horst | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach 3 | | - | Blankenloch 1 | | 3½:4½ |
1 | Burger, Andreas | | - | Pirk, Christian | | ½:½ |
2 | Causevic, Ismet | | - | Raub, Othmar | | 0:1 |
3 | Schalk, Oliver | | - | Moritz, Holger | | 1:0 |
4 | Wachter, Alexander | | - | Gerber, Andreas | | 0:1 |
5 | Redieck, Peter | | - | Watzel, Walter | | 1:0 |
6 | Allmendinger, Peter Max | | - | Scholtyssek, Werner | | 0:1 |
7 | Kling, Bernhard | | - | Häuser, Jürgen | | 1:0 |
8 | Spitz, Martin | | - | Paulus, Armin | | 0:1 |
|
Runde 8 vom 09.04.2006 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch 1 | | - | Karlsdorf 1 | | 3½:4½ |
1 | Pirk, Christian | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Gerber, Andreas | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Raub, Othmar | | - | Esswein, Martin | | 1:0 |
4 | Watzel, Walter | | - | Gern, Martin | | 0:1 |
5 | Häuser, Jürgen | | - | Autenrieth, Lutz | | 1:0 |
6 | Barié, Matthias | | - | Ebert, Steffen | | 0:1 |
7 | Paulus, Armin | | - | Wurst, Erhard | | 1:0 |
8 | Unger, Patrick | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
|
Brett | GRABEN-NEUDORF | | - | Post 1 | | 3:5 |
1 | Adomeit, Uwe | | - | Linke, Klaus | | ½:½ |
2 | Kadelka, Dieter | | - | Dorn, Rainer | | ½:½ |
3 | Debatin, Roland | | - | Deter, Frank | | 1:0 |
4 | Brandl, Alexander | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
5 | Reißfelder, Matthias | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 0:1 |
6 | Nees, Manfred | | - | Brüstle, Wilfried | | 0:1 |
7 | Oehler, Manfred | | - | Pejanovic, Marko | | ½:½ |
8 | Kaupp, Dieter | | - | Steller, Max | | -:+ |
|
Brett | Slavija 2 | | - | Ettlingen 2 | | 4:4 |
1 | Cserba, Andras | | - | Schlippe, Axel | | ½:½ |
2 | Baur, Peter | | - | Pyvovar, Igor | | ½:½ |
3 | Drakulic, Alexander | | - | Fucik, Timo | | ½:½ |
4 | Maurer, Michael | | - | Weber, Raphael | | ½:½ |
5 | Jovicic, Nikola | | - | Anderer, Wolfgang | | ½:½ |
6 | Falk, Stephen | | - | Wipfler, Volker | | ½:½ |
7 | Tkachenko, Vilen | | - | Bremenkamp, Holger | | ½:½ |
8 | Gräther, Volker | | - | Weber, Thomas | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach 3 | | - | Kraichtal 1 | | 3½:4½ |
1 | Causevic, Ismet | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Schalk, Oliver | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Schellhase, Sascha | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 0:1 |
4 | Redieck, Peter | | - | Suss, Heribert | | 1:0 |
5 | Wachter, Alexander | | - | Fessler, Uwe | | ½:½ |
6 | Krieger, Markus | | - | Wiedemann, Bernhard | | 1:0 |
7 | Allmendinger, Peter Max | | - | Richter, Alfred | | 0:1 |
8 | Kling, Bernhard | | - | Schembri, Daniel | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn 1 | | - | Pfinztal | | 7½:0½ |
1 | Zimmer, Rolf | | - | Teutsch, Michael | | 1:0 |
2 | Franz, Torsten | | - | Schade, Stephan | | 1:0 |
3 | Hagen, Horst | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Buggle, Christian | | 1:0 |
5 | Hagenbrock, Werner | | - | Gröning, Johann | | 1:0 |
6 | Österle, Viktor | | - | Zind, Oliver | | 1:0 |
7 | Donkoff, Georg | | - | Liedhegener, Andreas | | ½:½ |
8 | Linowski, Clemens | | - | Hirschberg, Leander | | 1:0 |
|
Runde 9 vom 07.05.2006 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 2 | | - | Waldbronn 1 | | 1½:6½ |
1 | Schlippe, Axel | | - | Franz, Torsten | | 0:1 |
2 | Pyvovar, Igor | | - | Zimmer, Rolf | | 0:1 |
3 | Batton, Thomas | | - | Hagen, Horst | | ½:½ |
4 | Weber, Raphael | | - | Hagenbrock, Werner | | 0:1 |
5 | Wipfler, Volker | | - | Neidhardt, Wolfram | | 0:1 |
6 | Anderer, Wolfgang | | - | Donkoff, Georg | | 1:0 |
