Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joeres, Stefan | Karlsruhe SF 1853 | 931 | 13W1 | 3S1 | 4W1 | 2S½ | 5W1 | 6W1 | 5,5 | 19,5 | 17,00 | |
2. | Jülg, Gabriel | SK Ettlingen | 809 | 6W1 | 7S1 | 9W1 | 1W½ | 4S½ | 5S1 | 5,0 | 20,5 | 16,00 | |
3. | Geibel, Adrian Jie | Karlsruhe SF 1853 | 808 | 10S1 | 1W0 | 6S1 | 5W0 | 12S1 | 4W1 | 4,0 | 18,5 | 10,00 | |
4. | Wiesner, Alexander | Karlsruhe SF 1853 | 817 | 14S1 | 5W1 | 1S0 | 11W1 | 2W½ | 3S0 | 3,5 | 20,5 | 8,50 | |
5. | Dehm, David | SK-Jöhlingen | 731 | 11W1 | 4S0 | 7W1 | 3S1 | 1S0 | 2W0 | 3,0 | 23,0 | 9,00 | |
6. | Maier, Benedikt | SSV Bruchsal | 2S0 | 12W1 | 3W0 | 9S1 | 8W1 | 1S0 | 3,0 | 21,5 | 7,00 | ||
7. | Welsch, Viktor | SSV Bruchsal | 12S1 | 2W0 | 5S0 | 8S0 | 13W1 | 9W1 | 3,0 | 16,0 | 5,00 | ||
8. | Berkmann, Henrik | Waldschule | 9S0 | 10W1 | 11S0 | 7W1 | 6S0 | 12W1 | 3,0 | 14,0 | 6,50 | ||
9. | Serna, Johel | SC Waldbronn | 8W1 | 13S½ | 2S0 | 6W0 | 10W1 | 7S0 | 2,5 | 17,0 | 5,50 | ||
10. | Schneider, Daniel | SSV Bruchsal | 3W0 | 8S0 | 14S1 | 12W½ | 9S0 | 13S½ | 2,0 | 13,0 | 2,25 | ||
11. | Schröder, Jannik | SF Dettenheim | * | 5S0 | 14W1 | 8W1 | 4S0 | 2,0 | 10,5 | 4,00 | |||
12. | Hochscheidt, Simon | SSV Bruchsal | 7W0 | 6S0 | 13W1 | 10S½ | 3W0 | 8S0 | 1,5 | 16,0 | 2,00 | ||
13. | Lelyakin, Sergey | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1S0 | 9W½ | 12S0 | 7S0 | 10W½ | 1,0 | 14,5 | 2,25 | |||
14. | Mahalbasic, Dino | SF Dettenheim | * | 4W0 | 11S0 | 10W0 | + | 1,0 | 7,5 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 18.11.2009 08:06:31
IP=18.225.255.196 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet