Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cofman, Veaceslav | Karlsruhe SF 1853 | U16 | 1920 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 14,5 | ||||||||
2. | Pfatteicher, Lukas | Karlsruhe SF 1853 | U18 | 1638 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,0 | ||||||||
3. | Heck, Nils | SV Pfinztal | U18 | 1534 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 14,5 | ||||||||
4. | Prautzsch, Simon | SC Waldbronn | U18 | 1402 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 11,5 | ||||||||
5. | Oberst, Janosch | SK Bruchsal | U16 | 1491 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 15,5 | ||||||||
6. | Wendling, Lukas | SK Ettlingen | U16 | 1143 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 10,5 | ||||||||
7. | Reither, Stefan | SF Neureut | U18 | 1659 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 16,0 | ||||||||
8. | Dehm, Tobias | SK-Jöhlingen | U16 | 1518 | * | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 11,0 | ||||||||
9. | Weinreuter, Mark | SK-Jöhlingen | U18 | 1312 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 12,0 | ||||||||
10. | Schweiger, Yasmin | SF Eggenstein-Leopoldshafen | U16 | 971 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 11,0 | ||||||||
11. | Bürger, Nicoletta | SK Bruchsal | U16 | 970 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 9,0 | ||||||||
12. | Brambach, Selina | SK Bruchsal | U18 | 1015 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 12,0 | ||||||||
13. | Autenrieth, Lars | SK Bruchsal | U16 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 11,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 18.11.2009 08:12:23
IP=18.219.231.197 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet