Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschberg, Leander | Pfinztal | 1617 | 10W1 | 9S1 | 5W1 | 2W½ | 8S1 | 4,5 | 14,5 | 12,25 | |
2. | Kast, Joannis | SK-Jöhlingen | 1531 | 15S1 | 7W1 | 11W1 | 1S½ | 6W1 | 4,5 | 13,5 | 11,25 | |
3. | Gaukel, Fabian | SSV Bruchsal | 1151 | 4W1 | 5S0 | 13W1 | 6S½ | 11W1 | 3,5 | 13,0 | 8,50 | |
4. | Dörr, Philip | SSV Bruchsal | 3S0 | 17W1 | 9W1 | 5S½ | 13W1 | 3,5 | 11,0 | 6,00 | ||
5. | Baum, Felix | Karlsruhe SF 1853 | 1279 | 17S1 | 3W1 | 1S0 | 4W½ | 7S½ | 3,0 | 15,5 | 7,75 | |
6. | Fuchs, Linda | SK Untergrombach | 1150 | W | 14S1 | 8W1 | 7S½ | 3W½ | 2S0 | 3,0 | 15,5 | 7,75 |
7. | van der Vegt, Edwin | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1203 | 12W1 | 2S0 | 6W½ | 9S1 | 5W½ | 3,0 | 14,5 | 7,00 | |
8. | Fritz, Fabian | SC Untergrombach | 1295 | 13W1 | 6S0 | 10W1 | 11S1 | 1W0 | 3,0 | 13,0 | 5,50 | |
9. | Siehl, Philipp | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1192 | 16S1 | 1W0 | 4S0 | 7W0 | 15S1 | 2,0 | 13,0 | 2,00 | |
10. | Machavolu, Achuth | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1009 | 1S0 | 16W1 | 8S0 | 14W½ | 12S½ | 2,0 | 12,0 | 2,75 | |
11. | Sabadisch, Marcel | SF Eggenstein-Leopoldshafen | + | 15W1 | 2S0 | 8W0 | 3S0 | 2,0 | 12,0 | 1,00 | ||
12. | Atkinson, Christopher | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 771 | 7S0 | 15W1 | 13S½ | 10W½ | 2,0 | 7,5 | 2,75 | ||
13. | Weinmann, Balduin | Karlsruhe SF 1853 | 851 | 8S0 | 14W1 | 3S0 | 12W½ | 4S0 | 1,5 | 13,5 | 2,50 | |
14. | Peters, Jan | SC Waldbronn | 6W0 | 13S0 | + | 10S½ | 16S0 | 1,5 | 7,5 | 1,00 | ||
15. | Schweiger, Lauralie | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 892 | W | 2W0 | 11S0 | 12S0 | 16W1 | 9W0 | 1,0 | 11,5 | 1,00 |
16. | Baudot, André | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 9W0 | 10S0 | 17S0 | 15S0 | 14W1 | 1,0 | 7,5 | 1,50 | ||
17. | Kahl, Holger | SK Ettlingen | 772 | * | 5W0 | 4S0 | 16W1 | 1,0 | 7,5 | 1,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 18.11.2009 08:09:44
IP=18.224.30.113 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet