Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschberg, Leander | Pfinztal | 1617 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,5 | ||||||||||||
2. | Kast, Joannis | SK-Jöhlingen | 1531 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,5 | ||||||||||||
3. | Gaukel, Fabian | SSV Bruchsal | 1151 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 13,0 | ||||||||||||
4. | Dörr, Philip | SSV Bruchsal | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 11,0 | |||||||||||||
5. | Baum, Felix | Karlsruhe SF 1853 | 1279 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 3,0 | 15,5 | ||||||||||||
5. | Fuchs, Linda | SK Untergrombach | 1150 | W | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 15,5 | |||||||||||
7. | van der Vegt, Edwin | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1203 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3,0 | 14,5 | ||||||||||||
8. | Fritz, Fabian | SC Untergrombach | 1295 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 13,0 | ||||||||||||
9. | Siehl, Philipp | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1192 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 13,0 | ||||||||||||
10. | Machavolu, Achuth | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1009 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 12,0 | ||||||||||||
11. | Sabadisch, Marcel | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 12,0 | ||||||||||||||
12. | Atkinson, Christopher | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 771 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2,0 | 7,5 | |||||||||||||
13. | Weinmann, Balduin | Karlsruhe SF 1853 | 851 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 13,5 | ||||||||||||
14. | Peters, Jan | SC Waldbronn | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1,5 | 7,5 | ||||||||||||||
15. | Schweiger, Lauralie | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 892 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 11,5 | |||||||||||
16. | Baudot, André | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1,0 | 7,5 | |||||||||||||
17. | Kahl, Holger | SK Ettlingen | 772 | * | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 7,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 18.11.2009 08:09:17
IP=3.129.67.248 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet