Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joeres, Stefan | Karlsruhe SF 1853 | 931 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,5 | ||||||||
2. | Jülg, Gabriel | SK Ettlingen | 809 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,5 | ||||||||
3. | Geibel, Adrian Jie | Karlsruhe SF 1853 | 808 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 18,5 | ||||||||
4. | Wiesner, Alexander | Karlsruhe SF 1853 | 817 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 20,5 | ||||||||
5. | Dehm, David | SK-Jöhlingen | 731 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||||||
6. | Maier, Benedikt | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||
7. | Welsch, Viktor | SSV Bruchsal | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 16,0 | |||||||||
8. | Berkmann, Henrik | Waldschule | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 14,0 | |||||||||
9. | Serna, Johel | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2,5 | 17,0 | |||||||||
10. | Schneider, Daniel | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 13,0 | |||||||||
11. | Schröder, Jannik | SF Dettenheim | * | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 10,5 | ||||||||||
12. | Hochscheidt, Simon | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 16,0 | |||||||||
13. | Lelyakin, Sergey | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1,0 | 14,5 | ||||||||||
14. | Mahalbasic, Dino | SF Dettenheim | * | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 7,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 18.11.2009 08:06:09
IP=3.146.152.119 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet