Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cofman, Veaceslav | Karlsruhe SF 1853 | 1920 | 4W1 | 3S0 | 5W1 | 9S1 | 7W1 | 4,0 | 14,5 | 11,00 | |
2. | Pfatteicher, Lukas | Karlsruhe SF 1853 | 1638 | 6W1 | 5S0 | 13W1 | 7S1 | 3W1 | 4,0 | 13,0 | 10,00 | |
3. | Heck, Nils | SV Pfinztal | 1534 | 12S1 | 1W1 | 7W½ | 5S1 | 2S0 | 3,5 | 14,5 | 9,25 | |
4. | Prautzsch, Simon | SC Waldbronn | 1402 | 1S0 | 12W1 | 10S1 | 8W½ | 9W1 | 3,5 | 11,5 | 6,25 | |
5. | Oberst, Janosch | SK Bruchsal | 1491 | 11S1 | 2W1 | 1S0 | 3W0 | 10S1 | 3,0 | 15,5 | 8,00 | |
6. | Wendling, Lukas | SK Ettlingen | 1143 | 2S0 | 11W1 | 8S0 | 13W1 | 12S1 | 3,0 | 10,5 | 4,00 | |
7. | Reither, Stefan | SF Neureut | 1659 | 9S1 | 8W1 | 3S½ | 2W0 | 1S0 | 2,5 | 16,0 | 6,25 | |
8. | Dehm, Tobias | SK-Jöhlingen | 1518 | * | 10W1 | 7S0 | 6W1 | 4S½ | 2,5 | 11,0 | 6,75 | |
9. | Weinreuter, Mark | SK-Jöhlingen | 1312 | 7W0 | 13S1 | 12W1 | 1W0 | 4S0 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | |
10. | Schweiger, Yasmin | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 971 | W | 8S0 | + | 4W0 | 11S1 | 5W0 | 2,0 | 11,0 | 2,00 |
11. | Bürger, Nicoletta | SK Bruchsal | 970 | W | 5W0 | 6S0 | + | 10W0 | 13S1 | 2,0 | 9,0 | 1,00 |
12. | Brambach, Selina | SK Bruchsal | 1015 | W | 3W0 | 4S0 | 9S0 | + | 6W0 | 1,0 | 12,0 | 0,00 |
13. | Autenrieth, Lars | SK Bruchsal | 800 | + | 9W0 | 2S0 | 6S0 | 11W0 | 1,0 | 11,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 18.11.2009 08:14:20
IP=18.226.187.210 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet