Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | At | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grundschule am Hechinger Eck Tübingen 1 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 66,0 | 25,5 | |||
2. | Grundschule Altingen | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 63,0 | 17,5 | |||
3. | Grundschule Kandern | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 62,0 | 21,5 | |||
4. | Schwaigern | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 62,0 | 20,5 | |||
5. | Grundschule auf der Wanne Tübingen | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 70,0 | 18,0 | |||
6. | Grundschule Täferrot | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 67,0 | 18,0 | |||
7. | Waldschule Neureut 1 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 61,0 | 17,0 | |||
8. | Schlossschule Gomaringen | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 56,0 | 18,0 | |||
9. | Schloßbergschule Neuenbürg 1 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 55,0 | 20,0 | |||
10. | Grundschule Waldhäuser-Ost Tübingen | 3 | 4 | 0 | 10 - 4 | 53,0 | 19,0 | |||
11. | Südschule Neureut | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 64,0 | 15,5 | |||
12. | Haldenschule Rommelshausen | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 60,0 | 17,5 | |||
13. | Waldschule Walldorf 1 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 58,0 | 19,5 | |||
14. | Marylandschule Karlsruhe | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 58,0 | 16,5 | |||
15. | Schillerschule Walldorf | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 52,0 | 19,0 | |||
16. | Grundschule Innenstadt Tübingen 1 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 50,0 | 18,0 | |||
17. | Nordschule Neureut | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 57,0 | 13,5 | |||
18. | Südendschule Karlsruhe | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 55,0 | 16,5 | |||
19. | Thiebauthschule Ettlingen 1 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 54,0 | 15,5 | |||
20. | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 54,0 | 14,0 | |||
21. | Grundschule im Aischbach Tübingen | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 51,0 | 16,5 | |||
22. | Waldschule Walldorf 2 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 50,0 | 13,5 | |||
23. | Schloßbergschule Neuenbürg 2 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 49,0 | 14,0 | |||
24. | Friedrich-Weinbrenner-Schule Bauschlott | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 46,0 | 13,0 | |||
25. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 57,0 | 14,5 | |||
26. | August-Lämmle-Schule Kusterdingen | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 50,0 | 14,0 | |||
27. | Bertha-Benz-Schule Nöttingen | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 49,0 | 13,0 | |||
28. | Grundschule Kämpfelbach 1 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 48,0 | 16,5 | |||
29. | Technido Karlsruhe 1 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 47,0 | 14,5 | |||
30. | Heynlinschule Stein 1 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 47,0 | 13,0 | |||
31. | Stirumschule Bruchsal | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 41,0 | 13,5 | |||
32. | Grundschule Kämpfelbach 2 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 36,0 | 14,0 | |||
33. | Grundschule am Hechinger Eck Tübingen 2 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 51,0 | 10,5 | |||
34. | Friedrich-Silcher-Schule Birkenfeld 1 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 49,0 | 13,5 | |||
35. | Grundschule Steinbach Schwäbisch Hall | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 49,0 | 12,0 | |||
36. | Französische Schule Tübingen | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 49,0 | 10,5 | |||
37. | Graf-Eberstein-Schule Kirchentellinsfurt | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 48,0 | 13,5 | |||
38. | Südendschule Karlsruhe Mädchen | M | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 47,0 | 12,5 | ||
38. | Schloßgartenschule Berghausen | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 47,0 | 12,5 | |||
40. | Grundschule Hagelloch | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 44,0 | 12,0 | |||
41. | Grundschule Innenstadt Tübingen 2 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 43,0 | 13,5 | |||
42. | Friedrich-Magnus-Schule Friedrichstal | 1 | 4 | 2 | 6 - 8 | 43,0 | 12,5 | |||
43. | Gartenschule Karlsruhe 1 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 43,0 | 10,5 | |||
44. | Waldschule Neureut 2 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 41,0 | 15,0 | |||
45. | Friedrich-Silcher-Schule Birkenfeld 2 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 47,0 | 10,5 | |||
46. | Grundschule Unterjesingen | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 43,0 | 10,5 | |||
47. | Ludwig-Uhland-Schule Birkenfeld | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 35,0 | 10,0 | |||
48. | Schillerschule Ettlingen | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 32,0 | 10,5 | |||
49. | Eichelgartengrundschule Rüppurr | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 46,0 | 12,0 | |||
50. | Gartenschule Karlsruhe 2 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 40,0 | 9,0 | |||
51. | Grundschule Pfrondorf | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 39,0 | 9,5 | |||
52. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen 1 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 32,0 | 9,5 | |||
53. | Konrad-Adenauerschule Bruchsal | 0 | 4 | 3 | 4 - 10 | 29,0 | 9,5 | |||
54. | Technido Karlsruhe 2 | 0 | 3 | 4 | 3 - 11 | 44,0 | 9,0 | |||
55. | Heynlinschule Stein 2 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 40,0 | 10,0 | |||
56. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen 2 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 39,0 | 7,5 | |||
57. | Thiebauthschule Ettlingen 2 | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | 41,0 | 8,5 | |||
58. | Grundschule Winkelwiese Tübingen 1 | M | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | 33,0 | 7,0 |
Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=