logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
Schulschach-NB-2016
2016-ettlingen-blitzmeisterschaft
2016-11_KA-bjem
2016-ettlingen-stadtmeisterschaft
2016-schulschachpokal-bw
2016-ettlingen-jugendopen
2016-vereinsmeisterschaft
2016-12-16-Weihnachtsblitz
SKE MM Historie


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9535730 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2016

Hauptturnier Endstand

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
1. Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn 7 0 0 14 - 0 70,0 23,0
2. Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg 6 0 1 12 - 2 67,0 24,5
3. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1 5 2 0 12 - 2 62,0 20,5
4. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 5 1 1 11 - 3 66,0 19,0
5. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 1 5 1 1 11 - 3 59,0 21,5
6. Gymnasium Remchingen 5 1 1 11 - 3 57,0 23,0
7. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 2 5 1 1 11 - 3 56,0 18,5
8. Hilda-Gymnasium Pforzheim 4 2 1 10 - 4 66,0 17,5
9. Kant-Gymnasium Karlsruhe 1 M 5 0 2 10 - 4 62,0 20,5
10. Goethe-Gymnasium-Gaggenau 1 5 0 2 10 - 4 60,0 20,5
11. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 1 5 0 2 10 - 4 56,0 18,0
12. Gymnasium Walldorf 1 5 0 2 10 - 4 54,0 16,5
13. Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe 1 4 2 1 10 - 4 53,0 18,5
13. Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 2 4 2 1 10 - 4 53,0 18,5
15. Schelztor-Gymnasium Esslingen 4 1 2 9 - 5 63,0 17,0
16. Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 1 4 1 2 9 - 5 62,0 20,0
17. Burghardt Gymnasium Buchen 1 4 1 2 9 - 5 62,0 17,0
18. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 1 4 1 2 9 - 5 57,0 14,5
19. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 3 4 1 2 9 - 5 56,0 13,0
20. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 3 3 1 9 - 5 54,0 18,0
21. Gymnasium am Romäusring Villingen 4 1 2 9 - 5 48,0 16,5
22. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 3 4 1 2 9 - 5 47,0 17,0
23. Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen 3 2 2 8 - 6 59,0 16,5
24. Feudenheim Gymnasium Mannheim 3 2 2 8 - 6 58,0 14,5
25. Christophorus-Gymnasium Altensteig 1 4 0 3 8 - 6 57,0 15,5
26. Geschwister-Scholl-Schule Tübingen 4 0 3 8 - 6 54,0 14,5
27. Kurpfalz-Gymnasium-Schriesheim 1 4 0 3 8 - 6 53,0 15,5
28. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 3 3 2 2 8 - 6 51,0 14,5
29. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 5 M 4 0 3 8 - 6 49,0 17,5
30. Hebel-Gymnasium Pforzheim 1 3 2 2 8 - 6 49,0 16,0
31. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 2 3 2 2 8 - 6 48,0 15,0
32. Christophorus-Gymnasium Altensteig 2 4 0 3 8 - 6 47,0 14,0
33. Kurpfalz-Gymnasium-Schriesheim 2 3 2 2 8 - 6 44,0 16,0
34. St. Michael Schwäbisch Hall 1 3 2 2 8 - 6 43,0 16,5
35. Gustav-Heinemann-Schule Pforzheim F 4 0 3 8 - 6 43,0 16,0
36. St. Michael Schwäbisch Hall 2 4 0 3 8 - 6 43,0 15,5
37. Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe 2 3 2 2 8 - 6 41,0 16,0
38. Alemannen-Werkrealschule Denzlingen H 3 2 2 8 - 6 39,0 17,5
39. Gymnasium Neuenbürg 1 3 1 3 7 - 7 61,0 14,5
40. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 2 3 1 3 7 - 7 59,0 15,0
41. Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart-Sillenbuch 3 1 3 7 - 7 59,0 13,0
42. Berthold-Gymnasium Freiburg 3 1 3 7 - 7 58,0 15,0
43. Realschule Leinzell R 3 1 3 7 - 7 48,0 13,0
44. Burghardt Gymnasium Buchen 2 3 1 3 7 - 7 45,0 13,0
45. Gymnasium Neuenbürg 3 M 3 1 3 7 - 7 44,0 15,0
46. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 5 3 0 4 6 - 8 60,0 10,5
47. Schlossgymnasium Kirchheim-Teck 1 3 0 4 6 - 8 52,0 13,5
48. Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal 2 2 3 6 - 8 51,0 13,5
49. Fichte-Gymnasium Karlsruhe 3 0 4 6 - 8 50,0 12,0
50. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 4 2 2 3 6 - 8 49,0 14,0
51. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 3 1 4 2 6 - 8 48,0 15,0
52. Ludwig-Uhland-Schule Birkenfeld R 3 0 4 6 - 8 48,0 13,0
53. Goethe-Gymnasium-Gaggenau 2 2 2 3 6 - 8 48,0 12,5
54. Gemeinschaftsschule West Tübingen 1 2 2 3 6 - 8 47,0 13,0
55. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 2 2 2 3 6 - 8 47,0 10,5
56. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 1 2 2 3 6 - 8 45,0 11,0
57. Geschwister-Scholl-Realschule Berghausen R 3 0 4 6 - 8 43,0 14,0
58. Gymnasium Walldorf 2 1 4 2 6 - 8 43,0 12,5
59. Kant-Gymnasium Karlsruhe 2 3 0 4 6 - 8 42,0 12,5
60. Realschule Oberesslingen 1 R 2 2 3 6 - 8 42,0 11,5
61. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 4 2 2 3 6 - 8 41,0 12,0
62. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 3 0 4 6 - 8 40,0 12,0
63. Schlossgymnasium Kirchheim-Teck 2 2 1 4 5 - 9 53,0 9,5
64. Kurpfalz-Gymnasium-Schriesheim 3 2 1 4 5 - 9 47,0 12,0
65. Gymnasium Neuenbürg 2 2 1 4 5 - 9 46,0 10,0
66. Hebel-Gymnasium Pforzheim 3 M 2 1 4 5 - 9 42,0 11,0
67. Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 3 2 1 4 5 - 9 39,0 8,5
68. GMS Oberhausen 2 1 4 5 - 9 37,0 12,0
69. Faust-Gymnasium Staufen 1 2 1 4 5 - 9 32,0 10,0
70. Ludwig-Marum-Gymnasium Berghausen 1 2 4 4 - 10 44,0 11,0
71. Progymnasium Alpirsbach 2 0 5 4 - 10 41,0 10,0
72. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 3 M 1 2 4 4 - 10 40,0 9,0
73. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 1 1 2 4 4 - 10 39,0 10,0
74. Kraichgauschule Eppingen F 1 2 4 4 - 10 36,0 8,5
75. Hebel-Gymnasium Pforzheim 2 2 0 5 4 - 10 32,0 9,0
76. Heisenberg-Gymnasium Karlsruhe 1 1 5 3 - 11 47,0 9,5
77. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 2 1 1 5 3 - 11 42,0 7,0
78. Kant-Gymnasium Karlsruhe 3 M 0 3 4 3 - 11 41,0 9,0
79. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 2 M 1 1 5 3 - 11 32,0 7,5
80. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 4 1 0 6 2 - 12 39,0 8,0
81. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 5 1 0 6 2 - 12 37,0 6,0
82. Gemeinschaftsschule West Tübingen 2 0 0 7 0 - 14 32,0 3,0

Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=

  

home - deep link - Letze Änderung: 18.07.2016 19:11:02 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.900 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=21.11.2024 22:20:39