logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
Schulschach-NB-2016
2016-ettlingen-blitzmeisterschaft
2016-11_KA-bjem
2016-ettlingen-stadtmeisterschaft
2016-schulschachpokal-bw
2016-ettlingen-jugendopen
2016-vereinsmeisterschaft
2016-12-16-Weihnachtsblitz
SKE MM Historie


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8353376 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2016

Hauppturnier Fortschritt

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Buchh
1. Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn 5h3½ 50g4 9g4 2h2½ 10h2½ 8g3½ 4g3 14 70,0
2. Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg 55h4 27g4 6h3 1g1½ 19h4 11g4 15h4 12 67,0
3. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1 76h4 16g2½ 15h2 20g3 7h4 10g3 5h2 12 62,0
4. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 67h4 12g4 14h2½ 8g2 15h2½ 18g3 1h1 11 66,0
5. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 1 1g½ 25h3½ 61g4 49h4 46g4 39h3½ 3g2 11 59,0
6. Gymnasium Remchingen 43h4 56g4 2g1 65h4 16h2 17g4 18h4 11 57,0
7. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 2 24g2 72h4 41g4 9h2½ 3g0 40h3 26g3 11 56,0
8. Hilda-Gymnasium Pforzheim 42h3 17g3 26g4 4h2 39g3 1h½ 13g2 10 66,0
9. Kant-Gymnasium Karlsruhe 1 19h4 28g4 1h0 7g1½ 55h3 46g4 38h4 10 62,0
10. Goethe-Gymnasium-Gaggenau 1 13g3 63h4 65g4 46h4 1g1½ 3h1 24g3 10 60,0
11. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 1 23g3 40h1½ 52g3 45h4 26g3½ 2h0 25g3 10 56,0
12. Gymnasium Walldorf 1 25g3 4h0 53g4 26h1 49g3 45h3 23g2½ 10 54,0
13. Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe 1 10h1 62g4 81h4 42g3 17h2 16g2½ 8h2 10 53,0
14. Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 2 4 49h3 4g1½ 23h2 41g3 38g2 43h3 10 53,0
15. Schelztor-Gymnasium Esslingen 48g3 30h2½ 3g2 24h4 4g1½ 47h4 2g0 9 63,0
16. Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 1 33g3 3h1½ 57g4 28h4 6g2 13h1½ 40g4 9 62,0
17. Burghardt Gymnasium Buchen 1 35g3 8h1 33g4 30h3 13g2 6h0 41g4 9 62,0
18. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 1 54h3 47g3 39g2 40h2½ 21g3 4h1 6g0 9 57,0
19. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 3 9g0 75g3 50h2½ 29h2½ 2g0 21h2 39g3 9 56,0
20. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 71g4 41h2 29g4 3h1 48g3 24h2 22g2 9 54,0
21. Gymnasium am Romäusring Villingen 78h4 57g3 46h1 27g2½ 18h1 19g2 42h3 9 48,0
22. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 3 64g3 39h1 23g1 52h4 70h3 32g3 20h2 9 47,0
23. Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen 11h1 68g4 22h3 14g2 31h2 27g3 12h1½ 8 59,0
24. Feudenheim Gymnasium Mannheim 7h2 70g4 44h3 15g0 34h2½ 20g2 10h1 8 58,0
25. Christophorus-Gymnasium Altensteig 1 12h1 5g½ 69h4 67g4 29h2½ 31g2½ 11h1 8 57,0
26. Geschwister-Scholl-Schule Tübingen 77h4 80g3 8h0 12g3 11h½ 35g3 7h1 8 54,0
27. Kurpfalz-Gymnasium-Schriesheim 1 45g3 2h0 64g4 21h1½ 52g3 23h1 54h3 8 53,0
28. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 3 61g4 9h0 43h4 16g0 63g2 30h2 51g2½ 8 51,0
29. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 5 59h4 32g3½ 20h0 19g1½ 25g1½ 73h3 64g4 8 49,0
30. Hebel-Gymnasium Pforzheim 1 74h4 15g1½ 47h2½ 17g1 42h2 28g2 59h3 8 49,0
31. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 2 52g3 53h2½ 40g2 39h1 23g2 25h1½ 46h3 8 48,0
32. Christophorus-Gymnasium Altensteig 2 36g2½ 29h½ 63g1 57h3 65g3 22h1 58g3 8 47,0
33. Kurpfalz-Gymnasium-Schriesheim 2 16h1 76g3 17h0 81g4 43h2 56g4 34h2 8 44,0
34. St. Michael Schwäbisch Hall 1 41g1 71h4 48g2 63h2½ 24g1½ 66h3½ 33g2 8 43,0
35. Gustav-Heinemann-Schule Pforzheim 17h1 42g1 76h3 59g4 73g3 26h1 60g3 8 43,0
36. St. Michael Schwäbisch Hall 2 32h1½ 59g2½ 42h½ 70g3 47h0 62g4 55h4 8 43,0
37. Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe 2 72g2 44h1 60g1 61h3 53g3 51h2 47g4 8 41,0
38. Alemannen-Werkrealschule Denzlingen 65g4 82h4 51g2 48h1½ 77g4 14h2 9g0 8 39,0
39. Gymnasium Neuenbürg 1 66h4 22g3 18h2 31g3 8h1 5g½ 19h1 7 61,0
40. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 2 69h4 11g2½ 31h2 18g1½ 44h4 7g1 16h0 7 59,0
41. Geschwister-Scholl-Gymnasium Stuttgart-Sillenbuch 34h3 20g2 7h0 54g3 14h1 44g4 17h0 7 59,0
42. Berthold-Gymnasium Freiburg 8g1 35h3 36g3½ 13h1 30g2 63h3½ 21g1 7 58,0
43. Realschule Leinzell 6g0 79h4 28g0 78h3 33g2 48h3 14g1 7 48,0
44. Burghardt Gymnasium Buchen 2 70h2 37g3 24g1 60h4 40g0 41h0 66g3 7 45,0
45. Gymnasium Neuenbürg 3 27h1 77g4 80h4 11g0 58h2 12g1 68h3 7 44,0
46. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 5 4 51h2½ 21g3 10g0 5h0 9h0 31g1 6 60,0
47. Schlossgymnasium Kirchheim-Teck 1 58g4 18h1 30g1½ 71h3 36g4 15g0 37h0 6 52,0
48. Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal 15h1 74g4 34h2 38g2½ 20h1 43g1 56h2 6 51,0
49. Fichte-Gymnasium Karlsruhe 75h3 14g1 56h3 5g0 12h1 54g1 74h3 6 50,0
50. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 4 4 1h0 19g1½ 64h2 60g1½ 77h3 53g2 6 49,0
51. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 3 4 46g1½ 38h2 55g2 54h2 37g2 28h1½ 6 48,0
52. Ludwig-Uhland-Schule Birkenfeld 31h1 67g4 11h1 22g0 27h1 70g3 71h3 6 48,0
53. Goethe-Gymnasium-Gaggenau 2 68h3 31g1½ 12h0 56g2 37h1 69g3 50h2 6 48,0
54. Gemeinschaftsschule West Tübingen 1 18g1 58h2 66g3 41h1 51g2 49h3 27g1 6 47,0
55. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 2 2g0 73h2 72g3 51h2 9g1 76h2½ 36g0 6 47,0
56. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 1 79g3 6h0 49g1 53h2 64g3 33h0 48g2 6 45,0
57. Geschwister-Scholl-Realschule Berghausen 73g3 21h1 16h0 32g1 59h1 75g4 79g4 6 43,0
58. Gymnasium Walldorf 2 47h0 54g2 70h2 62g3½ 45g2 60h2 32h1 6 43,0
59. Kant-Gymnasium Karlsruhe 2 29g0 36h1½ 82g4 35h0 57g3 71h3 30g1 6 42,0
60. Realschule Oberesslingen 1 80h1 66g2 37h3 44g0 50h2½ 58g2 35h1 6 42,0
61. Bismarck Gymnasium Karlsruhe 4 28h0 78g2 5h0 37g1 74h2 81g3 63g4 6 41,0
62. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 63g1½ 13h0 68g3 58h½ 80g3 36h0 73g4 6 40,0
63. Schlossgymnasium Kirchheim-Teck 2 62h2½ 10g0 32h3 34g1½ 28h2 42g½ 61h0 5 53,0
64. Kurpfalz-Gymnasium-Schriesheim 3 22h1 69g4 27h0 50g2 56h1 67g4 29h0 5 47,0
65. Gymnasium Neuenbürg 2 38h0 81g4 10h0 6g0 32h1 72g2 78h3 5 46,0
66. Hebel-Gymnasium Pforzheim 3 39g0 60h2 54h1 74g3½ 75h3 34g½ 44h1 5 42,0
67. Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 3 4g0 52h0 79g3½ 25h0 78g2 64h0 77g3 5 39,0
68. GMS Oberhausen 53g1 23h0 62h1 76g2 72h4 78g3 45g1 5 37,0
69. Faust-Gymnasium Staufen 1 40g0 64h0 25g0 79h2 82g4 53h1 76g3 5 32,0
70. Ludwig-Marum-Gymnasium Berghausen 44g2 24h0 58g2 36h1 22g1 52h1 82h4 4 44,0
71. Progymnasium Alpirsbach 20h0 34g0 75h4 47g1 81h3 59g1 52g1 4 41,0
72. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 3 37h2 7g0 55h1 77h1 68g0 65h2 80g3 4 40,0
73. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 1 57h1 55g2 78h2 80g3 35h1 29g1 62h0 4 39,0
74. Kraichgauschule Eppingen 30g0 48h0 77g2 66h½ 61g2 80h3 49g1 4 36,0
75. Hebel-Gymnasium Pforzheim 2 49g1 19h1 71g0 82h3 66g1 57h0 81g3 4 32,0
76. Heisenberg-Gymnasium Karlsruhe 3g0 33h1 35g1 68h2 79g3 55g1½ 69h1 3 47,0
77. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 2 26g0 45h0 74h2 72g3 38h0 50g1 67h1 3 42,0
78. Kant-Gymnasium Karlsruhe 3 21g0 61h2 73g2 43g1 67h2 68h1 65g1 3 41,0
79. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 2 56h1 43g0 67h½ 69g2 76h1 82g3 57h0 3 32,0
80. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 4 60g3 26h1 45g0 73h1 62h1 74g1 72h1 2 39,0
81. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 5 82g3 65h0 13g0 33h0 71g1 61h1 75h1 2 37,0
82. Gemeinschaftsschule West Tübingen 2 81h1 38g0 59h0 75g1 69h0 79h1 70g0 0 32,0

  

home - deep link - Letze Änderung: 18.07.2016 18:59:22 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.883 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=29.04.2024 02:28:51