Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grundschule am Hechinger Eck Tübingen 1 | 33h4 | 8g4 | 6h4 | 5g3 | 7h2½ | 11g4 | 2h4 | 14 | 66,0 | |
2. | Grundschule Altingen | 42h4 | 19g3 | 25h3 | 13g2½ | 11h2 | 9g3 | 1g0 | 11 | 63,0 | |
3. | Grundschule Kandern | 17h4 | 14g4 | 5h1 | 37g4 | 4h2 | 13g2½ | 11h4 | 11 | 62,0 | |
4. | Schwaigern | 6g1 | 39g3½ | 8h4 | 21h4 | 3g2 | 12h3 | 18g3 | 11 | 62,0 | |
5. | Grundschule auf der Wanne Tübingen | 9g4 | 16h3 | 3g3 | 1h1 | 38g3 | 6h2 | 7g2 | 10 | 70,0 | |
6. | Grundschule Täferrot | 4h3 | 23h4 | 1g0 | 36g4 | 19h3 | 5g2 | 10h2 | 10 | 67,0 | |
7. | Waldschule Neureut 1 | 18h3 | 49g3 | 13h2 | 15h3 | 1g1½ | 25g2½ | 5h2 | 10 | 61,0 | |
8. | Schlossschule Gomaringen | 55h4 | 1h0 | 4g0 | 33g4 | 37h4 | 20g3 | 17h3 | 10 | 56,0 | |
9. | Schloßbergschule Neuenbürg 1 | 5h0 | 56g4 | 34h4 | 20g4 | 14h3 | 2h1 | 22g4 | 10 | 55,0 | |
10. | Grundschule Waldhäuser-Ost Tübingen | 48g4 | 15h2 | 43g2 | 27h4 | 12g2 | 28h3 | 6g2 | 10 | 53,0 | |
11. | Südschule Neureut | 22g2½ | 45h4 | 40g4 | 12h3 | 2g2 | 1h0 | 3g0 | 9 | 64,0 | |
12. | Haldenschule Rommelshausen | 26h3 | 24g4 | 20h3½ | 11g1 | 10h2 | 4g1 | 25h3 | 9 | 60,0 | |
13. | Waldschule Walldorf 1 | 35g4 | 30h3½ | 7g2 | 2h1½ | 43g4 | 3h1½ | 28g3 | 9 | 58,0 | |
14. | Marylandschule Karlsruhe | 29g2½ | 3h0 | 16g3 | 43h4 | 9g1 | 38h4 | 15g2 | 9 | 58,0 | |
15. | Schillerschule Walldorf | 57h4 | 10g2 | 46h4 | 7g1 | 17h2 | 19g4 | 14h2 | 9 | 52,0 | |
16. | Grundschule Innenstadt Tübingen 1 | 56h4 | 5g1 | 14h1 | 18g2 | 34h3 | 26g3½ | 30h3½ | 9 | 50,0 | |
17. | Nordschule Neureut | 3g0 | 29h2 | 50g3 | 23h3 | 15g2 | 21h2½ | 8g1 | 8 | 57,0 | |
18. | Südendschule Karlsruhe | 7g1 | 53h4 | 23g2 | 16h2 | 40g2½ | 29h4 | 4h1 | 8 | 55,0 | |
19. | Thiebauthschule Ettlingen 1 | 28g2½ | 2h1 | 45g4 | 40h4 | 6g1 | 15h0 | 35g3 | 8 | 54,0 | |
20. | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | 50g4 | 21h2½ | 12g½ | 9h0 | 27g3 | 8h1 | 38g3 | 8 | 54,0 | |
21. | Grundschule im Aischbach Tübingen | 37h2½ | 20g1½ | 33h4 | 4g0 | 36h4 | 17g1½ | 39h3 | 8 | 51,0 | |
22. | Waldschule Walldorf 2 | 11h1½ | 31g2 | 49h2 | 42g2½ | 24h2½ | 41g3 | 9h0 | 8 | 50,0 | |
23. | Schloßbergschule Neuenbürg 2 | 39h3 | 6g0 | 18h2 | 17g1 | 45g3 | 35h2 | 36g3 | 8 | 49,0 | |
24. | Friedrich-Weinbrenner-Schule Bauschlott | 32g2½ | 12h0 | 27g1 | 54h3 | 22g1½ | 40h2½ | 33g2½ | 8 | 46,0 | |
25. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | 44g3 | 27h3 | 2g1 | 28h2 | 26g3 | 7h1½ | 12g1 | 7 | 57,0 | |
26. | August-Lämmle-Schule Kusterdingen | 12g1 | 32h3 | 29g2 | 31g2½ | 25h1 | 16h½ | 52g4 | 7 | 50,0 | |
27. | Bertha-Benz-Schule Nöttingen | 46h3 | 25g1 | 24h3 | 10g0 | 20h1 | 49g3 | 29g2 | 7 | 49,0 | |
28. | Grundschule Kämpfelbach 1 | 19h1½ | 58g4 | 47h4 | 25g2 | 30h3 | 10g1 | 13h1 | 7 | 48,0 | |
29. | Technido Karlsruhe 1 | 14h1½ | 17g2 | 26h2 | 51g4 | 49h3 | 18g0 | 27h2 | 7 | 47,0 | |
30. | Heynlinschule Stein 1 | 34h2½ | 13g½ | 51h4 | 38h2 | 28g1 | 44h2½ | 16g½ | 7 | 47,0 | |
31. | Stirumschule Bruchsal | 36g1½ | 22h2 | 44g2½ | 26h1½ | 35g½ | 54h3 | 45g2½ | 7 | 41,0 | |
32. | Grundschule Kämpfelbach 2 | 24h1½ | 26g1 | 56h2½ | 46g2 | 41g1 | 57h3 | 47h3 | 7 | 36,0 | |
33. | Grundschule am Hechinger Eck Tübingen 2 | 1g0 | 55h3 | 21g0 | 8h0 | 57h3 | 37g3 | 24h1½ | 6 | 51,0 | |
34. | Friedrich-Silcher-Schule Birkenfeld 1 | 30g1½ | 35h4 | 9g0 | 41h2 | 16g1 | 46g3 | 42h2 | 6 | 49,0 | |
35. | Grundschule Steinbach Schwäbisch Hall | 13h0 | 34g0 | 39h2 | 48g3½ | 31h3½ | 23g2 | 19h1 | 6 | 49,0 | |
36. | Französische Schule Tübingen | 31h2½ | 41h3 | 38g½ | 6h0 | 21g0 | 51g3½ | 23h1 | 6 | 49,0 | |
37. | Graf-Eberstein-Schule Kirchentellinsfurt | 21g1½ | 50h4 | 41g3 | 3h0 | 8g0 | 33h1 | 54g4 | 6 | 48,0 | |
38. | Südendschule Karlsruhe Mädchen | 49h2 | 54g3 | 36h3½ | 30g2 | 5h1 | 14g0 | 20h1 | 6 | 47,0 | |
39. | Schloßgartenschule Berghausen | 23g1 | 4h½ | 35g2 | 52h2 | 50g3 | 43h3 | 21g1 | 6 | 47,0 | |
40. | Grundschule Hagelloch | 58h3½ | 47g3 | 11h0 | 19g0 | 18h1½ | 24g1½ | 51h2½ | 6 | 44,0 | |
41. | Grundschule Innenstadt Tübingen 2 | 53h3½ | 36g1 | 37h1 | 34g2 | 32h3 | 22h1 | 44g2 | 6 | 43,0 | |
42. | Friedrich-Magnus-Schule Friedrichstal | 2g0 | 44h2 | 54g2 | 22h1½ | 52g3 | 45h2 | 34g2 | 6 | 43,0 | |
43. | Gartenschule Karlsruhe 1 | 54h2 | 57g2½ | 10h2 | 14g0 | 13h0 | 39g1 | 49h3 | 6 | 43,0 | |
44. | Waldschule Neureut 2 | 25h1 | 42g2 | 31h1½ | 55g4 | 46h3 | 30g1½ | 41h2 | 6 | 41,0 | |
45. | Friedrich-Silcher-Schule Birkenfeld 2 | 51h3 | 11g0 | 19h0 | 47g3 | 23h1 | 42g2 | 31h1½ | 5 | 47,0 | |
46. | Grundschule Unterjesingen | 27g1 | 48h3 | 15g0 | 32h2 | 44g1 | 34h1 | 55g2½ | 5 | 43,0 | |
47. | Ludwig-Uhland-Schule Birkenfeld | 52g2½ | 40h1 | 28g0 | 45h1 | 54g2 | 55h2½ | 32g1 | 5 | 35,0 | |
48. | Schillerschule Ettlingen | 10h0 | 46g1 | 55g2 | 35h½ | 58g2 | 50h2 | 57g3 | 5 | 32,0 | |
49. | Eichelgartengrundschule Rüppurr | 38g2 | 7h1 | 22g2 | 58h4 | 29g1 | 27h1 | 43g1 | 4 | 46,0 | |
50. | Gartenschule Karlsruhe 2 | 20h0 | 37g0 | 17h1 | 56g3 | 39h1 | 48g2 | 53h2 | 4 | 40,0 | |
51. | Grundschule Pfrondorf | 45g1 | 52h3½ | 30g0 | 29h0 | 53g3 | 36h½ | 40g1½ | 4 | 39,0 | |
52. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen 1 | 47h1½ | 51g½ | 57h2 | 39g2 | 42h1 | 58g2½ | 26h0 | 4 | 32,0 | |
53. | Konrad-Adenauerschule Bruchsal | 41g½ | 18g0 | 58h2 | 57g2 | 51h1 | 56h2 | 50g2 | 4 | 29,0 | |
54. | Technido Karlsruhe 2 | 43g2 | 38h1 | 42h2 | 24g1 | 47h2 | 31g1 | 37h0 | 3 | 44,0 | |
55. | Heynlinschule Stein 2 | 8g0 | 33g1 | 48h2 | 44h0 | 56g4 | 47g1½ | 46h1½ | 3 | 40,0 | |
56. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen 2 | 16g0 | 9h0 | 32g1½ | 50h1 | 55h0 | 53g2 | 58h3 | 3 | 39,0 | |
57. | Thiebauthschule Ettlingen 2 | 15g0 | 43h1½ | 52g2 | 53h2 | 33g1 | 32g1 | 48h1 | 2 | 41,0 | |
58. | Grundschule Winkelwiese Tübingen 1 | 40g½ | 28h0 | 53g2 | 49g0 | 48h2 | 52h1½ | 56g1 | 2 | 33,0 |
Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=