Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Man.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grundschule am Hechinger Eck Tübingen 1 | ** | 4 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 14 - 0 | 66,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Grundschule Altingen | 0 | ** | 3 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 11 - 3 | 63,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Grundschule Kandern | ** | 2 | 1 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 11 - 3 | 62,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Schwaigern | 2 | ** | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 11 - 3 | 62,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Grundschule auf der Wanne Tübingen | 1 | 3 | ** | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 - 4 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Grundschule Täferrot | 0 | 3 | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 - 4 | 67,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Waldschule Neureut 1 | 1½ | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 10 - 4 | 61,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Schlossschule Gomaringen | 0 | 0 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 - 4 | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Schloßbergschule Neuenbürg 1 | 1 | 0 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 - 4 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Grundschule Waldhäuser-Ost Tübingen | 2 | ** | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 - 4 | 53,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Südschule Neureut | 0 | 2 | 0 | ** | 3 | 2½ | 4 | 4 | 9 - 5 | 64,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Haldenschule Rommelshausen | 1 | 2 | 1 | ** | 3½ | 4 | 3 | 3 | 9 - 5 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Waldschule Walldorf 1 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 3 | 3½ | 4 | 4 | 9 - 5 | 58,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Marylandschule Karlsruhe | 0 | 1 | ** | 2 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 9 - 5 | 58,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Schillerschule Walldorf | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 - 5 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Grundschule Innenstadt Tübingen 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 9 - 5 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Nordschule Neureut | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 2 | 3 | 8 - 6 | 57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Südendschule Karlsruhe | 1 | 1 | 2 | ** | 2 | 4 | 2½ | 4 | 8 - 6 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Thiebauthschule Ettlingen 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 2½ | 3 | 4 | 4 | 8 - 6 | 54,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | 1 | 0 | ½ | ** | 2½ | 3 | 3 | 4 | 8 - 6 | 54,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Grundschule im Aischbach Tübingen | 0 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 4 | 2½ | 3 | 8 - 6 | 51,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Waldschule Walldorf 2 | 0 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 8 - 6 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Schloßbergschule Neuenbürg 2 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 - 6 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Friedrich-Weinbrenner-Schule Bauschlott | 0 | 1½ | ** | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 8 - 6 | 46,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | 1 | 1½ | 1 | ** | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 - 7 | 57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | August-Lämmle-Schule Kusterdingen | 1 | ½ | 1 | ** | 2 | 2½ | 3 | 4 | 7 - 7 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Bertha-Benz-Schule Nöttingen | 0 | 1 | 3 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 7 - 7 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Grundschule Kämpfelbach 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | ** | 3 | 4 | 4 | 7 - 7 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Technido Karlsruhe 1 | 1½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ** | 3 | 4 | 7 - 7 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Heynlinschule Stein 1 | ½ | ½ | 1 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 7 - 7 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Stirumschule Bruchsal | 2 | 1½ | ** | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 7 - 7 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Grundschule Kämpfelbach 2 | 1½ | 1 | ** | 1 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 7 - 7 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Grundschule am Hechinger Eck Tübingen 2 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ** | 3 | 3 | 3 | 6 - 8 | 51,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Friedrich-Silcher-Schule Birkenfeld 1 | 0 | 1 | 1½ | ** | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Grundschule Steinbach Schwäbisch Hall | 0 | 1 | 2 | 3½ | 0 | ** | 2 | 3½ | 6 - 8 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Französische Schule Tübingen | 0 | 0 | 1 | 2½ | ** | ½ | 3 | 3½ | 6 - 8 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Graf-Eberstein-Schule Kirchentellinsfurt | 0 | 0 | 1½ | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 6 - 8 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Südendschule Karlsruhe Mädchen | 1 | 0 | 1 | 2 | 3½ | ** | 2 | 3 | 6 - 8 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Schloßgartenschule Berghausen | ½ | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 2 | 6 - 8 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Grundschule Hagelloch | 0 | 1½ | 0 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 3½ | 6 - 8 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Grundschule Innenstadt Tübingen 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ** | 2 | 3½ | 6 - 8 | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Friedrich-Magnus-Schule Friedrichstal | 0 | 1½ | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 - 8 | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Gartenschule Karlsruhe 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ** | 3 | 2 | 2½ | 6 - 8 | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Waldschule Neureut 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | ** | 3 | 4 | 6 - 8 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Friedrich-Silcher-Schule Birkenfeld 2 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | ** | 3 | 3 | 5 - 9 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Grundschule Unterjesingen | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ** | 3 | 2½ | 5 - 9 | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Ludwig-Uhland-Schule Birkenfeld | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 5 - 9 | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Schillerschule Ettlingen | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 - 9 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Eichelgartengrundschule Rüppurr | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 4 | 4 - 10 | 46,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Gartenschule Karlsruhe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 4 - 10 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Grundschule Pfrondorf | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1 | ** | 3½ | 3 | 4 - 10 | 39,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | ½ | ** | 2 | 2½ | 4 - 10 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Konrad-Adenauerschule Bruchsal | 0 | ½ | 2 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 4 - 10 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Technido Karlsruhe 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ** | 3 - 11 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Heynlinschule Stein 2 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 4 | 3 - 11 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen 2 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 0 | ** | 3 | 3 - 11 | 39,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Thiebauthschule Ettlingen 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | ** | 2 - 12 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Grundschule Winkelwiese Tübingen 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1½ | 2 | 1 | ** | 2 - 12 | 33,0 |
Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=