Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18. | Tulla-Schule Vimb | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 60,0 | 21,5 | ||||
2. | 52. | Grundschule Südsc | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 66,0 | 19,5 | ||||
3. | 30. | Bruckenackerschul | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 54,0 | 19,5 | ||||
4. | 40. | Grundschule Kande | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 63,0 | 17,5 | ||||
5. | 38. | Haldenschule Romm | 3 | 4 | 0 | 10 - 4 | 61,0 | 20,0 | ||||
6. | 5. | Rauchbeinschule S | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 61,0 | 19,5 | ||||
7. | 28. | Adolf-Gänshirt-GS | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 61,0 | 18,5 | ||||
8. | 46. | Südendschule KA | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 61,0 | 18,0 | ||||
9. | 49. | Grundschule Kämpf | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 58,0 | 19,0 | ||||
10. | 33. | Schlossbergschule | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 53,0 | 19,5 | ||||
11. | 10. | Grundschule Innen | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 68,0 | 16,0 | ||||
12. | 20. | Schillerschule Br | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 58,0 | 16,5 | ||||
13. | 21. | Fröbelschule HD-W | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 58,0 | 15,5 | ||||
14. | 9. | Schlossgartenschu | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 51,0 | 17,0 | ||||
15. | 3. | Strahlenberger Gr | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 56,0 | 15,0 | ||||
16. | 23. | Thiebauth Schule | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 55,0 | 13,5 | ||||
17. | 54. | Sonnenberg-GS Sch | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 54,0 | 17,5 | ||||
18. | 43. | Heynlinschule Ste | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 54,0 | 14,0 | ||||
19. | 42. | Friedrich-Magnus- | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 53,0 | 15,0 | ||||
20. | 36. | Schillerschule Br | M | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 51,0 | 14,5 | |||
21. | 34. | element-i Schule | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 50,0 | 17,5 | ||||
22. | 24. | Schiller Schule E | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 49,0 | 15,5 | ||||
23. | 50. | Grundschule Rinth | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 47,0 | 15,5 | ||||
24. | 32. | Grundschule Spiel | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 45,0 | 14,5 | ||||
25. | 47. | Friedrich-Magnus- | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 44,0 | 16,5 | ||||
26. | 53. | Oststadt Mannheim | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 58,0 | 12,0 | ||||
27. | 22. | Brüchelwaldschule | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 52,0 | 12,0 | ||||
28. | 1. | GS Winkelwiese/WH | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 51,0 | 16,0 | ||||
29. | 37. | Fröbelschule HD-W | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 51,0 | 13,0 | ||||
30. | 26. | Heynlinschule Ste | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 44,0 | 14,0 | ||||
30. | 29. | Gemeinschaftsschu | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 44,0 | 14,0 | ||||
32. | 15. | Grundschule Kämpf | M | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 41,0 | 16,0 | |||
33. | 51. | Oststadt Mannheim | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 52,0 | 12,5 | ||||
34. | 2. | Friedrich-Weinbre | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 47,0 | 12,0 | ||||
35. | 17. | Grundschule Beier | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 45,0 | 11,5 | ||||
36. | 39. | Französische Schu | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 43,0 | 11,5 | ||||
37. | 25. | Gemeinschaftsschu | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 43,0 | 10,5 | ||||
38. | 31. | Graf-Eberhard Kir | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 39,0 | 12,5 | ||||
39. | 13. | GS auf der Wanne | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 39,0 | 12,0 | ||||
40. | 19. | Oststadt Mannheim | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 48,0 | 14,0 | ||||
41. | 14. | Friedrich-Silcher | M | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 46,0 | 12,0 | |||
42. | 48. | Friedrich-Silcher | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 42,0 | 11,5 | ||||
43. | 6. | Hans-Thoma Schule | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 37,0 | 13,5 | ||||
44. | 4. | Uhlandschule Hirs | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 36,0 | 11,0 | ||||
45. | 27. | Grundschule Kämpf | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 35,0 | 10,5 | ||||
46. | 12. | GS Gernsbach | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 46,0 | 7,0 | ||||
47. | 45. | Oststadt Mannheim | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 40,0 | 10,0 | ||||
48. | 44. | GS im Aischbach T | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 38,0 | 12,0 | ||||
49. | 8. | Oststadt Mannheim | M | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 34,0 | 9,0 | |||
50. | 7. | Grundschule Beier | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 31,0 | 9,5 | ||||
51. | 16. | element-i Schule | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 44,0 | 8,5 | ||||
52. | 11. | J.-Häußler-Schule | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 39,0 | 10,0 | ||||
53. | 35. | August-Lämmle-Sch | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 32,0 | 11,5 |
Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=