Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tulla-Schule Vimbuch | 47g4 | 18h4 | 26g3 | 4h3 | 2g2 | 7h3 | 8g2½ | 13 | 60,0 | |
2. | Grundschule Südschule Neureut | 37g4 | 3h3½ | 15g3 | 13h3 | 1h2 | 11g2 | 5h2 | 11 | 66,0 | |
3. | Bruckenackerschule Filderstadt | 44h4 | 2g½ | 46h4 | 17g3 | 5h2 | 12g3 | 11h3 | 11 | 54,0 | |
4. | Grundschule Kandern | 41h3 | 35h4 | 14g2½ | 1g1 | 10h3 | 6h2 | 7g2 | 10 | 63,0 | |
5. | Haldenschule Rommelshausen | 46h4 | 11g2 | 12h4 | 14g2 | 3g2 | 16h4 | 2g2 | 10 | 61,0 | |
6. | Rauchbeinschule Schwäbisch-Gmünd | 38h4 | 21g4 | 10h3 | 7g2 | 11h1 | 4g2 | 18h3½ | 10 | 61,0 | |
7. | Adolf-Gänshirt-GS Eichstetten | 34h4 | 33g4 | 17h2½ | 6h2 | 13g3 | 1g1 | 4h2 | 10 | 61,0 | |
8. | Südendschule KA | 40g2½ | 16h4 | 13g1 | 24h3½ | 21g2½ | 9h3 | 1h1½ | 10 | 61,0 | |
9. | Grundschule Kämpfelbach 3 | 27h4 | 12g2 | 11h2 | 22g3 | 29h4 | 8g1 | 24g3 | 10 | 58,0 | |
10. | Schlossbergschule Neuenbürg | 50g4 | 28h3 | 6g1 | 26h4 | 4g1 | 20h3½ | 15g3 | 10 | 53,0 | |
11. | Grundschule Innenstadt Tübingen | 20g3 | 5h2 | 9g2 | 18h3 | 6g3 | 2h2 | 3g1 | 9 | 68,0 | |
12. | Schillerschule Bretten 1 | 25g4 | 9h2 | 5g0 | 33h3 | 28g2½ | 3h1 | 26g4 | 9 | 58,0 | |
13. | Fröbelschule HD-Wieblingen 1 | 42h2½ | 19g3 | 8h3 | 2g1 | 7h1 | 25g2 | 29h3 | 9 | 58,0 | |
14. | Schlossgartenschule Berghausen | 53h3½ | 29g3 | 4h1½ | 5h2 | 20g2 | 19g2 | 30h3 | 9 | 51,0 | |
15. | Strahlenberger Grundschule | 31h2 | 36g3 | 2h1 | 30g3 | 23h2 | 21g3 | 10h1 | 8 | 56,0 | |
16. | Thiebauth Schule Ettlingen | 23h2½ | 8g0 | 29h2 | 27g3 | 34h4 | 5g0 | 19h2 | 8 | 55,0 | |
17. | Sonnenberg-GS Schwaigern | 4 | 24h2½ | 7g1½ | 3h1 | 18g1½ | 41g3½ | 37h3½ | 8 | 54,0 | |
18. | Heynlinschule Stein 1 | 51h4 | 1g0 | 41h3 | 11g1 | 17h2½ | 27g3 | 6g½ | 8 | 54,0 | |
19. | Friedrich-Magnus-Schule 2 | 32g3 | 13h1 | 22g1½ | 39h2½ | 33g3 | 14h2 | 16g2 | 8 | 53,0 | |
20. | Schillerschule Bretten 2 | 11h1 | 41g2 | 31h3 | 43g3 | 14h2 | 10g½ | 36h3 | 8 | 51,0 | |
21. | element-i Schule im Technido 1 | 49h4 | 6h0 | 35g3 | 34g4 | 8h1½ | 15h1 | 39g4 | 8 | 50,0 | |
22. | Schiller Schule Ettlingen | 33g1 | 44g4 | 19h2½ | 9h1 | 26g2 | 28h3 | 25h2 | 8 | 49,0 | |
23. | Grundschule Rintheim | 16g1½ | 4 | 27h2 | 40h2½ | 15g2 | 24h1 | 35g2½ | 8 | 47,0 | |
24. | Grundschule Spielberg | 43h2½ | 17g1½ | 51h3 | 8g½ | 48h3 | 23g3 | 9h1 | 8 | 45,0 | |
25. | Friedrich-Magnus-Schule 1 | 12h0 | 27g1½ | 4 | 51g3 | 46h4 | 13h2 | 22g2 | 8 | 44,0 | |
26. | Oststadt Mannheim 4 | 30h3 | 31g3 | 1h1 | 10g0 | 22h2 | 49g3 | 12h0 | 7 | 58,0 | |
27. | Brüchelwaldschule ötigheim | 9g0 | 25h2½ | 23g2 | 16h1 | 31g2½ | 18h1 | 40g3 | 7 | 52,0 | |
28. | GS Winkelwiese/WHO Tübingen | 45h4 | 10g1 | 30h2 | 38g3½ | 12h1½ | 22g1 | 33g3 | 7 | 51,0 | |
29. | Fröbelschule HD-Wieblingen 2 | 52g3 | 14h1 | 16g2 | 32h3 | 9g0 | 40h3 | 13g1 | 7 | 51,0 | |
30. | Heynlinschule Stein 2 | 26g1 | 50h3 | 28g2 | 15h1 | 52g3 | 32h3 | 14g1 | 7 | 44,0 | |
31. | Gemeinschaftsschule Ammerbuch | 15g2 | 26h1 | 20g1 | 41g3 | 27h1½ | 43g2½ | 46h3 | 7 | 44,0 | |
32. | Grundschule Kämpfelbach 1 | 19h1 | 48g4 | 38h2 | 29g1 | 45h3 | 30g1 | 42h4 | 7 | 41,0 | |
33. | Oststadt Mannheim 3 | 22h3 | 7h0 | 37g3 | 12g1 | 19h1 | 46g3½ | 28h1 | 6 | 52,0 | |
34. | Friedrich-Weinbrenner-Schule | 7g0 | 39h3 | 45g3½ | 21h0 | 16g0 | 35h1½ | 47g4 | 6 | 47,0 | |
35. | Grundschule Beiertheim 1 | 48h2½ | 4g0 | 21h1 | 42g2 | 36h2 | 34g2½ | 23h1½ | 6 | 45,0 | |
36. | Französische Schule Tübingen | 39g2 | 15h1 | 40g0 | 44h3 | 35g2 | 37h2½ | 20g1 | 6 | 43,0 | |
37. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen | 2h0 | 43g2½ | 33h1 | 48g2½ | 42h2½ | 36g1½ | 17g½ | 6 | 43,0 | |
38. | Graf-Eberhard Kirchentellinsfurt | 6g0 | 52h3 | 32g2 | 28h½ | 40g1 | 51h2 | 49h4 | 6 | 39,0 | |
39. | GS auf der Wanne Tübingen | 36h2 | 34g1 | 42h2 | 19g1½ | 51h2½ | 48g3 | 21h0 | 6 | 39,0 | |
40. | Oststadt Mannheim 2 | 8h1½ | 42g2 | 36h4 | 23g1½ | 38h3 | 29g1 | 27h1 | 5 | 48,0 | |
41. | Friedrich-Silcher Birkenfeld 1 | 4g1 | 20h2 | 18g1 | 31h1 | 50g3½ | 17h½ | 52g3 | 5 | 46,0 | |
42. | Friedrich-Silcher Birkenfeld 2 | 13g1½ | 40h2 | 39g2 | 35h2 | 37g1½ | 52h2½ | 32g0 | 5 | 42,0 | |
43. | Hans-Thoma Schule Spessart | 24g1½ | 37h1½ | 53g2½ | 20h1 | 47g2 | 31h1½ | 51g3½ | 5 | 37,0 | |
44. | Uhlandschule Hirschau | 3g0 | 22h0 | 52g1½ | 36g1 | 4 | 53h2½ | 45h2 | 5 | 36,0 | |
45. | Grundschule Kämpfelbach 2 | 28g0 | 49g3 | 34h½ | 52h2 | 32g1 | 47h2 | 44g2 | 5 | 35,0 | |
46. | GS Gernsbach | 5g0 | 53h2½ | 3g0 | 47h3 | 25g0 | 33h½ | 31g1 | 4 | 46,0 | |
47. | Oststadt Mannheim 5 | 1h0 | 51g1½ | 49h3½ | 46g1 | 43h2 | 45g2 | 34h0 | 4 | 40,0 | |
48. | GS im Aischbach Tübingen | 35g1½ | 32h0 | 50g3 | 37h1½ | 24g1 | 39h1 | 4 | 4 | 38,0 | |
49. | Oststadt Mannheim 1 | 21g0 | 45h1 | 47g½ | 50h3½ | 53g3 | 26h1 | 38g0 | 4 | 34,0 | |
50. | Grundschule Beiertheim 2 | 10h0 | 30g1 | 48h1 | 49g½ | 41h½ | 4 | 53g2½ | 4 | 31,0 | |
51. | element-i Schule im Technido 2 | 18g0 | 47h2½ | 24g1 | 25h1 | 39g1½ | 38g2 | 43h½ | 3 | 44,0 | |
52. | J.-Häußler-Schule Neckarsulm | 29h1 | 38g1 | 44h2½ | 45g2 | 30h1 | 42g1½ | 41h1 | 3 | 39,0 | |
53. | August-Lämmle-Schul Kusterdingen | 14g½ | 46g1½ | 43h1½ | 4 | 49h1 | 44g1½ | 50h1½ | 2 | 32,0 |
Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=