Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | G | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14. | Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 65,0 | 27,5 | ||||
2. | 18. | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 71,0 | 20,0 | ||||
3. | 56. | Robert-Bosch-Gymn. Langenau 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 58,0 | 20,0 | ||||
4. | 13. | Berthold-Gymnasium Freiburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 71,0 | 18,5 | ||||
5. | 32. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 62,0 | 19,0 | ||||
6. | 8. | Helmholtz-Gym. (KA) 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 61,0 | 19,0 | ||||
6. | 52. | Schelztor-Gymnasium Esslingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 61,0 | 19,0 | ||||
8. | 62. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 61,0 | 16,0 | ||||
9. | 46. | Gymnasium Ettenheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 59,0 | 20,0 | ||||
10. | 3. | Gymnasium Neuenbürg 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 56,0 | 18,5 | ||||
11. | 7. | ASG 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 56,0 | 16,5 | ||||
12. | 9. | Feudenheim Gymnasium Mannheim 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 53,0 | 17,5 | ||||
13. | 10. | Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 49,0 | 16,5 | ||||
14. | 5. | Karls-Gymnasium (Stuttgart) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 56,0 | 18,0 | ||||
15. | 44. | LMG Königsbach-Stein 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 56,0 | 17,5 | ||||
16. | 36. | Kant-Gymnasium Karlsruhe | M | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 49,0 | 16,5 | |||
17. | 49. | J.S.Bach Gymnasium Mannheim 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 63,0 | 16,0 | ||||
18. | 27. | Kreisgymnasium Bad Krozingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 61,0 | 16,0 | ||||
19. | 19. | Justinus Kerner-G. Weinsberg 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 59,0 | 14,5 | ||||
20. | 33. | Gymnasium Neureut | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 56,0 | 17,5 | ||||
21. | 54. | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 55,0 | 13,5 | ||||
22. | 58. | Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 53,0 | 17,0 | ||||
23. | 38. | A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 53,0 | 16,0 | ||||
24. | 29. | Carlo-Schmid-Gymnasiu Tübingen 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 52,0 | 19,0 | ||||
25. | 26. | LMG Königsbach-Stein 1 | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 51,0 | 17,0 | |||
26. | 2. | Markgräfler Gymnasium Müllheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 51,0 | 16,5 | ||||
27. | 22. | KFG Heidelberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 48,0 | 12,0 | ||||
28. | 64. | Gymnasium bei St.Michael | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 37,0 | 17,0 | ||||
29. | 66. | Realschule Leinzell | R | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 54,0 | 14,0 | |||
30. | 50. | ASG 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 50,0 | 14,0 | ||||
31. | 25. | Albert-Schweitzer-RS Bruchsal | R | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 50,0 | 13,0 | |||
32. | 53. | LMG Königsbach-Stein 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 46,0 | 14,5 | ||||
33. | 39. | Geschwister-Scholl-Schu Tübingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 45,0 | 13,5 | ||||
34. | 61. | Feudenheim Gymnasium Mannheim 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 45,0 | 13,0 | ||||
35. | 60. | J.S.Bach Gymnasium Mannheim 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 40,0 | 13,5 | ||||
36. | 37. | Gymnasium Neuenbürg 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 55,0 | 14,0 | ||||
37. | 41. | Robert-Bosch-Gymn. Langenau 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 54,0 | 16,0 | ||||
38. | 65. | Geschwister-Scholl-Realschule | R | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 53,0 | 13,0 | |||
39. | 43. | Goethe Gymnasium | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 49,0 | 14,5 | ||||
40. | 47. | Feudenheim Gymnasium Mannheim 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 49,0 | 12,0 | ||||
41. | 12. | A.-Schweitzer-Gym. Neckarsulm 1 | M | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 48,0 | 12,5 | |||
42. | 11. | Helmholtz-Gym. (KA) 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 42,0 | 13,0 | ||||
43. | 1. | A.-Schweitzer-Gym. Neckarsulm 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 39,0 | 13,0 | ||||
44. | 24. | Französische Schule Tübingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 39,0 | 12,0 | ||||
45. | 55. | Ludwig-Marum-Gymnasium | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 37,0 | 14,0 | ||||
46. | 21. | Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 42,0 | 10,0 | ||||
47. | 30. | Justinus Kerner-G. Weinsberg 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 42,0 | 9,5 | ||||
48. | 16. | Feudenheim Gymnasium Mannheim 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 41,0 | 9,0 | ||||
49. | 6. | Hermann-Greiner-RS Neckarsulm | R | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 39,0 | 9,0 | |||
50. | 63. | Gymnasium Neuenbürg 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 36,0 | 9,5 | ||||
51. | 31. | SGH Holzgerlingen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 54,0 | 6,5 | ||||
52. | 17. | Mörike-Realschule Mühlacker | R | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 44,0 | 10,5 | |||
53. | 48. | RS Gernsbach | R | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 44,0 | 9,0 | |||
54. | 35. | A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 - 10 | 43,0 | 9,0 | ||||
55. | 59. | LMG Königsbach-Stein 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 41,0 | 9,0 | ||||
56. | 45. | P.-Distelbarth-Gymn. Obersulm 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 40,0 | 9,0 | ||||
57. | 20. | A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 39,0 | 10,0 | ||||
58. | 15. | Uhland-Gymnasium Tübingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 38,0 | 8,5 | ||||
59. | 4. | J.-Häußler-Schule Neckarsulm | H | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 37,0 | 8,0 | |||
60. | 34. | Tübinger Freie Waldorfschule | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 30,0 | 10,5 | ||||
61. | 28. | Carlo-Schmid-Gymnasiu Tübingen 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 40,0 | 9,0 | ||||
62. | 57. | P.-Distelbarth-Gymn. Obersulm 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 29,0 | 9,5 | ||||
63. | 42. | SGH Holzgerlingen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 35,0 | 7,0 |
Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=