Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Man.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tulla-Schule Vimbuch | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 13 - 1 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Grundschule Südschule Neureut | 2 | ** | 3½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 - 3 | 66,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bruckenackerschule Filderstadt | ½ | ** | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 - 3 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Grundschule Kandern | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 10 - 4 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Haldenschule Rommelshausen | 2 | 2 | ** | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 - 4 | 61,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Rauchbeinschule Schwäbisch-Gmünd | 2 | ** | 2 | 3 | 1 | 3½ | 4 | 4 | 10 - 4 | 61,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Adolf-Gänshirt-GS Eichstetten | 1 | 2 | 2 | ** | 3 | 2½ | 4 | 4 | 10 - 4 | 61,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Südendschule KA | 1½ | ** | 3 | 1 | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | 10 - 4 | 61,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Grundschule Kämpfelbach 3 | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 - 4 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Schlossbergschule Neuenbürg | 1 | 1 | ** | 3 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 10 - 4 | 53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Grundschule Innenstadt Tübingen | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ** | 3 | 3 | 9 - 5 | 68,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Schillerschule Bretten 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 4 | 4 | 2½ | 3 | 9 - 5 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Fröbelschule HD-Wieblingen 1 | 1 | 1 | 3 | ** | 3 | 2 | 3 | 2½ | 9 - 5 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Schlossgartenschule Berghausen | 1½ | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 9 - 5 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Strahlenberger Grundschule | 1 | 1 | ** | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 - 6 | 56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Thiebauth Schule Ettlingen | 0 | 0 | ** | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 8 - 6 | 55,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sonnenberg-GS Schwaigern | 1 | 1½ | ** | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 8 - 6 | 54,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Heynlinschule Stein 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ** | 3 | 3 | 4 | 8 - 6 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Friedrich-Magnus-Schule 2 | 1 | 2 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 8 - 6 | 53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Schillerschule Bretten 2 | ½ | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 - 6 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | element-i Schule im Technido 1 | 0 | 1½ | 1 | ** | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 - 6 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Schiller Schule Ettlingen | 1 | 2½ | ** | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 - 6 | 49,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Grundschule Rintheim | 2 | 1½ | ** | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 8 - 6 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Grundschule Spielberg | ½ | 1 | 1½ | 3 | ** | 2½ | 3 | 3 | 8 - 6 | 45,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Friedrich-Magnus-Schule 1 | 0 | 2 | 2 | ** | 1½ | 4 | 3 | 8 - 6 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Oststadt Mannheim 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ** | 3 | 3 | 3 | 7 - 7 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Brüchelwaldschule ötigheim | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | ** | 2½ | 3 | 7 - 7 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | GS Winkelwiese/WHO Tübingen | 1 | 1½ | 1 | ** | 2 | 3 | 3½ | 4 | 7 - 7 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Fröbelschule HD-Wieblingen 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 3 | 7 - 7 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Heynlinschule Stein 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 3 | 7 - 7 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Gemeinschaftsschule Ammerbuch | 2 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 3 | 7 - 7 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Grundschule Kämpfelbach 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 - 7 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Oststadt Mannheim 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ** | 3 | 3½ | 6 - 8 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Friedrich-Weinbrenner-Schule | 0 | 0 | 0 | ** | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 6 - 8 | 47,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Grundschule Beiertheim 1 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 6 - 8 | 45,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Französische Schule Tübingen | 1 | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 0 | 3 | 6 - 8 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen | 0 | ½ | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 6 - 8 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Graf-Eberhard Kirchentellinsfurt | 0 | ½ | 2 | ** | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 - 8 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | GS auf der Wanne Tübingen | 1½ | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 2½ | 6 - 8 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Oststadt Mannheim 2 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 4 | 3 | ** | 2 | 5 - 9 | 48,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Friedrich-Silcher Birkenfeld 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | ** | 3½ | 3 | 5 - 9 | 46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Friedrich-Silcher Birkenfeld 2 | 1½ | 0 | 2 | 1½ | 2 | 2 | ** | 2½ | 5 - 9 | 42,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Hans-Thoma Schule Spessart | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3½ | 2½ | 5 - 9 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Uhlandschule Hirschau | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1½ | 2½ | 5 - 9 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Grundschule Kämpfelbach 2 | 0 | 1 | ½ | 2 | ** | 2 | 3 | 2 | 5 - 9 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | GS Gernsbach | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 3 | 2½ | 4 - 10 | 46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Oststadt Mannheim 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ** | 3½ | 1½ | 4 - 10 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | GS im Aischbach Tübingen | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | ** | 3 | 4 - 10 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Oststadt Mannheim 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 3½ | 3 | 4 - 10 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Grundschule Beiertheim 2 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ** | 2½ | 4 - 10 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | element-i Schule im Technido 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | ½ | 2½ | ** | 3 - 11 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | J.-Häußler-Schule Neckarsulm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | ** | 3 - 11 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | August-Lämmle-Schul Kusterdingen | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | ** | 2 - 12 | 32,0 |
Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=