logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
SKE Blitzm. 2018
SKE Jugendopen
Schulschach-NB-2018
SKE Stadtmeisterschaft
SJB Jugend-Einzel U8-12
2018-12-21-Weihnachtsblitz
2018-ettlingen-vereinsmeisterschaft
2018-blitzmarathon
2018-schulschachpokal-bw
SKE MM Historie


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9581622 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2018

Grundschulturnier Paarungen mit Brettergebnissen

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. GS Winkelwiese/WHO Tübingen () - 27. Grundschule Kämpfelbach 2 () 4 - 0
1 1. Logothetis,Feodor () - 105 Luciano,Jonas () 1 - 0
2 2. Aliashvili,Saba () - 106 Funke,David () 1 - 0
3 3. Liu,Yunxi () - 108 Haag,Moritz () 1 - 0
4 4. Won,Qian () - 259 Weise,Michel () 1 - 0
2 28. Adolf-Gänshirt-GS Eichstetten () - 2. Friedrich-Weinbrenner-Schule () 4 - 0
1 109 Kawaletz Hanna () - 5. Felten,Felix () 1 - 0
2 110 Schulz,Timon () - 6. Wolf,Anton () 1 - 0
3 111 Meier,Viktoria () - 7. Brand,Collin () 1 - 0
4 112 Schöberl,Mark () - 8. Fischer,Jeremy () 1 - 0
3 3. Strahlenberger Grundschule () - 29. Gemeinschaftsschule Ammerbuch () 2 - 2
1 9. Munkes,Jeremie () - 113 Schuster,Ben () 0 - 1
2 10. Härter,Philipp () - 114 Cayli,Yasin () 0 - 1
3 11. Weiß,Karl () - 115 Pekdüz,Erdem () 1 - 0
4 12. Löweneck,Maximilian () - 116 Bader,Nick () 1 - 0
4 30. Bruckenackerschule Filderstadt () - 4. Uhlandschule Hirschau () 4 - 0
1 117 Braun,Noah () - 13. Zimmer,Linus () 1 - 0
2 118 Bopp,Aaron () - 14. Bahadir,Sara () 1 - 0
3 119 Schumacher,David () - 15. Kubowski,Kris () 1 - 0
4 120 Speichler,Tilman () - 16. Latus,Helen () 1 - 0
5 5. Rauchbeinschule Schwäbisch-Gmünd () - 31. Graf-Eberhard Kirchentellinsfurt () 4 - 0
1 17. Opris,Niels () - 121 Schatz,Thilo () 1 - 0
2 18. Lillich,Jakob () - 122 Honisch,Alexander () 1 - 0
3 19. Daher,Mohammed () - 123 Hanser,Florian () 1 - 0
4 20. Schaal,Simon () - 124 Lehmann,Jan Ole () 1 - 0
6 32. Grundschule Spielberg () - 6. Hans-Thoma Schule Spessart () 2½ - 1½
1 125 Pokerznik,Juri () - 21. Peter,Julian () 1 - 0
2 126 Runge,Finley () - 24. Kraft,ALexander () ½ - ½
3 127 Dihlmann,Rick () - 23. Markova,Jaroslava () 1 - 0
4 128 Alihodzic,Nias () - 22. Bitz,Lea () 0 - 1
7 7. Grundschule Beiertheim 2 () - 33. Schlossbergschule Neuenbürg () 0 - 4
1 25. Sonnwinn,Franz () - 129 Hengst,Sarah () 0 - 1
2 26. Wegener,Matteo () - 130 Schmidt,Hendrik () 0 - 1
3 27. Norz,Samuel () - 131 Lösch,Simon () 0 - 1
4 28. Silvano,Giulio () - 132 Gehring,Enja () 0 - 1
8 34. element-i Schule im Technido 1 () - 8. Oststadt Mannheim 1 () 4 - 0
1 133 Claussen,Carlos () - 29. Jörss, lola () 1 - 0
2 134 Claussen,Kim () - 30. Kasimirova,Josie () 1 - 0
3 135 Frettlöh,Philipp () - 31. Saya,Avin () 1 - 0
4 136 Rachel,Philipp () - 32. Romero,Ines () 1 - 0
9 9. Schlossgartenschule Berghausen () - 35. August-Lämmle-Schul Kusterdingen () 3½ - ½
1 33. Neves,Carlos () - 137 Giannakoglou,Adonis () 1 - 0
2 34. Engel,Sebastian () - 138 Knopf,Julius () 1 - 0
3 35. Schneider,Cosima () - 139 Wittemann,Grete () 1 - 0
4 36. Feng,Lucy () - 223 Gerber,Julian () ½ - ½
10 36. Schillerschule Bretten 2 () - 10. Grundschule Innenstadt Tübingen () 1 - 3
1 141 Neff,Zoe () - 37. Streich,Alexander () 0 - 1
2 142 Klein,Oasis () - 38. Großmann,Moritz () 1 - 0
3 143 Reuß,Friederike () - 39. Schächtelin,Jakob () 0 - 1
4 144 Sauer,Lotta () - 40. Strandhagen,Jakob () 0 - 1
11 11. J.-Häußler-Schule Neckarsulm () - 37. Fröbelschule HD-Wieblingen 2 () 1 - 3
1 41. Pavlovic,Neven () - 147 Gärtner,Fabian () 1 - 0
2 43. Agostinho-Gomez,Francisco () - 148 Weber,Moritz () 0 - 1
3 44. Gojkovic,Sebastian () - 234 Alvarez,Juan () 0 - 1
4 248 Pavlovic,Adrian () - 235 Wozniakiewicz,Marc () 0 - 1
12 38. Haldenschule Rommelshausen () - 12. GS Gernsbach () 4 - 0
1 149 Pörsch,Tim () - 45. Toth,Adam () 1 - 0
2 150 Pilchowski,Joel () - 46. Übelherr,David () 1 - 0
3 151 Ersöz,Lian () - 48. Friehe,Louis () 1 - 0
4 152 Riedißer,Jonas () - 47. Lukas,Lars () 1 - 0
13 13. GS auf der Wanne Tübingen () - 39. Französische Schule Tübingen () 2 - 2
1 49. Bhandari,Pranjal () - 153 Bapoku,Taru () 1 - 0
2 50. Sindlinger,Taha () - 154 Duent,Elias () ½ - ½
3 51. Schnell,Theo () - 155 Fiagbe,Edem () ½ - ½
4 52. Barth,David () - 156 Bühler,Vincent () 0 - 1
14 40. Grundschule Kandern () - 14. Friedrich-Silcher Birkenfeld 1 () 3 - 1
1 157 Wehrle,Valentin () - 53. Ölschläger,Charis-Joy () 1 - 0
2 158 Schwientek,Simon () - 54. Heinen,Katharina () 0 - 1
3 159 Scholten,Tim () - 55. Schneider,Lara () 1 - 0
4 160 Steinhemper,Jana () - 56. Nagarajah,Danisha () 1 - 0
15 15. Grundschule Kämpfelbach 1 () - 42. Friedrich-Magnus-Schule 2 () 1 - 3
1 57. Heppner,Henriette () - 165 Punge,Ben () 0 - 1
2 58. Moseni,Fereshte () - 166 Farischon,Dennis () 1 - 0
3 59. Kijan,Sarah () - 167 Xiao,Karoline () 0 - 1
4 60. Heppner,Charlotte () - 168 Bär,Julian () 0 - 1
16 43. Heynlinschule Stein 1 () - 16. element-i Schule im Technido 2 () 4 - 0
1 169 Pöhnl,Moritz () - 61. Becker,Johan () 1 - 0
2 170 Kusterer,Philipp () - 62. Wein,Kimi () 1 - 0
3 171 Ruppender,Noah () - 63. Huber,Roman () 1 - 0
4 172 Geisler,Luca () - 64. Eisenbiegler,Arvid () 1 - 0
17 17. Grundschule Beiertheim 1 () - 44. GS im Aischbach Tübingen () 2½ - 1½
1 65. Haug,Mara () - 173 Werum,Severin () 1 - 0
2 66. Rausch,Orlando () - 174 Yesilyurt,Furkan () 1 - 0
3 67. Wolff,Lukas () - 175 Häberlen,Matts () ½ - ½
4 68. () - 176 Kohlhepp,Vincent () - - +
18 45. Oststadt Mannheim 5 () - 18. Tulla-Schule Vimbuch () 0 - 4
1 177 Cerzik,Semih () - 69. Puchas,Henrik () 0 - 1
2 178 Langer,Noah () - 70. Feuerer,Dominik () 0 - 1
3 179 Kuberki,Konstantin () - 71. Friedmann,Maximilian () 0 - 1
4 180 May,Julius () - 72. Puchas,Tobias () 0 - 1
19 19. Oststadt Mannheim 2 () - 46. Südendschule KA () 1½ - 2½
1 73. Münch,Elija () - 181 Eichhorn,Valentin () 0 - 1
2 74. Wagner,Martin () - 182 Nacher,Leander () ½ - ½
3 75. Weiß,Joseph () - 183 Mally,Tymur () 0 - 1
4 76. Dahlhaus,Noyan () - 184 Neguborn,Christoph () 1 - 0
20 47. Friedrich-Magnus-Schule 1 () - 20. Schillerschule Bretten 1 () 0 - 4
1 185 Gambal,Adrian () - 77. Wilhelm,Patrick () 0 - 1
2 186 Schmid-Kufeke,Katharina () - 78. Götz,Samuel () 0 - 1
3 187 Poenicke,Felix () - 79. Braun,Fynn () 0 - 1
4 188 Pabst,Lewis () - 80. Ujvari,Daniel () 0 - 1
21 21. Fröbelschule HD-Wieblingen 1 () - 48. Friedrich-Silcher Birkenfeld 2 () 2½ - 1½
1 81. Guo,Felix () - 189 Wessinger,Robin () 0 - 1
2 82. Nguyen,Michael () - 190 Kuhn,Tommy-Mario () 1 - 0
3 83. Koschmieder,Alexander () - 191 Heinen,Alexander () 1 - 0
4 84. Wenning,Matthis () - 192 Gutjahr,Joshua () ½ - ½
22 49. Grundschule Kämpfelbach 3 () - 22. Brüchelwaldschule Ötigheim () 4 - 0
1 193 Anderson,Yannick () - 85. Kölmel,Raphael () 1 - 0
2 194 Leonhard,Ben () - 86. Krug,Noah () 1 - 0
3 195 Anderson,Ben () - 87. Wende,Niclas () 1 - 0
4 196 Münchinger,Julius () - 228 Kölmel,Jonah () 1 - 0
23 23. Thiebauth Schule Ettlingen () - 50. Grundschule Rintheim () 2½ - 1½
1 89. Abromeit,Laurin () - 197 Kiefhaber,Tobias () 0 - 1
2 90. Peter,Elias () - 198 Kiefhaber,Fabian () ½ - ½
3 91. Hörlin,Philipp () - 200 Freudenberger,Jan () 1 - 0
4 92. Hansen,Aaron () - 239 Dörflinger,Felix () 1 - 0
24 51. Oststadt Mannheim 3 () - 24. Schiller Schule Ettlingen () 3 - 1
1 201 Kononenko,Ivan () - 94. Hoffmann,Sophia () 0 - 1
2 202 Polednik,Nils () - 93. Bachmann,Linus () 1 - 0
3 203 Loos,Ferdinand () - 95. Graf,Maxim () 1 - 0
4 204 Minholz,Ruben () - 96. Böhrer,Samuel () 1 - 0
25 25. Gemeinschaftsschule Pliezhausen () - 52. Grundschule Südschule Neureut () 0 - 4
1 99. Maresch,Leo () - 205 Uhlmann,Tim () 0 - 1
2 100 Nock,Leo () - 206 Khachaturyan,Constantin () 0 - 1
3 249 Krutsch,Daniel () - 207 Uhlmann,Jonas () 0 - 1
4 250 Klein,Ben () - 208 Raic,Melissa () 0 - 1
26 53. Oststadt Mannheim 4 () - 26. Heynlinschule Stein 2 () 3 - 1
1 209 Matte,Valentin () - 101 Rawer,Polly () 1 - 0
2 210 Kaffka,Bennet () - 103 Kraus,Simon () 1 - 0
3 211 Pfeil,Maximilian () - 104 Wieberneit,Levin () 0 - 1
4 212 Evanschitzky,Ben () - 242 Modritsch,Mathis () 1 - 0
27 54. Sonnenberg-GS Schwaigern () - 55. spielfrei () 4 - 0 (k
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 33. Schlossbergschule Neuenbürg (2) - 1. GS Winkelwiese/WHO Tübingen (2) 3 - 1
1 129 Hengst,Sarah (1) - 1. Logothetis,Feodor (1) 0 - 1
2 130 Schmidt,Hendrik (1) - 2. Aliashvili,Saba (1) 1 - 0
3 131 Lösch,Simon (1) - 3. Liu,Yunxi (1) 1 - 0
4 132 Gehring,Enja (1) - 4. Won,Qian (1) 1 - 0
2 34. element-i Schule im Technido 1 (2) - 5. Rauchbeinschule Schwäbisch-Gmünd (2) 0 - 4
1 133 Claussen,Carlos (1) - 17. Opris,Niels (1) 0 - 1
2 134 Claussen,Kim (1) - 18. Lillich,Jakob (1) 0 - 1
3 135 Frettlöh,Philipp (1) - 19. Daher,Mohammed (1) 0 - 1
4 136 Rachel,Philipp (1) - 20. Schaal,Simon (1) 0 - 1
3 37. Fröbelschule HD-Wieblingen 2 (2) - 9. Schlossgartenschule Berghausen (2) 1 - 3
1 145 Will,Paul (0) - 33. Neves,Carlos (1) 0 - 1
2 146 Haller,Bo (0) - 34. Engel,Sebastian (1) 0 - 1
3 148 Weber,Moritz (1) - 35. Schneider,Cosima (1) 0 - 1
4 234 Alvarez,Juan (1) - 36. Feng,Lucy (½) 1 - 0
4 10. Grundschule Innenstadt Tübingen (2) - 38. Haldenschule Rommelshausen (2) 2 - 2
1 37. Streich,Alexander (1) - 149 Pörsch,Tim (1) 0 - 1
2 38. Großmann,Moritz (0) - 150 Pilchowski,Joel (1) 0 - 1
3 39. Schächtelin,Jakob (1) - 151 Ersöz,Lian (1) 1 - 0
4 40. Strandhagen,Jakob (1) - 152 Riedißer,Jonas (1) 1 - 0
5 40. Grundschule Kandern (2) - 17. Grundschule Beiertheim 1 (2) 4 - 0
1 157 Wehrle,Valentin (1) - 65. Haug,Mara (1) 1 - 0
2 158 Schwientek,Simon (0) - 66. Rausch,Orlando (1) 1 - 0
3 159 Scholten,Tim (1) - 67. Wolff,Lukas (½) 1 - 0
4 160 Steinhemper,Jana (1) - 68. (0) + - -
6 18. Tulla-Schule Vimbuch (2) - 43. Heynlinschule Stein 1 (2) 4 - 0
1 69. Puchas,Henrik (1) - 169 Pöhnl,Moritz (1) 1 - 0
2 70. Feuerer,Dominik (1) - 171 Ruppender,Noah (1) 1 - 0
3 71. Friedmann,Maximilian (1) - 172 Geisler,Luca (1) 1 - 0
4 72. Puchas,Tobias (1) - 240 Wieberneit,Marvin (0) 1 - 0
7 20. Schillerschule Bretten 1 (2) - 49. Grundschule Kämpfelbach 3 (2) 2 - 2
1 77. Wilhelm,Patrick (1) - 193 Anderson,Yannick (1) 0 - 1
2 78. Götz,Samuel (1) - 194 Leonhard,Ben (1) 0 - 1
3 79. Braun,Fynn (1) - 195 Anderson,Ben (1) 1 - 0
4 231 Morlock,Nico (0) - 196 Münchinger,Julius (1) 1 - 0
8 42. Friedrich-Magnus-Schule 2 (2) - 21. Fröbelschule HD-Wieblingen 1 (2) 1 - 3
1 165 Punge,Ben (1) - 81. Guo,Felix (0) 0 - 1
2 166 Farischon,Dennis (0) - 82. Nguyen,Michael (1) 0 - 1
3 167 Xiao,Karoline (1) - 83. Koschmieder,Alexander (1) 1 - 0
4 244 Schmid-Kufeke,Hannah (0) - 84. Wenning,Matthis (½) 0 - 1
9 46. Südendschule KA (2) - 23. Thiebauth Schule Ettlingen (2) 4 - 0
1 181 Eichhorn,Valentin (1) - 89. Abromeit,Laurin (0) 1 - 0
2 182 Nacher,Leander (½) - 90. Peter,Elias (½) 1 - 0
3 183 Mally,Tymur (1) - 91. Hörlin,Philipp (1) 1 - 0
4 246 Heix,Michel (0) - 247 Fempel,Sebastian (0) 1 - 0
10 51. Oststadt Mannheim 3 (2) - 28. Adolf-Gänshirt-GS Eichstetten (2) 0 - 4
1 201 Kononenko,Ivan (0) - 109 Kawaletz Hanna (1) 0 - 1
2 202 Polednik,Nils (1) - 110 Schulz,Timon (1) 0 - 1
3 203 Loos,Ferdinand (1) - 111 Meier,Viktoria (1) 0 - 1
4 204 Minholz,Ruben (1) - 112 Schöberl,Mark (1) 0 - 1
11 52. Grundschule Südschule Neureut (2) - 30. Bruckenackerschule Filderstadt (2) 3½ - ½
1 205 Uhlmann,Tim (1) - 117 Braun,Noah (1) 1 - 0
2 206 Khachaturyan,Constantin (1) - 118 Bopp,Aaron (1) 1 - 0
3 207 Uhlmann,Jonas (1) - 119 Schumacher,David (1) 1 - 0
4 208 Raic,Melissa (1) - 120 Speichler,Tilman (1) ½ - ½
12 54. Sonnenberg-GS Schwaigern (2) - 32. Grundschule Spielberg (2) 2½ - 1½
1 213 Aydin,Bertug-Said (0) - 125 Pokerznik,Juri (1) ½ - ½
2 214 Ellerichmann,Tobias (0) - 126 Runge,Finley (½) 1 - 0
3 215 Carcione,Giuseppe (0) - 127 Dihlmann,Rick (1) 0 - 1
4 216 Carcione,Riccardo (0) - 128 Alihodzic,Nias (0) 1 - 0
13 29. Gemeinschaftsschule Ammerbuch (1) - 53. Oststadt Mannheim 4 (2) 1 - 3
1 113 Schuster,Ben (1) - 209 Matte,Valentin (1) 1 - 0
2 114 Cayli,Yasin (1) - 210 Kaffka,Bennet (1) 0 - 1
3 115 Pekdüz,Erdem (0) - 211 Pfeil,Maximilian (0) 0 - 1
4 116 Bader,Nick (0) - 212 Evanschitzky,Ben (1) 0 - 1
14 39. Französische Schule Tübingen (1) - 3. Strahlenberger Grundschule (1) 1 - 3
1 153 Bapoku,Taru (0) - 9. Munkes,Jeremie (0) 0 - 1
2 154 Duent,Elias (½) - 10. Härter,Philipp (0) 0 - 1
3 155 Fiagbe,Edem (½) - 11. Weiß,Karl (1) ½ - ½
4 156 Bühler,Vincent (1) - 12. Löweneck,Maximilian (1) ½ - ½
15 2. Friedrich-Weinbrenner-Schule (0) - 13. GS auf der Wanne Tübingen (1) 3 - 1
1 5. Felten,Felix (0) - 254 Kechter,Maxim (0) 1 - 0
2 6. Wolf,Anton (0) - 253 Kretzschmar,Lasse (0) 1 - 0
3 7. Brand,Collin (0) - 50. Sindlinger,Taha (½) 1 - 0
4 243 Lamprecht,Clara (0) - 49. Bhandari,Pranjal (1) 0 - 1
16 4. Uhlandschule Hirschau (0) - 24. Schiller Schule Ettlingen (0) 0 - 4
1 13. Zimmer,Linus (0) - 94. Hoffmann,Sophia (1) 0 - 1
2 15. Kubowski,Kris (0) - 96. Böhrer,Samuel (0) 0 - 1
3 16. Latus,Helen (0) - 95. Graf,Maxim (0) 0 - 1
4 255 Schurian,Madita (0) - 93. Bachmann,Linus (0) 0 - 1
17 6. Hans-Thoma Schule Spessart (0) - 25. Gemeinschaftsschule Pliezhausen (0) 1½ - 2½
1 21. Peter,Julian (0) - 97. Unger,Julian (0) 0 - 1
2 24. Kraft,ALexander (½) - 98. dos Santos Ferreira,Matteo (0) 1 - 0
3 23. Markova,Jaroslava (0) - 249 Krutsch,Daniel (0) 0 - 1
4 22. Bitz,Lea (1) - 250 Klein,Ben (0) ½ - ½
18 26. Heynlinschule Stein 2 (0) - 7. Grundschule Beiertheim 2 (0) 3 - 1
1 101 Rawer,Polly (0) - 25. Sonnwinn,Franz (0) 0 - 1
2 102 Leonhard,Josua (0) - 26. Wegener,Matteo (0) 1 - 0
3 104 Wieberneit,Levin (1) - 27. Norz,Samuel (0) 1 - 0
4 241 Lamprecht,Jannes (0) - 28. Silvano,Giulio (0) 1 - 0
19 8. Oststadt Mannheim 1 (0) - 27. Grundschule Kämpfelbach 2 (0) 1 - 3
1 29. Jörss, lola (0) - 105 Luciano,Jonas (0) ½ - ½
2 30. Kasimirova,Josie (0) - 106 Funke,David (0) 0 - 1
3 31. Saya,Avin (0) - 108 Haag,Moritz (0) ½ - ½
4 258 Herbold,Hani (0) - 259 Weise,Michel (0) 0 - 1
20 31. Graf-Eberhard Kirchentellinsfurt (0) - 11. J.-Häußler-Schule Neckarsulm (0) 3 - 1
1 121 Schatz,Thilo (0) - 41. Pavlovic,Neven (1) 1 - 0
2 122 Honisch,Alexander (0) - 43. Agostinho-Gomez,Francisco (0) 1 - 0
3 123 Hanser,Florian (0) - 44. Gojkovic,Sebastian (0) 0 - 1
4 256 Rentschler,Daniel (0) - 248 Pavlovic,Adrian (0) 1 - 0
21 12. GS Gernsbach (0) - 35. August-Lämmle-Schul Kusterdingen (0) 2½ - 1½
1 45. Toth,Adam (0) - 137 Giannakoglou,Adonis (0) 0 - 1
2 46. Übelherr,David (0) - 138 Knopf,Julius (0) 1 - 0
3 236 Heberle,Melina (0) - 140 Töllner,Tjark (0) ½ - ½
4 47. Lukas,Lars (0) - 223 Gerber,Julian (½) 1 - 0
22 14. Friedrich-Silcher Birkenfeld 1 (0) - 36. Schillerschule Bretten 2 (0) 2 - 2
1 53. Ölschläger,Charis-Joy (0) - 141 Neff,Zoe (0) 1 - 0
2 54. Heinen,Katharina (1) - 142 Klein,Oasis (1) 0 - 1
3 55. Schneider,Lara (0) - 143 Reuß,Friederike (0) 0 - 1
4 56. Nagarajah,Danisha (0) - 144 Sauer,Lotta (0) 1 - 0
23 44. GS im Aischbach Tübingen (0) - 15. Grundschule Kämpfelbach 1 (0) 0 - 4
1 173 Werum,Severin (0) - 57. Heppner,Henriette (0) 0 - 1
2 175 Häberlen,Matts (½) - 58. Moseni,Fereshte (1) 0 - 1
3 176 Kohlhepp,Vincent (1) - 59. Kijan,Sarah (0) 0 - 1
4 251 Müller,Samih (0) - 60. Heppner,Charlotte (0) 0 - 1
24 16. element-i Schule im Technido 2 (0) - 45. Oststadt Mannheim 5 (0) 2½ - 1½
1 61. Becker,Johan (0) - 177 Cerzik,Semih (0) 0 - 1
2 62. Wein,Kimi (0) - 178 Langer,Noah (0) 1 - 0
3 63. Huber,Roman (0) - 179 Kuberki,Konstantin (0) 1 - 0
4 64. Eisenbiegler,Arvid (0) - 180 May,Julius (0) ½ - ½
25 48. Friedrich-Silcher Birkenfeld 2 (0) - 19. Oststadt Mannheim 2 (0) 2 - 2
1 189 Wessinger,Robin (1) - 73. Münch,Elija (0) 0 - 1
2 190 Kuhn,Tommy-Mario (0) - 74. Wagner,Martin (½) 1 - 0
3 191 Heinen,Alexander (0) - 75. Weiß,Joseph (0) 0 - 1
4 192 Gutjahr,Joshua (½) - 76. Dahlhaus,Noyan (1) 1 - 0
26 22. Brüchelwaldschule Ötigheim (0) - 47. Friedrich-Magnus-Schule 1 (0) 2½ - 1½
1 85. Kölmel,Raphael (0) - 185 Gambal,Adrian (0) 1 - 0
2 86. Krug,Noah (0) - 186 Schmid-Kufeke,Katharina (0) 1 - 0
3 87. Wende,Niclas (0) - 187 Poenicke,Felix (0) ½ - ½
4 88. Hafnas,Moritz (0) - 188 Pabst,Lewis (0) 0 - 1
27 50. Grundschule Rintheim (0) - 55. spielfrei (0) 4 - 0 (k
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Rauchbeinschule Schwäbisch-Gmünd (4) - 33. Schlossbergschule Neuenbürg (4) 3 - 1
1 17. Opris,Niels (2) - 129 Hengst,Sarah (1) 1 - 0
2 18. Lillich,Jakob (2) - 130 Schmidt,Hendrik (2) 1 - 0
3 19. Daher,Mohammed (2) - 131 Lösch,Simon (2) 0 - 1
4 20. Schaal,Simon (2) - 132 Gehring,Enja (2) 1 - 0
2 9. Schlossgartenschule Berghausen (4) - 40. Grundschule Kandern (4) 1½ - 2½
1 33. Neves,Carlos (2) - 157 Wehrle,Valentin (2) ½ - ½
2 34. Engel,Sebastian (2) - 158 Schwientek,Simon (1) 1 - 0
3 35. Schneider,Cosima (2) - 159 Scholten,Tim (2) 0 - 1
4 36. Feng,Lucy (½) - 160 Steinhemper,Jana (2) 0 - 1
3 53. Oststadt Mannheim 4 (4) - 18. Tulla-Schule Vimbuch (4) 1 - 3
1 209 Matte,Valentin (1) - 69. Puchas,Henrik (2) 0 - 1
2 210 Kaffka,Bennet (2) - 70. Feuerer,Dominik (2) 0 - 1
3 211 Pfeil,Maximilian (1) - 71. Friedmann,Maximilian (2) 1 - 0
4 212 Evanschitzky,Ben (2) - 72. Puchas,Tobias (2) 0 - 1
4 21. Fröbelschule HD-Wieblingen 1 (4) - 46. Südendschule KA (4) 3 - 1
1 81. Guo,Felix (1) - 181 Eichhorn,Valentin (2) 0 - 1
2 82. Nguyen,Michael (2) - 183 Mally,Tymur (2) 1 - 0
3 83. Koschmieder,Alexander (1) - 184 Neguborn,Christoph (0) 1 - 0
4 84. Wenning,Matthis (1½) - 246 Heix,Michel (1) 1 - 0
5 28. Adolf-Gänshirt-GS Eichstetten (4) - 54. Sonnenberg-GS Schwaigern (4) 2½ - 1½
1 109 Kawaletz Hanna (2) - 213 Aydin,Bertug-Said (½) 0 - 1
2 110 Schulz,Timon (2) - 214 Ellerichmann,Tobias (1) ½ - ½
3 111 Meier,Viktoria (2) - 215 Carcione,Giuseppe (0) 1 - 0
4 112 Schöberl,Mark (2) - 216 Carcione,Riccardo (1) 1 - 0
6 3. Strahlenberger Grundschule (3) - 52. Grundschule Südschule Neureut (4) 1 - 3
1 9. Munkes,Jeremie (1) - 205 Uhlmann,Tim (2) 0 - 1
2 10. Härter,Philipp (1) - 206 Khachaturyan,Constantin (2) 0 - 1
3 11. Weiß,Karl (1½) - 207 Uhlmann,Jonas (2) 0 - 1
4 12. Löweneck,Maximilian (1½) - 230 Khachaturyan,Victoria (0) 1 - 0
7 49. Grundschule Kämpfelbach 3 (3) - 10. Grundschule Innenstadt Tübingen (3) 2 - 2
1 193 Anderson,Yannick (2) - 37. Streich,Alexander (1) 1 - 0
2 194 Leonhard,Ben (2) - 38. Großmann,Moritz (0) 1 - 0
3 195 Anderson,Ben (1) - 39. Schächtelin,Jakob (2) 0 - 1
4 196 Münchinger,Julius (1) - 40. Strandhagen,Jakob (2) 0 - 1
8 38. Haldenschule Rommelshausen (3) - 20. Schillerschule Bretten 1 (3) 4 - 0
1 149 Pörsch,Tim (2) - 77. Wilhelm,Patrick (1) 1 - 0
2 150 Pilchowski,Joel (2) - 78. Götz,Samuel (1) 1 - 0
3 151 Ersöz,Lian (1) - 79. Braun,Fynn (2) 1 - 0
4 152 Riedißer,Jonas (1) - 80. Ujvari,Daniel (1) 1 - 0
9 1. GS Winkelwiese/WHO Tübingen (2) - 26. Heynlinschule Stein 2 (2) 2 - 2
1 1. Logothetis,Feodor (2) - 102 Leonhard,Josua (1) 1 - 0
2 3. Liu,Yunxi (1) - 103 Kraus,Simon (0) 1 - 0
3 221 Martius,Jan (0) - 241 Lamprecht,Jannes (1) 0 - 1
4 222 Abdullah,Sam Husam (0) - 242 Modritsch,Mathis (0) 0 - 1
10 27. Grundschule Kämpfelbach 2 (2) - 2. Friedrich-Weinbrenner-Schule (2) ½ - 3½
1 105 Luciano,Jonas (½) - 5. Felten,Felix (1) 0 - 1
2 106 Funke,David (1) - 6. Wolf,Anton (1) 0 - 1
3 108 Haag,Moritz (½) - 8. Fischer,Jeremy (0) 0 - 1
4 259 Weise,Michel (1) - 243 Lamprecht,Clara (0) ½ - ½
11 30. Bruckenackerschule Filderstadt (2) - 12. GS Gernsbach (2) 4 - 0
1 117 Braun,Noah (1) - 45. Toth,Adam (0) 1 - 0
2 118 Bopp,Aaron (1) - 46. Übelherr,David (1) 1 - 0
3 119 Schumacher,David (1) - 48. Friehe,Louis (0) 1 - 0
4 120 Speichler,Tilman (1½) - 236 Heberle,Melina (½) 1 - 0
12 15. Grundschule Kämpfelbach 1 (2) - 31. Graf-Eberhard Kirchentellinsfurt (2) 2 - 2
1 57. Heppner,Henriette (1) - 121 Schatz,Thilo (1) 0 - 1
2 58. Moseni,Fereshte (2) - 122 Honisch,Alexander (1) 0 - 1
3 59. Kijan,Sarah (1) - 124 Lehmann,Jan Ole (0) 1 - 0
4 60. Heppner,Charlotte (1) - 256 Rentschler,Daniel (1) 1 - 0
13 32. Grundschule Spielberg (2) - 16. element-i Schule im Technido 2 (2) 3 - 1
1 125 Pokerznik,Juri (1½) - 61. Becker,Johan (0) 1 - 0
2 126 Runge,Finley (½) - 62. Wein,Kimi (1) 1 - 0
3 127 Dihlmann,Rick (2) - 63. Huber,Roman (1) 1 - 0
4 128 Alihodzic,Nias (0) - 64. Eisenbiegler,Arvid (½) 0 - 1
14 17. Grundschule Beiertheim 1 (2) - 34. element-i Schule im Technido 1 (2) 1 - 3
1 65. Haug,Mara (1) - 133 Claussen,Carlos (1) 0 - 1
2 66. Rausch,Orlando (1) - 134 Claussen,Kim (1) 1 - 0
3 67. Wolff,Lukas (½) - 135 Frettlöh,Philipp (1) 0 - 1
4 68. (0) - 136 Rachel,Philipp (1) - - +
