Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Teilnehmernummern) | ||||||||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | GS Winkelwiese/WHO Tübingen | 27h4 | 33g1 | 26h2 | 31g3½ | 20h1½ | 24g1 | 51g3 | 7 | 51,0 | |
1. | 1. | Logothetis,Feodor | 105s1 | 129w1 | 102s1 | 121w1 | 77s½ | 202w1 | 5,5 | 26,0 | ||
2. | 2. | Aliashvili,Saba | 106w1 | 130s0 | 123s1 | 78w1 | 203s1 | 4,0 | 24,5 | |||
3. | 3. | Liu,Yunxi | 108s1 | 131w0 | 103w1 | 124w1 | 94w0 | 204w1 | 4,0 | 24,5 | ||
4. | 4. | Won,Qian | 259w1 | 132s0 | 256s½ | 96s0 | 201s0 | 1,5 | 28,0 | |||
221 | 221. | Martius,Jan | 241s0 | 79s0 | 95w1 | 1,0 | 24,5 | |||||
222 | 222. | Abdullah,Sam Husam | 242w0 | 80w0 | 93s0 | 0,0 | 20,5 | |||||
2. | 2. | Friedrich-Weinbrenner-Schule | 28g0 | 13h3 | 27g3½ | 34h0 | 23g0 | 17h1½ | 45g4 | 6 | 47,0 | |
5. | 5. | Felten,Felix | 109w0 | 254s1 | 105w1 | 133s0 | 65s0 | 177w1 | 3,0 | 21,0 | ||
6. | 6. | Wolf,Anton | 110s0 | 253w1 | 106s1 | 134w0 | 89w0 | 66w0 | 178s1 | 3,0 | 27,0 | |
7. | 7. | Brand,Collin | 111w0 | 50s1 | 135s0 | 90s0 | 67s½ | 179w1 | 2,5 | 26,5 | ||
8. | 8. | Fischer,Jeremy | 112s0 | 108w1 | 136w0 | 91w0 | 68/+ | 180s1 | 3,0 | 18,5 | ||
243 | 243. | Lamprecht,Clara | 49w0 | 259s½ | 92s0 | 0,5 | 24,0 | |||||
3. | 3. | Strahlenberger Grundschule | 29h2 | 39g3 | 52h1 | 26g3 | 50h2 | 34g3 | 33h1 | 8 | 56,0 | |
9. | 9. | Munkes,Jeremie | 113s0 | 153w1 | 205s0 | 101w1 | 197s0 | 133w1 | 129s0 | 3,0 | 28,0 | |
10. | 10. | Härter,Philipp | 114w0 | 154s1 | 206w0 | 102s0 | 199w1 | 134s1 | 130w0 | 3,0 | 24,0 | |
11. | 11. | Weiß,Karl | 115s1 | 155w½ | 207s0 | 103w1 | 238s1 | 135w1 | 131s1 | 5,5 | 26,5 | |
12. | 12. | Löweneck,Maximilian | 116w1 | 156s½ | 230w1 | 242s1 | 239w0 | 136/- | 132/- | 3,5 | 26,0 | |
4. | 4. | Uhlandschule Hirschau | 30g0 | 24h0 | 11g1½ | 39g1 | 55/4 | 35h2½ | 27h2 | 5 | 36,0 | |
13. | 13. | Zimmer,Linus | 117w0 | 94s0 | 41w½ | 137s0 | 105s1 | 1,5 | 29,0 | |||
14. | 14. | Bahadir,Sara | 118s0 | 43s0 | 153w0 | 138w1 | 106w0 | 1,0 | 18,5 | |||
15. | 15. | Kubowski,Kris | 119w0 | 96w0 | 44w½ | 154s1 | 140s1 | 108s1 | 3,5 | 19,5 | ||
16. | 16. | Latus,Helen | 120s0 | 95s0 | 155w0 | 223w½ | 0,5 | 21,0 | ||||
255 | 255. | Schurian,Madita | 93w0 | 248s½ | 156s0 | 259w0 | 0,5 | 19,0 | ||||
5. | 5. | Rauchbeinschule Schwäbisch-Gmünd | 31h4 | 34g4 | 33h3 | 28g2 | 10h1 | 40g2 | 43h3½ | 10 | 61,0 | |
17. | 17. | Opris,Niels | 121s1 | 133w1 | 129s1 | 109w1 | 37s1 | 157w0 | 169s1 | 6,0 | 24,0 | |
18. | 18. | Lillich,Jakob | 122w1 | 134s1 | 130w1 | 110s0 | 38w0 | 158s1 | 170w1 | 5,0 | 26,0 | |
19. | 19. | Daher,Mohammed | 123s1 | 135w1 | 131s0 | 111w0 | 39s0 | 159w0 | 172s1 | 3,0 | 32,5 | |
20. | 20. | Schaal,Simon | 124w1 | 136s1 | 132w1 | 112s1 | 40w0 | 160s1 | 240w½ | 5,5 | 30,0 | |
6. | 6. | Hans-Thoma Schule Spessart | 32g1½ | 25h1½ | 35g2½ | 36h1 | 45g2 | 29h1½ | 16g3½ | 5 | 37,0 | |
21. | 21. | Peter,Julian | 125w0 | 97s0 | 137w0 | 141s0 | 177w1 | 113s0 | 61w1 | 2,0 | 23,0 | |
24. | 24. | Kraft,ALexander | 126s½ | 98w1 | 138s1 | 142w1 | 178s0 | 114w1 | 62s1 | 5,5 | 18,0 | |
23. | 23. | Markova,Jaroslava | 127w0 | 249s0 | 139w½ | 143s0 | 179w0 | 115s½ | 63w½ | 1,5 | 23,5 | |
22. | 22. | Bitz,Lea | 128s1 | 250w½ | 140s1 | 144w0 | 180s1 | 116w0 | 64s1 | 4,5 | 19,5 | |
7. | 7. | Grundschule Beiertheim 2 | 33h0 | 26g1 | 44h1 | 8g½ | 14h½ | 55/4 | 35g2½ | 4 | 31,0 | |
25. | 25. | Sonnwinn,Franz | 129s0 | 101w1 | 173s0 | 29w0 | 53s0 | 137w0 | 1,0 | 23,0 | ||
26. | 26. | Wegener,Matteo | 130w0 | 102s0 | 174w0 | 30s0 | 54w0 | 138s1 | 1,0 | 19,5 | ||
27. | 27. | Norz,Samuel | 131s0 | 104w0 | 251s0 | 31w0 | 55s½ | 139w1 | 1,5 | 22,0 | ||
28. | 28. | Silvano,Giulio | 132w0 | 241s0 | 252w1 | 32s½ | 56w0 | 140s½ | 2,0 | 23,5 | ||
8. | 8. | Oststadt Mannheim 1 | 34g0 | 27h1 | 45g½ | 7h3½ | 35g3 | 53h1 | 31g0 | 4 | 34,0 | |
29. | 29. | Jörss, lola | 133w0 | 105s½ | 177w0 | 25s1 | 137w0 | 209s½ | 121w0 | 2,0 | 19,5 | |
30. | 30. | Kasimirova,Josie | 134s0 | 106w0 | 178s½ | 26w1 | 210w0 | 122s0 | 1,5 | 25,0 | ||
31. | 31. | Saya,Avin | 135w0 | 108s½ | 27s1 | 139s1 | 211s0 | 2,5 | 19,5 | |||
32. | 32. | Romero,Ines | 136s0 | 179w0 | 28w½ | 140w1 | 212w½ | 123w0 | 2,0 | 21,0 | ||
258 | 258. | Herbold,Hani | 259w0 | 180s0 | 223s1 | 256s0 | 1,0 | 20,5 | ||||
9. | 9. | Schlossgartenschule Berghausen | 35h3½ | 37g3 | 40h1½ | 38h2 | 36g2 | 42g2 | 26h3 | 9 | 51,0 | |
33. | 33. | Neves,Carlos | 137s1 | 145w1 | 157s½ | 149s1 | 141w1 | 165w1 | 102s1 | 6,5 | 25,5 | |
34. | 34. | Engel,Sebastian | 138w1 | 146s1 | 158w1 | 150w1 | 142s1 | 166s1 | 103w1 | 7,0 | 18,5 | |
35. | 35. | Schneider,Cosima | 139s1 | 148w1 | 159s0 | 151s0 | 143w0 | 167w0 | 241s1 | 3,0 | 32,5 | |
36. | 36. | Feng,Lucy | 223w½ | 234s0 | 160w0 | 152w0 | 144s0 | 244s0 | 242w0 | 0,5 | 25,0 | |
10. | 10. | Grundschule Innenstadt Tübingen | 36g3 | 38h2 | 49g2 | 43h3 | 5g3 | 52h2 | 30g1 | 9 | 68,0 | |
37. | 37. | Streich,Alexander | 141w1 | 149s0 | 193w0 | 169s1 | 17w0 | 205s0 | 117w0 | 2,0 | 31,0 | |
38. | 38. | Großmann,Moritz | 142s0 | 150w0 | 194s0 | 170w1 | 18s1 | 206w1 | 118s0 | 3,0 | 34,0 | |
39. | 39. | Schächtelin,Jakob | 143w1 | 151s1 | 195w1 | 172s0 | 19w1 | 207s0 | 119w0 | 4,0 | 29,5 | |
40. | 40. | Strandhagen,Jakob | 144s1 | 152w1 | 196s1 | 240w1 | 20s1 | 208w1 | 120s1 | 7,0 | 31,0 | |
11. | 11. | J.-Häußler-Schule Neckarsulm | 37h1 | 31g1 | 4h2½ | 27g2 | 26h1 | 48g1½ | 14h1 | 3 | 39,0 | |
41. | 41. | Pavlovic,Neven | 147s1 | 121w0 | 13s½ | 105w1 | 101s1 | 189w1 | 53s0 | 4,5 | 19,0 | |
43. | 43. | Agostinho-Gomez,Francisco | 148w0 | 122s0 | 14w1 | 106s0 | 102w0 | 190s0 | 54w0 | 1,0 | 25,5 | |
44. | 44. | Gojkovic,Sebastian | 234s0 | 123w1 | 15s½ | 108w1 | 104s0 | 191w½ | 55s1 | 4,0 | 19,5 | |
248 | 248. | Pavlovic,Adrian | 235w0 | 256s0 | 255w½ | 259s0 | 241w0 | 192s0 | 56w0 | 0,5 | 25,5 | |
12. | 12. | GS Gernsbach | 38g0 | 35h2½ | 30g0 | 45h3 | 47g0 | 51h½ | 29g1 | 4 | 46,0 | |
45. | 45. | Toth,Adam | 149w0 | 137s0 | 117w0 | 177s1 | 201s0 | 113w1 | 2,0 | 28,0 | ||
46. | 46. | Übelherr,David | 150s0 | 138w1 | 118s0 | 185w0 | 202w½ | 114s0 | 1,5 | 25,0 | ||
48. | 48. | Friehe,Louis | 151w0 | 119w0 | 180w1 | 186s0 | 203s0 | 1,0 | 21,0 | |||
236 | 236. | Heberle,Melina | 140s½ | 120s0 | 179s1 | 188s0 | 115w0 | 1,5 | 23,5 | |||
47. | 47. | Lukas,Lars | 152s0 | 223w1 | 178w0 | 187w0 | 204w0 | 116s0 | 1,0 | 27,0 | ||
13. | 13. | GS auf der Wanne Tübingen | 39h2 | 2g1 | 48h2 | 42g1½ | 16h2½ | 44g3 | 34h0 | 6 | 39,0 | |
49. | 49. | Bhandari,Pranjal | 153s1 | 243s1 | 189s1 | 168w½ | 62w1 | 175s1 | 134w0 | 5,5 | 18,0 | |
50. | 50. | Sindlinger,Taha | 154w½ | 7w0 | 190w0 | 63s½ | 252s1 | 135s0 | 2,0 | 19,0 | ||
51. | 51. | Schnell,Theo | 155s½ | 191s½ | 166s1 | 61s1 | 174w1 | 133s0 | 4,0 | 20,0 | ||
52. | 52. | Barth,David | 156w0 | 192w½ | 165w0 | 176w0 | 0,5 | 20,0 | ||||
253 | 253. | Kretzschmar,Lasse | 6s0 | 244s0 | 136w0 | 0,0 | 22,0 | |||||
254 | 254. | Kechter,Maxim | 5w0 | 64w0 | 0,0 | 20,0 | ||||||
14. | 14. | Friedrich-Silcher Birkenfeld 1 | 40g1 | 36h2 | 43g1 | 29h1 | 7g3½ | 54h½ | 11g3 | 5 | 46,0 | |
53. | 53. | Ölschläger,Charis-Joy | 157w0 | 141s1 | 170w1 | 113s0 | 25w1 | 213s½ | 41w1 | 4,5 | 24,5 | |
54. | 54. | Heinen,Katharina | 158s1 | 142w0 | 171s0 | 114w½ | 26s1 | 214w0 | 43s1 | 3,5 | 22,5 | |
55. | 55. | Schneider,Lara | 159w0 | 143s0 | 172w0 | 115s½ | 27w½ | 215s0 | 44w0 | 1,0 | 26,5 | |
56. | 56. | Nagarajah,Danisha | 160s0 | 144w1 | 240s0 | 116w0 | 28s1 | 226w0 | 248s1 | 3,0 | 20,5 | |
15. | 15. | Grundschule Kämpfelbach 1 | 42h1 | 44g4 | 31h2 | 37g1 | 27h3 | 26g1 | 48h4 | 7 | 41,0 | |
57. | 57. | Heppner,Henriette | 165s0 | 173w1 | 121s0 | 145w1 | 105s1 | 103w0 | 189s1 | 4,0 | 15,5 | |
58. | 58. | Moseni,Fereshte | 166w1 | 175s1 | 122w0 | 147s0 | 106w0 | 104s0 | 190w1 | 3,0 | 24,5 | |
59. | 59. | Kijan,Sarah | 167s0 | 176w1 | 124s1 | 148w0 | 108s1 | 241w0 | 191s1 | 4,0 | 22,0 | |
60. | 60. | Heppner,Charlotte | 168w0 | 251s1 | 256w1 | 235s0 | 259w1 | 242s1 | 192w1 | 5,0 | 27,0 | |
16. | 16. | element-i Schule im Technido 2 | 43g0 | 45h2½ | 32g1 | 47h1 | 13g1½ | 31g2 | 6h½ | 3 | 44,0 | |
61. | 61. | Becker,Johan | 169w0 | 177s0 | 125w0 | 185s0 | 51w0 | 121w1 | 21s0 | 1,0 | 21,5 | |
62. | 62. | Wein,Kimi | 170s0 | 178w1 | 126s0 | 186w0 | 49s0 | 122s0 | 24w0 | 1,0 | 28,5 | |
63. | 63. | Huber,Roman | 171w0 | 179s1 | 127w0 | 187s0 | 50w½ | 124w0 | 23s½ | 2,0 | 25,0 | |
64. | 64. | Eisenbiegler,Arvid | 172s0 | 180w½ | 128s1 | 188w1 | 254s1 | 256s1 | 22w0 | 4,5 | 20,5 | |
17. | 17. | Grundschule Beiertheim 1 | 44h2½ | 40g0 | 34h1 | 48g2 | 39h2 | 2g2½ | 50h1½ | 6 | 45,0 | |
65. | 65. | Haug,Mara | 173s1 | 157w0 | 133s0 | 189w1 | 153s1 | 5w1 | 197s0 | 4,0 | 25,5 | |
66. | 66. | Rausch,Orlando | 174w1 | 158s0 | 134w1 | 190s1 | 154w1 | 6s1 | 199w1 | 6,0 | 19,0 | |
67. | 67. | Wolff,Lukas | 175s½ | 159w0 | 135s0 | 191w0 | 155s0 | 7w½ | 200s½ | 1,5 | 24,0 | |
68. | 68. | 176/- | 160/- | 136/- | 192/- | 156/- | 8/- | 238/- | 0,0 | 17,5 | ||
18. | 18. | Tulla-Schule Vimbuch | 45g4 | 43h4 | 53g3 | 40h3 | 52g2 | 28h3 | 46g2½ | 13 | 60,0 | |
69. | 69. | Puchas,Henrik | 177w1 | 169s1 | 209w1 | 157s1 | 205w1 | 109s1 | 181w½ | 6,5 | 26,0 | |
70. | 70. | Feuerer,Dominik | 178s1 | 171w1 | 210s1 | 158w1 | 206s0 | 110w1 | 182s1 | 6,0 | 28,0 | |
71. | 71. | Friedmann,Maximilian | 179w1 | 172s1 | 211w0 | 159s0 | 207w0 | 111s0 | 183w0 | 2,0 | 36,5 | |
72. | 72. | Puchas,Tobias | 180s1 | 240w1 | 212s1 | 160w1 | 230s1 | 112w1 | 184s1 | 7,0 | 20,0 | |
19. | 19. | Oststadt Mannheim 2 | 46h1½ | 48g2 | 39h4 | 50g1½ | 31h3 | 37g1 | 22h1 | 5 | 48,0 | |
73. | 73. | Münch,Elija | 181s0 | 189w1 | 153s1 | 197w0 | 122s0 | 146w0 | 85s0 | 2,0 | 28,0 | |
74. | 74. | Wagner,Martin | 182w½ | 190s0 | 154w1 | 199s½ | 123w1 | 147s1 | 86w0 | 4,0 | 18,5 | |
75. | 75. | Weiß,Joseph | 183s0 | 191w1 | 155s1 | 200w1 | 124s1 | 148w0 | 87s0 | 4,0 | 24,5 | |
76. | 76. | Dahlhaus,Noyan | 184w1 | 192s0 | 156w1 | 239s0 | 256w1 | 234s0 | 228w1 | 4,0 | 23,5 | |
20. | 20. | Schillerschule Bretten 1 | 47g4 | 49h2 | 38g0 | 51h3 | 1g2½ | 30h1 | 53g4 | 9 | 58,0 | |
77. | 77. | Wilhelm,Patrick | 185w1 | 193s0 | 149w0 | 202s0 | 1w½ | 117s0 | 209w1 | 2,5 | 30,5 | |
78. | 78. | Götz,Samuel | 186s1 | 194w0 | 150s0 | 201w1 | 2s0 | 118w0 | 210s1 | 3,0 | 29,0 | |
79. | 79. | Braun,Fynn | 187w1 | 195s1 | 151w0 | 203s1 | 221w1 | 119s1 | 211w1 | 6,0 | 26,5 | |
80. | 80. | Ujvari,Daniel | 188s1 | 152s0 | 204w1 | 222s1 | 120w0 | 212s1 | 4,0 | 27,0 | ||
231 | 231. | Morlock,Nico | 196w1 | 1,0 | 24,0 | |||||||
21. | 21. | Fröbelschule HD-Wieblingen 1 | 48h2½ | 42g3 | 46h3 | 52g1 | 28h1 | 47g2 | 37h3 | 9 | 58,0 | |
81. | 81. | Guo,Felix | 189s0 | 165w1 | 181s0 | 205w0 | 109s0 | 185w0 | 145s1 | 2,0 | 24,0 | |
82. | 82. | Nguyen,Michael | 190w1 | 166s1 | 183w1 | 206s0 | 110w1 | 186s1 | 146w0 | 5,0 | 25,0 | |
83. | 83. | Koschmieder,Alexander | 191s1 | 167w0 | 184s1 | 207w0 | 111s0 | 187w0 | 148s1 | 3,0 | 31,5 | |
84. | 84. | Wenning,Matthis | 192w½ | 244s1 | 246w1 | 208s1 | 112w0 | 188s1 | 234w1 | 5,5 | 27,5 | |
22. | 22. | Brüchelwaldschule Ötigheim | 49g0 | 47h2½ | 50g2 | 23h1 | 29g2½ | 43h1 | 19g3 | 7 | 52,0 | |
85. | 85. | Kölmel,Raphael | 193w0 | 185s1 | 197w0 | 89s0 | 113w1 | 169s1 | 73w1 | 4,0 | 28,0 | |
86. | 86. | Krug,Noah | 194s0 | 186w1 | 198s0 | 90w0 | 114s1 | 170w0 | 74s1 | 3,0 | 26,0 | |
87. | 87. | Wende,Niclas | 195w0 | 187s½ | 199w1 | 91s1 | 115w½ | 171s0 | 75w1 | 4,0 | 23,0 | |
88. | 88. | Hafnas,Moritz | 188w0 | 247w0 | 172w0 | 0,0 | 21,0 | |||||
228 | 228. | Kölmel,Jonah | 196s0 | 238s1 | 116s0 | 76s0 | 1,0 | 24,5 | ||||
23. | 23. | Thiebauth Schule Ettlingen | 50h2½ | 46g0 | 37h2 | 22g3 | 2h4 | 38g0 | 42h2 | 8 | 55,0 | |
89. | 89. | Abromeit,Laurin | 197s0 | 181w0 | 145s1 | 85w1 | 6s1 | 149w0 | 165s1 | 4,0 | 28,0 | |
90. | 90. | Peter,Elias | 198w½ | 182s0 | 146w1 | 86s1 | 7w1 | 150s0 | 166w1 | 4,5 | 22,0 | |
91. | 91. | Hörlin,Philipp | 200s1 | 183w0 | 147s0 | 87w0 | 8s1 | 151w0 | 167s0 | 2,0 | 30,5 | |
92. | 92. | Hansen,Aaron | 239w1 | 234w0 | 243w1 | 168w0 | 2,0 | 28,0 | ||||
247 | 247. | Fempel,Sebastian | 246s0 | 88s1 | 152s0 | 1,0 | 22,5 | |||||
24. | 24. | Schiller Schule Ettlingen | 51g1 | 4g4 | 42h2½ | 49h1 | 53g2 | 1h3 | 47h2 | 8 | 49,0 | |
94. | 94. | Hoffmann,Sophia | 201w1 | 13w1 | 165s1 | 193s1 | 209w1 | 3s1 | 185s1 | 7,0 | 21,5 | |
96. | 96. | Böhrer,Samuel | 204s0 | 15s1 | 166w1 | 194w0 | 210s1 | 4w1 | 186w1 | 5,0 | 22,0 | |
95. | 95. | Graf,Maxim | 203w0 | 16w1 | 167s½ | 195s0 | 211w0 | 221s0 | 187s0 | 1,5 | 25,5 | |
93. | 93. | Bachmann,Linus | 202s0 | 255s1 | 168w0 | 196w0 | 212s0 | 222w1 | 188w0 | 2,0 | 26,0 | |
25. | 25. | Gemeinschaftsschule Pliezhausen | 52h0 | 6g2½ | 51h1 | 44g2½ | 48h2½ | 39g1½ | 54g½ | 6 | 43,0 | |
97. | 97. | Unger,Julian | 21w1 | 202s0 | 173w0 | 153w1 | 213w½ | 2,5 | 21,0 | |||
98. | 98. | dos Santos Ferreira,Matteo | 24s0 | 201w½ | 189s0 | 154s0 | 0,5 | 20,0 | ||||
99. | 99. | Maresch,Leo | 205s0 | 203s½ | 190w1 | 155w0 | 214s0 | 1,5 | 28,0 | |||
100 | 100. | Nock,Leo | 206w0 | 204w0 | 174s½ | 156s½ | 1,0 | 23,5 | ||||
249 | 249. | Krutsch,Daniel | 207s0 | 23w1 | 176w1 | 191s1 | 215w0 | 3,0 | 24,5 | |||
250 | 250. | Klein,Ben | 208w0 | 22s½ | 252s1 | 192w½ | 216s0 | 2,0 | 24,0 | |||
26. | 26. | Heynlinschule Stein 2 | 53g1 | 7h3 | 1g2 | 3h1 | 11g3 | 15h3 | 9g1 | 7 | 44,0 | |
101 | 101. | Rawer,Polly | 209w0 | 25s0 | 9s0 | 41w0 | 0,0 | 16,0 | ||||
102 | 102. | Leonhard,Josua | 26w1 | 1w0 | 10w1 | 43s1 | 33w0 | 3,0 | 26,5 | |||
103 | 103. | Kraus,Simon | 210s0 | 3s0 | 11s0 | 57s1 | 34s0 | 1,0 | 29,5 | |||
104 | 104. | Wieberneit,Levin | 211w1 | 27s1 | 44w1 | 58w1 | 4,0 | 27,5 | ||||
241 | 241. | Lamprecht,Jannes | 28w1 | 221w1 | 248s1 | 59s1 | 35w0 | 4,0 | 21,5 | |||
242 | 242. | Modritsch,Mathis | 212s0 | 222s1 | 12w0 | 60w0 | 36s1 | 2,0 | 22,0 | |||
27. | 27. | Grundschule Kämpfelbach 2 | 1g0 | 8g3 | 2h½ | 11h2 | 15g1 | 45h2 | 4g2 | 5 | 35,0 | |
105 | 105. | Luciano,Jonas | 1w0 | 29w½ | 5s0 | 41s0 | 57w0 | 177s1 | 13w0 | 1,5 | 24,5 | |
106 | 106. | Funke,David | 2s0 | 30s1 | 6w0 | 43w1 | 58s1 | 178w0 | 14s1 | 4,0 | 19,5 | |
108 | 108. | Haag,Moritz | 3w0 | 31w½ | 8s0 | 44s0 | 59w0 | 179s0 | 15w0 | 0,5 | 26,0 | |
259 | 259. | Weise,Michel | 4s0 | 258s1 | 243w½ | 248w1 | 60s0 | 180w1 | 255s1 | 4,5 | 16,5 | |
28. | 28. | Adolf-Gänshirt-GS Eichstetten | 2h4 | 51g4 | 54h2½ | 5h2 | 21g3 | 18g1 | 40h2 | 10 | 61,0 | |
109 | 109. | Kawaletz Hanna | 5s1 | 201w1 | 213s0 | 17s0 | 81w1 | 69w0 | 157s0 | 3,0 | 29,5 | |
110 | 110. | Schulz,Timon | 6w1 | 202s1 | 214w½ | 18w1 | 82s0 | 70s0 | 158w0 | 3,5 | 31,5 | |
111 | 111. | Meier,Viktoria | 7s1 | 203w1 | 215s1 | 19s1 | 83w1 | 71w1 | 159s1 | 7,0 | 23,0 | |
112 | 112. | Schöberl,Mark | 8w1 | 204s1 | 216w1 | 20w0 | 84s1 | 72s0 | 160w1 | 5,0 | 29,5 | |
29. | 29. | Gemeinschaftsschule Ammerbuch | 3g2 | 53h1 | 36g1 | 14g3 | 22h1½ | 6g2½ | 12h3 | 7 | 44,0 | |
113 | 113. | Schuster,Ben | 9w1 | 209s1 | 141w1 | 53w1 | 85s0 | 21w1 | 45s0 | 5,0 | 19,5 | |
114 | 114. | Cayli,Yasin | 10s1 | 210w0 | 142s0 | 54s½ | 86w0 | 24s0 | 46w1 | 2,5 | 24,5 | |
115 | 115. | Pekdüz,Erdem | 11w0 | 211s0 | 143w0 | 55w½ | 87s½ | 23w½ | 236s1 | 2,5 | 22,5 | |
116 | 116. | Bader,Nick | 12s0 | 212w0 | 257s0 | 56s1 | 228w1 | 22s1 | 47w1 | 4,0 | 23,5 | |
30. | 30. | Bruckenackerschule Filderstadt | 4h4 | 52g½ | 12h4 | 54g3 | 38h2 | 20g3 | 10h3 | 11 | 54,0 | |
117 | 117. | Braun,Noah | 13s1 | 205w0 | 45s1 | 213w1 | 149s0 | 77w1 | 37s1 | 5,0 | 24,0 | |
118 | 118. | Bopp,Aaron | 14w1 | 206s0 | 46w1 | 214s1 | 150w1 | 78s1 | 38w1 | 6,0 | 25,0 | |
119 | 119. | Schumacher,David | 15s1 | 207w0 | 48s1 | 215w0 | 151s0 | 79w0 | 39s1 | 3,0 | 31,5 | |
120 | 120. | Speichler,Tilman | 16w1 | 208s½ | 236w1 | 216s1 | 152w1 | 80s1 | 40w0 | 5,5 | 27,0 | |
31. | 31. | Graf-Eberhard Kirchentellinsfurt | 5g0 | 11h3 | 15g2 | 1h½ | 19g1 | 16h2 | 8h4 | 6 | 39,0 | |
121 | 121. | Schatz,Thilo | 17w0 | 41s1 | 57w1 | 1s0 | 61s0 | 29s1 | 3,0 | 27,5 | ||
122 | 122. | Honisch,Alexander | 18s0 | 43w1 | 58s1 | 73w1 | 62w1 | 30w1 | 5,0 | 18,5 | ||
123 | 123. | Hanser,Florian | 19w0 | 44s0 | 2w0 | 74s0 | 32s1 | 1,0 | 23,0 | |||
124 | 124. | Lehmann,Jan Ole | 20s0 | 59w0 | 3s0 | 75w0 | 63s1 | 1,0 | 25,5 | |||
256 | 256. | Rentschler,Daniel | 248w1 | 60s0 | 4w½ | 76s0 | 64w0 | 258w1 | 2,5 | 23,0 | ||
32. | 32. | Grundschule Spielberg | 6h2½ | 54g1½ | 16h3 | 46g½ | 44h3 | 50g3 | 49h1 | 8 | 45,0 | |
125 | 125. | Pokerznik,Juri | 21s1 | 213w½ | 61s1 | 181w½ | 173s1 | 197w0 | 193s0 | 4,0 | 27,0 | |
126 | 126. | Runge,Finley | 24w½ | 214s0 | 62w1 | 182s0 | 175w1 | 199s1 | 194w0 | 3,5 | 25,0 | |
127 | 127. | Dihlmann,Rick | 23s1 | 215w1 | 63s1 | 183w0 | 251s1 | 200w1 | 195s1 | 6,0 | 21,0 | |
128 | 128. | Alihodzic,Nias | 22w0 | 216s0 | 64w0 | 184s0 | 252w0 | 238s1 | 196w0 | 1,0 | 23,5 | |
33. | 33. | Schlossbergschule Neuenbürg | 7g4 | 1h3 | 5g1 | 53h4 | 40g1 | 36h3½ | 3g3 | 10 | 53,0 | |
129 | 129. | Hengst,Sarah | 25w1 | 1s0 | 17w0 | 209s1 | 157w0 | 141s1 | 9w1 | 4,0 | 25,5 | |
130 | 130. | Schmidt,Hendrik | 26s1 | 2w1 | 18s0 | 210w1 | 158s0 | 142w½ | 10s1 | 4,5 | 25,0 | |
131 | 131. | Lösch,Simon | 27w1 | 3s1 | 19w1 | 211s1 | 159w0 | 143s1 | 11w0 | 5,0 | 29,0 | |
132 | 132. | Gehring,Enja | 28s1 | 4w1 | 20s0 | 212w1 | 160s1 | 144w1 | 12/+ | 6,0 | 25,0 | |
34. | 34. | element-i Schule im Technido 1 | 8h4 | 5h0 | 17g3 | 2g4 | 46h1½ | 3h1 | 13g4 | 8 | 50,0 | |
133 | 133. | Claussen,Carlos | 29s1 | 17s0 | 65w1 | 5w1 | 181s0 | 9s0 | 51w1 | 4,0 | 29,0 | |
134 | 134. | Claussen,Kim | 30w1 | 18w0 | 66s0 | 6s1 | 182w1 | 10w0 | 49s1 | 4,0 | 28,5 | |
135 | 135. | Frettlöh,Philipp | 31s1 | 19s0 | 67w1 | 7w1 | 183s0 | 11s0 | 50w1 | 4,0 | 25,0 | |
136 | 136. | Rachel,Philipp | 32w1 | 20w0 | 68/+ | 8s1 | 246w½ | 12/+ | 253s1 | 5,5 | 23,5 | |
35. | 35. | August-Lämmle-Schul Kusterdingen | 9g½ | 12g1½ | 6h1½ | 55/4 | 8h1 | 4g1½ | 7h1½ | 2 | 32,0 | |
137 | 137. | Giannakoglou,Adonis | 33w0 | 45w1 | 21s1 | 29s1 | 13w1 | 25s1 | 5,0 | 21,5 | ||
138 | 138. | Knopf,Julius | 34s0 | 46s0 | 24w0 | 14s0 | 26w0 | 0,0 | 22,5 | |||
139 | 139. | Wittemann,Grete | 35w0 | 23s½ | 31w0 | 27s0 | 0,5 | 18,5 | ||||
140 | 140. | Töllner,Tjark | 236w½ | 22w0 | 32s0 | 15w0 | 28w½ | 1,0 | 23,0 | |||
223 | 223. | Gerber,Julian | 36s½ | 47s0 | 258w0 | 16s½ | 1,0 | 15,0 | ||||
36. | 36. | Schillerschule Bretten 2 | 10h1 | 14g2 | 29h3 | 6g3 | 9h2 | 33g½ | 39h3 | 8 | 51,0 | |
141 | 141. | Neff,Zoe | 37s0 | 53w0 | 113s0 | 21w1 | 33s0 | 129w0 | 153s1 | 2,0 | 25,0 | |
142 | 142. | Klein,Oasis | 38w1 | 54s1 | 114w1 | 24s0 | 34w0 | 130s½ | 154w1 | 4,5 | 27,5 | |
143 | 143. | Reuß,Friederike | 39s0 | 55w1 | 115s1 | 23w1 | 35s1 | 131w0 | 155s0 | 4,0 | 22,0 | |
