Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kast, Larissa | SK Ettlingen | 995 | w | () | - | Serna, Johel | SC Waldbronn | * | () | 1 - 0 | ||||
2 | Sirbu, Nikita | Karlsruher SF | () | - | Axtmann, Dominik | SC Waldbronn | () | 1 - 0 | |||||||
3 | Croce, Maria Cecilia | SK Sulzfeld | w | () | - | Stevens, Philip | SK Jöhlingen | () | ½ - ½ | ||||||
4 | Thielemann, Ronaldo Batista | SC Waldbronn | () | - | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | () | 0 - 1 | |||||||
5 | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | () | - | Weiß, Levi | SC Waldbronn | () | 1 - 0 | |||||||
6 | Woloski, Alexej | SSV Bruchsal | * | () | - | Oertel, Frederik | SC Waldbronn | () | 0 - 1 | ||||||
7 | spielfrei | * | () | - | Zimmer, Leander | SC Waldbronn | () | - - + | |||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Oertel, Frederik | SC Waldbronn | (1) | - | Kast, Larissa | SK Ettlingen | 995 | w | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (1) | - | Sirbu, Nikita | Karlsruher SF | (1) | 1 - 0 | |||||||
3 | Zimmer, Leander | SC Waldbronn | (1) | - | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (1) | 0 - 1 | |||||||
4 | Axtmann, Dominik | SC Waldbronn | (0) | - | Croce, Maria Cecilia | SK Sulzfeld | w | (½) | 0 - 1 | ||||||
5 | Stevens, Philip | SK Jöhlingen | (½) | - | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach | 900 | (0) | 0 - 1 | ||||||
6 | Serna, Johel | SC Waldbronn | * | (0) | - | Woloski, Alexej | SSV Bruchsal | * | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | Weiß, Levi | SC Waldbronn | (0) | - | Thielemann, Ronaldo Batista | SC Waldbronn | (0) | 0 - 1 | |||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Kast, Larissa | SK Ettlingen | 995 | w | (2) | - | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (2) | - | Croce, Maria Cecilia | SK Sulzfeld | w | (1½) | 1 - 0 | ||||||
3 | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach | 900 | (1) | - | Woloski, Alexej | SSV Bruchsal | * | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | Thielemann, Ronaldo Batista | SC Waldbronn | (1) | - | Oertel, Frederik | SC Waldbronn | (1) | 1 - 0 | |||||||
5 | Sirbu, Nikita | Karlsruher SF | (1) | - | Zimmer, Leander | SC Waldbronn | (1) | 0 - 1 | |||||||
6 | Axtmann, Dominik | SC Waldbronn | (0) | - | Stevens, Philip | SK Jöhlingen | (½) | 0 - 1 | |||||||
7 | Weiß, Levi | SC Waldbronn | (0) | - | Serna, Johel | SC Waldbronn | * | (0) | 1 - 0 | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (3) | - | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (3) | 1 - 0 | |||||||
2 | Thielemann, Ronaldo Batista | SC Waldbronn | (2) | - | Kast, Larissa | SK Ettlingen | 995 | w | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | Zimmer, Leander | SC Waldbronn | (2) | - | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach | 900 | (2) | 0 - 1 | ||||||
4 | Croce, Maria Cecilia | SK Sulzfeld | w | (1½) | - | Oertel, Frederik | SC Waldbronn | (1) | 0 - 1 | ||||||
5 | Stevens, Philip | SK Jöhlingen | (1½) | - | Sirbu, Nikita | Karlsruher SF | (1) | 0 - 1 | |||||||
6 | Woloski, Alexej | SSV Bruchsal | * | (1) | - | Weiß, Levi | SC Waldbronn | (1) | - - + | ||||||
7 | Serna, Johel | SC Waldbronn | * | (0) | - | Axtmann, Dominik | SC Waldbronn | (0) | - - + | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach | 900 | (3) | - | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (4) | 1 - 0 | ||||||
2 | Kast, Larissa | SK Ettlingen | 995 | w | (3) | - | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Oertel, Frederik | SC Waldbronn | (2) | - | Weiß, Levi | SC Waldbronn | (2) | 1 - 0 | |||||||
4 | Sirbu, Nikita | Karlsruher SF | (2) | - | Croce, Maria Cecilia | SK Sulzfeld | w | (1½) | 1 - 0 | ||||||
5 | Stevens, Philip | SK Jöhlingen | (1½) | - | Thielemann, Ronaldo Batista | SC Waldbronn | (2) | 1 - 0 | |||||||
6 | Zimmer, Leander | SC Waldbronn | (2) | - | Axtmann, Dominik | SC Waldbronn | (1) | 1 - 0 | |||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach | 900 | (4) | - | Kast, Larissa | SK Ettlingen | 995 | w | (4) | 0 - 1 | ||||
2 | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | (4) | - | Zimmer, Leander | SC Waldbronn | (3) | 0 - 1 | |||||||
3 | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | (3) | - | Sirbu, Nikita | Karlsruher SF | (3) | 1 - 0 | |||||||
4 | Oertel, Frederik | SC Waldbronn | (3) | - | Stevens, Philip | SK Jöhlingen | (2½) | ½ - ½ | |||||||
5 | Croce, Maria Cecilia | SK Sulzfeld | w | (1½) | - | Thielemann, Ronaldo Batista | SC Waldbronn | (2) | 1 - 0 | ||||||
6 | Weiß, Levi | SC Waldbronn | (2) | - | Axtmann, Dominik | SC Waldbronn | (1) | 1 - 0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2009 10:44:05
IP=3.139.87.113 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet