Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kast, Larissa | SK Ettlingen | 995 | w | 14W1 | 6S1 | 2W0 | 11S1 | 3W1 | 5S1 | 5.0 | 18.0 | 106.0 |
2. | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | 11S1 | 7W1 | 1S1 | 3W1 | 5S0 | 4W0 | 4.0 | 21.5 | 112.0 | ||
3. | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | 9W1 | 4S1 | 10W1 | 2S0 | 1S0 | 7W1 | 4.0 | 20.5 | 103.0 | ||
4. | Zimmer, Leander | SC Waldbronn | 15s+ | 3W0 | 7S1 | 5W0 | 12W1 | 2S1 | 4.0 | 18.5 | 95.0 | ||
5. | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach | 900 | 8S1 | 13W1 | 4S1 | 2W1 | 1W0 | 4.0 | 17.0 | 84.5 | ||
6. | Oertel, Frederik | SC Waldbronn | 13S1 | 1W0 | 11S0 | 10S1 | 9W1 | 8W½ | 3.5 | 16.5 | 92.5 | ||
7. | Sirbu, Nikita | Karlsruher SF | 12W1 | 2S0 | 4W0 | 8S1 | 10W1 | 3S0 | 3.0 | 17.5 | 106.5 | ||
8. | Stevens, Philip | SK Jöhlingen | 10S½ | 5W0 | 12S1 | 7W0 | 11W1 | 6S½ | 3.0 | 15.5 | 102.0 | ||
9. | Weiß, Levi | SC Waldbronn | 3S0 | 11W0 | 14W1 | 13s+ | 6S0 | 12W1 | 3.0 | 11.5 | 93.0 | ||
10. | Croce, Maria Cecilia | SK Sulzfeld | w | 8W½ | 12S1 | 3S0 | 6W0 | 7S0 | 11W1 | 2.5 | 16.0 | 105.0 | |
11. | Thielemann, Ronaldo Batista | SC Waldbronn | 2W0 | 9S1 | 6W1 | 1W0 | 8S0 | 10S0 | 2.0 | 20.5 | 99.0 | ||
12. | Axtmann, Dominik | SC Waldbronn | 7S0 | 10W0 | 8W0 | 14s+ | 4S0 | 9S0 | 1.0 | 14.5 | 89.0 | ||
13. | Woloski, Alexej | SSV Bruchsal | * | 6W0 | 14S1 | 5S0 | 9w- | 1.0 | 11.0 | 55.0 | |||
14. | Serna, Johel | SC Waldbronn | * | 1S0 | 13W0 | 9S0 | 12w- | 0.0 | 10.0 | 55.0 | |||
15. | spielfrei | * | 4w- | 0.0 | 4.0 | 18.5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2009 10:47:59
IP=3.133.128.227 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet