Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Raphael | SK Ettlingen | 1863 | () | - | Carroll, Sean | SF Zeutern | 800 | () | 1 - 0 | |||||
2 | Pejic, Manuel | SK Sulzfeld | 793 | () | - | Reither, Stefan | SF Neureut | 1529 | () | 0 - 1 | |||||
3 | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF | 1342 | () | - | B.-Grundmann, Sarah | SK Sulzfeld | 762 | w | () | 1 - 0 | ||||
4 | Gümüstepe, Fatih | SK Sulzfeld | () | - | Weinreuter, Mark | SK Jöhlingen | 1340 | () | 0 - 1 | ||||||
5 | Schölch, Jan | SK Sulzfeld | 1040 | () | - | Kuhmann, David | SK Sulzfeld | () | ½ - ½ | ||||||
6 | Heck, Nils | SV Pfinztal | () | - | Weiss, Kevin | SK Jöhlingen | 996 | () | 1 - 0 | ||||||
7 | Gillner, Markus | SF Wiesental | 956 | () | - | Heymanns, Jörg | SK Jöhlingen | () | 0 - 1 | ||||||
8 | Frank, Simon | SK Sulzfeld | () | - | Marmann, Jan | SC Oberhausen | 873 | () | 0 - 1 | ||||||
9 | Wendling, Lukas | SK Ettlingen | 870 | () | - | Prautzsch, Simon | SC Waldbronn | 1196 | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Marmann, Jan | SC Oberhausen | 873 | (1) | - | Weber, Raphael | SK Ettlingen | 1863 | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | Reither, Stefan | SF Neureut | 1529 | (1) | - | Heck, Nils | SV Pfinztal | (1) | 1 - 0 | ||||||
3 | Heymanns, Jörg | SK Jöhlingen | (1) | - | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF | 1342 | (1) | 0 - 1 | ||||||
4 | Weinreuter, Mark | SK Jöhlingen | 1340 | (1) | - | Prautzsch, Simon | SC Waldbronn | 1196 | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | Weiss, Kevin | SK Jöhlingen | 996 | (0) | - | Schölch, Jan | SK Sulzfeld | 1040 | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | Kuhmann, David | SK Sulzfeld | (½) | - | Gillner, Markus | SF Wiesental | 956 | (0) | 0 - 1 | ||||||
7 | B.-Grundmann, Sarah | SK Sulzfeld | 762 | w | (0) | - | Wendling, Lukas | SK Ettlingen | 870 | (0) | 0 - 1 | ||||
8 | Carroll, Sean | SF Zeutern | 800 | (0) | - | Gümüstepe, Fatih | SK Sulzfeld | (0) | 1 - 0 | ||||||
9 | Frank, Simon | SK Sulzfeld | (0) | - | Pejic, Manuel | SK Sulzfeld | 793 | (0) | 0 - 1 | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF | 1342 | (2) | - | Reither, Stefan | SF Neureut | 1529 | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | Prautzsch, Simon | SC Waldbronn | 1196 | (2) | - | Schölch, Jan | SK Sulzfeld | 1040 | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | Pejic, Manuel | SK Sulzfeld | 793 | (1) | - | Weinreuter, Mark | SK Jöhlingen | 1340 | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | Gillner, Markus | SF Wiesental | 956 | (1) | - | Carroll, Sean | SF Zeutern | 800 | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | Heck, Nils | SV Pfinztal | (1) | - | Marmann, Jan | SC Oberhausen | 873 | (1) | ½ - ½ | ||||||
6 | Wendling, Lukas | SK Ettlingen | 870 | (1) | - | Heymanns, Jörg | SK Jöhlingen | (1) | 0 - 1 | ||||||
7 | B.-Grundmann, Sarah | SK Sulzfeld | 762 | w | (0) | - | Kuhmann, David | SK Sulzfeld | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | Gümüstepe, Fatih | SK Sulzfeld | (0) | - | Weiss, Kevin | SK Jöhlingen | 996 | (0) | 0 - 1 | ||||||
9 | spielfrei | * | (0) | - | Frank, Simon | SK Sulzfeld | (0) | - - + | |||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Prautzsch, Simon | SC Waldbronn | 1196 | (3) | - | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF | 1342 | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | Reither, Stefan | SF Neureut | 1529 | (2½) | - | Weber, Raphael | SK Ettlingen | 1863 | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | Weinreuter, Mark | SK Jöhlingen | 1340 | (2) | - | Gillner, Markus | SF Wiesental | 956 | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | Heymanns, Jörg | SK Jöhlingen | (2) | - | Marmann, Jan | SC Oberhausen | 873 | (1½) | 1 - 0 | ||||||
5 | Schölch, Jan | SK Sulzfeld | 1040 | (1½) | - | Heck, Nils | SV Pfinztal | (1½) | 0 - 1 | ||||||
6 | Weiss, Kevin | SK Jöhlingen | 996 | (1) | - | Pejic, Manuel | SK Sulzfeld | 793 | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | Wendling, Lukas | SK Ettlingen | 870 | (1) | - | Frank, Simon | SK Sulzfeld | (1) | 1 - 0 | ||||||
8 | Carroll, Sean | SF Zeutern | 800 | (1) | - | B.-Grundmann, Sarah | SK Sulzfeld | 762 | w | (1) | 0 - 1 | ||||
9 | Kuhmann, David | SK Sulzfeld | (½) | - | Gümüstepe, Fatih | SK Sulzfeld | (0) | 1 - 0 | |||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Heymanns, Jörg | SK Jöhlingen | (3) | - | Prautzsch, Simon | SC Waldbronn | 1196 | (4) | 0 - 1 | ||||||
2 | Weber, Raphael | SK Ettlingen | 1863 | (3) | - | Weinreuter, Mark | SK Jöhlingen | 1340 | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF | 1342 | (2½) | - | Heck, Nils | SV Pfinztal | (2½) | 1 - 0 | ||||||
4 | Gillner, Markus | SF Wiesental | 956 | (2) | - | Reither, Stefan | SF Neureut | 1529 | (2½) | - - + | |||||
5 | B.-Grundmann, Sarah | SK Sulzfeld | 762 | w | (2) | - | Weiss, Kevin | SK Jöhlingen | 996 | (2) | 0 - 1 | ||||
6 | Kuhmann, David | SK Sulzfeld | (1½) | - | Wendling, Lukas | SK Ettlingen | 870 | (2) | 0 - 1 | ||||||
7 | Marmann, Jan | SC Oberhausen | 873 | (1½) | - | Schölch, Jan | SK Sulzfeld | 1040 | (1½) | 0 - 1 | |||||
8 | Pejic, Manuel | SK Sulzfeld | 793 | (1) | - | Carroll, Sean | SF Zeutern | 800 | (1) | + - - | |||||
9 | Gümüstepe, Fatih | SK Sulzfeld | (0) | - | Frank, Simon | SK Sulzfeld | (1) | 0 - 1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2009 11:32:13
IP=13.59.198.150 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet