Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volz, Alexander | SK Ettlingen | 1638 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | ||||||||||||||
2. | Kast, Joannis | SK Ettlingen | 1388 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | ||||||||||||||
3. | Imgrunt, Philipp | SK Ettlingen | 1343 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | ||||||||||||||
4. | Fritz, Fabian | SC Untergrombach | 1065 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | ||||||||||||||
5. | Fuchs, Linda | SC Untergrombach | 958 | w | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 18.5 | |||||||||||||
6. | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | |||||||||||||||
7. | Bykov, Ilya | Karlsruher SF | 1134 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||||||
8. | Jülg, Julian | SK Ettlingen | 764 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||
9. | Baum, Felix | KSF | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | |||||||||||||||
10. | Kupplich, Jann | SSV Bruchsal | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | |||||||||||||||
11. | Weiss, Fabian | SK Jöhlingen | 996 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 20.5 | ||||||||||||||
12. | Kahl, Holger | SK Ettlingen | 791 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 17.5 | ||||||||||||||
13. | Steinmetz, Nattapon | SF Zeutern | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 17.0 | |||||||||||||||
14. | Schley, Jonas | SK Jöhlingen | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.5 | 13.5 | ||||||||||||||||
15. | Rest, Nicolas | SF Zeutern | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.5 | |||||||||||||||
16. | Meyer, Michel | SK Jöhlingen | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||||||
17. | Kraft, Daniela | SC Waldbronn | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 10.5 | ||||||||||||||
18. | Schlieper, Jean Luc | SK Jöhlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 16.5 | |||||||||||||||
19. | Mula, Flamur | SF Wiesental | * | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 7.0 | |||||||||||||||||
20. | spielfrei | * | - | - | ** | 0.0 | 3.5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2009 11:15:23
IP=3.14.132.43 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet