Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | |||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kast, Larissa | SK Ettlingen | 995 | w | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.0 | ||||||||
2. | Fritz, Marc | SSV Bruchsal | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | ||||||||||
3. | Hochscheidt, Lukas | SSV Bruchsal | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.5 | ||||||||||
4. | Zimmer, Leander | SC Waldbronn | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 | 18.5 | ||||||||||
5. | Lindenfelser, Lennart | SC Untergrombach | 900 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||||||||||
6. | Oertel, Frederik | SC Waldbronn | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 16.5 | ||||||||||
7. | Sirbu, Nikita | Karlsruher SF | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||||||
8. | Stevens, Philip | SK Jöhlingen | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||||||
9. | Weiß, Levi | SC Waldbronn | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||||||
10. | Croce, Maria Cecilia | SK Sulzfeld | w | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | |||||||||
11. | Thielemann, Ronaldo Batista | SC Waldbronn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 20.5 | ||||||||||
12. | Axtmann, Dominik | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 14.5 | ||||||||||
13. | Woloski, Alexej | SSV Bruchsal | * | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1.0 | 11.0 | |||||||||||
14. | Serna, Johel | SC Waldbronn | * | 0 | 0 | - | 0 | ** | 0.0 | 10.0 | |||||||||||
15. | spielfrei | * | - | ** | 0.0 | 4.0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2009 10:45:22
IP=3.133.117.107 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet