Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volz, Alexander | SK Ettlingen | 1638 | () | - | Baum, Felix | KSF | () | 1 - 0 | ||||||
2 | Fuchs, Linda | SC Untergrombach | 958 | w | () | - | Kast, Joannis | SK Ettlingen | 1388 | () | 0 - 1 | ||||
3 | Imgrunt, Philipp | SK Ettlingen | 1343 | () | - | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | () | 1 - 0 | ||||||
4 | Kraft, Daniela | SC Waldbronn | w | () | - | Bykov, Ilya | Karlsruher SF | 1134 | () | 0 - 1 | |||||
5 | Fritz, Fabian | SC Untergrombach | 1065 | () | - | Kupplich, Jann | SSV Bruchsal | () | 1 - 0 | ||||||
6 | Mula, Flamur | SF Wiesental | * | () | - | Weiss, Fabian | SK Jöhlingen | 996 | () | 0 - 1 | |||||
7 | Kahl, Holger | SK Ettlingen | 791 | () | - | Rest, Nicolas | SF Zeutern | () | 1 - 0 | ||||||
8 | Schlieper, Jean Luc | SK Jöhlingen | () | - | Jülg, Julian | SK Ettlingen | 764 | () | 0 - 1 | ||||||
9 | Meyer, Michel | SK Jöhlingen | 718 | () | - | Steinmetz, Nattapon | SF Zeutern | () | 0 - 1 | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Weiss, Fabian | SK Jöhlingen | 996 | (1) | - | Volz, Alexander | SK Ettlingen | 1638 | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | Kast, Joannis | SK Ettlingen | 1388 | (1) | - | Fritz, Fabian | SC Untergrombach | 1065 | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | Jülg, Julian | SK Ettlingen | 764 | (1) | - | Imgrunt, Philipp | SK Ettlingen | 1343 | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | Bykov, Ilya | Karlsruher SF | 1134 | (1) | - | Kahl, Holger | SK Ettlingen | 791 | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | Steinmetz, Nattapon | SF Zeutern | (1) | - | Fuchs, Linda | SC Untergrombach | 958 | w | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | Kupplich, Jann | SSV Bruchsal | (0) | - | Meyer, Michel | SK Jöhlingen | 718 | (0) | 1 - 0 | ||||||
7 | Baum, Felix | KSF | (0) | - | Mula, Flamur | SF Wiesental | * | (0) | 1 - 0 | ||||||
8 | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (0) | - | Schlieper, Jean Luc | SK Jöhlingen | (0) | 1 - 0 | |||||||
9 | Rest, Nicolas | SF Zeutern | (0) | - | Kraft, Daniela | SC Waldbronn | w | (0) | 1 - 0 | ||||||
10 | Schley, Jonas | SK Jöhlingen | (0) | - | spielfrei | * | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Volz, Alexander | SK Ettlingen | 1638 | (2) | - | Bykov, Ilya | Karlsruher SF | 1134 | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | Imgrunt, Philipp | SK Ettlingen | 1343 | (2) | - | Kast, Joannis | SK Ettlingen | 1388 | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | Fritz, Fabian | SC Untergrombach | 1065 | (1) | - | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (1) | 1 - 0 | ||||||
4 | Fuchs, Linda | SC Untergrombach | 958 | w | (1) | - | Weiss, Fabian | SK Jöhlingen | 996 | (1) | ½ - ½ | ||||
5 | Kahl, Holger | SK Ettlingen | 791 | (1) | - | Kupplich, Jann | SSV Bruchsal | (1) | 1 - 0 | ||||||
6 | Steinmetz, Nattapon | SF Zeutern | (1) | - | Jülg, Julian | SK Ettlingen | 764 | (1) | 0 - 1 | ||||||
7 | Schley, Jonas | SK Jöhlingen | (1) | - | Baum, Felix | KSF | (1) | ½ - ½ | |||||||
8 | Meyer, Michel | SK Jöhlingen | 718 | (0) | - | Rest, Nicolas | SF Zeutern | (1) | 0 - 1 | ||||||
9 | Kraft, Daniela | SC Waldbronn | w | (0) | - | Mula, Flamur | SF Wiesental | * | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | Schlieper, Jean Luc | SK Jöhlingen | (0) | - | spielfrei | * | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Kast, Joannis | SK Ettlingen | 1388 | (2½) | - | Volz, Alexander | SK Ettlingen | 1638 | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | Bykov, Ilya | Karlsruher SF | 1134 | (2) | - | Imgrunt, Philipp | SK Ettlingen | 1343 | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | Rest, Nicolas | SF Zeutern | (2) | - | Fritz, Fabian | SC Untergrombach | 1065 | (2) | 0 - 1 | ||||||
4 | Jülg, Julian | SK Ettlingen | 764 | (2) | - | Kahl, Holger | SK Ettlingen | 791 | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | Weiss, Fabian | SK Jöhlingen | 996 | (1½) | - | Schley, Jonas | SK Jöhlingen | (1½) | 1 - 0 | ||||||
6 | Baum, Felix | KSF | (1½) | - | Fuchs, Linda | SC Untergrombach | 958 | w | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (1) | - | Steinmetz, Nattapon | SF Zeutern | (1) | 1 - 0 | |||||||
8 | Kupplich, Jann | SSV Bruchsal | (1) | - | Schlieper, Jean Luc | SK Jöhlingen | (1) | 1 - 0 | |||||||
9 | Meyer, Michel | SK Jöhlingen | 718 | (0) | - | Kraft, Daniela | SC Waldbronn | w | (½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Volz, Alexander | SK Ettlingen | 1638 | (4) | - | Imgrunt, Philipp | SK Ettlingen | 1343 | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | Fritz, Fabian | SC Untergrombach | 1065 | (3) | - | Jülg, Julian | SK Ettlingen | 764 | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Weiss, Fabian | SK Jöhlingen | 996 | (2½) | - | Kast, Joannis | SK Ettlingen | 1388 | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | Fuchs, Linda | SC Untergrombach | 958 | w | (2) | - | Bykov, Ilya | Karlsruher SF | 1134 | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | Kahl, Holger | SK Ettlingen | 791 | (2) | - | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (2) | 0 - 1 | ||||||
6 | Rest, Nicolas | SF Zeutern | (2) | - | Baum, Felix | KSF | (2) | 0 - 1 | |||||||
7 | Schley, Jonas | SK Jöhlingen | (1½) | - | Kupplich, Jann | SSV Bruchsal | (2) | 0 - 1 | |||||||
8 | Schlieper, Jean Luc | SK Jöhlingen | (1) | - | Meyer, Michel | SK Jöhlingen | 718 | (1) | 0 - 1 | ||||||
9 | Kraft, Daniela | SC Waldbronn | w | (½) | - | Steinmetz, Nattapon | SF Zeutern | (1) | 0 - 1 | ||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Fritz, Fabian | SC Untergrombach | 1065 | (4) | - | Volz, Alexander | SK Ettlingen | 1638 | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | Kast, Joannis | SK Ettlingen | 1388 | (3½) | - | Jülg, Julian | SK Ettlingen | 764 | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Imgrunt, Philipp | SK Ettlingen | 1343 | (3½) | - | Baum, Felix | KSF | (3) | 1 - 0 | ||||||
4 | Kupplich, Jann | SSV Bruchsal | (3) | - | Fuchs, Linda | SC Untergrombach | 958 | w | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | Geweniger, Tim | SSV Bruchsal | (3) | - | Weiss, Fabian | SK Jöhlingen | 996 | (2½) | 1 - 0 | ||||||
6 | Bykov, Ilya | Karlsruher SF | 1134 | (2) | - | Meyer, Michel | SK Jöhlingen | 718 | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | Steinmetz, Nattapon | SF Zeutern | (2) | - | Kahl, Holger | SK Ettlingen | 791 | (2) | ½ - ½ | ||||||
8 | Schley, Jonas | SK Jöhlingen | (1½) | - | Rest, Nicolas | SF Zeutern | (2) | 1 - 0 | |||||||
9 | Schlieper, Jean Luc | SK Jöhlingen | (1) | - | Kraft, Daniela | SC Waldbronn | w | (½) | 0 - 1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2009 11:18:33
IP=3.144.6.29 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet