Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber, Clemens | SK Ettlingen | 1440 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | ||||||||||
2. | Mangei, Jasmin | SC Untergrombach | 1350 | w | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | |||||||||
3. | Hirschberg, Leander | SC Untergrombach | 1555 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||||||
4. | Dehm, Tobias | SK Jöhlingen | 1480 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||||||
5. | Schwingen, Dominik | SK Ettlingen | 1412 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 16.5 | ||||||||||
6. | Gaukel, Fabian | SSV Bruchsal | 949 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | ||||||||||
7. | Fuchs, Martin | SK Ettlingen | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 3.5 | 16.0 | |||||||||||
8. | Aufmkolk, Jonas | SV Pfinztal | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 14.0 | |||||||||||
9. | Böser, Mirco | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | |||||||||||
10. | Burmeister-Grundmann, Jessica | SK Sulzfeld | 762 | w | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | |||||||||
11. | Torun, Emre | SK Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 2.5 | 20.0 | |||||||||||
12. | Kupferschmid, Gernot | SK Ettlingen | 1165 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 18.5 | ||||||||||
13. | Dörr, Philip | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||||||||
14. | Schroth, Marcel | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 17.0 | |||||||||||
15. | Demiral, Tolunay | SK Sulzfeld | * | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 13.5 | ||||||||||||
16. | spielfrei | * | - | - | - | - | ** | 0.0 | 8.0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2009 11:20:30
IP=3.135.206.25 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet