Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prautzsch, Simon | SC Waldbronn | 1196 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.0 | ||||||||||||||
2. | Weber, Raphael | SK Ettlingen | 1863 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.0 | |||||||||||||||
3. | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF | 1342 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||||||||||
4. | Reither, Stefan | SF Neureut | 1529 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||||||||||||
5. | Heymanns, Jörg | SK Jöhlingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | |||||||||||||||
6. | Wendling, Lukas | SK Ettlingen | 870 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||||
7. | Weinreuter, Mark | SK Jöhlingen | 1340 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||||
8. | Weiss, Kevin | SK Jöhlingen | 996 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||||||||||||||
9. | Heck, Nils | SV Pfinztal | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 13.5 | |||||||||||||||
10. | Schölch, Jan | SK Sulzfeld | 1040 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 13.5 | ||||||||||||||
11. | Gillner, Markus | SF Wiesental | 956 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||||||
12. | B.-Grundmann, Sarah | SK Sulzfeld | 762 | w | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | |||||||||||||
13. | Pejic, Manuel | SK Sulzfeld | 793 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 11.5 | ||||||||||||||
14. | Frank, Simon | SK Sulzfeld | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 2.0 | 8.5 | |||||||||||||||
15. | Marmann, Jan | SC Oberhausen | 873 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 13.5 | ||||||||||||||
16. | Kuhmann, David | SK Sulzfeld | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 10.0 | |||||||||||||||
17. | Carroll, Sean | SF Zeutern | 800 | 0 | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | ||||||||||||||
18. | Gümüstepe, Fatih | SK Sulzfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10.5 | |||||||||||||||
19. | spielfrei | * | - | ** | 0.0 | 2.0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2009 11:29:03
IP=18.223.43.106 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet