.. zurück .. Übersicht Kreuztabelle Fortschritt Runde 1 Runde 2
Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Buchh
1. 1. OSG Baden-Baden 1525 8h4 10g4 3h4 2g3 4h4 5g4 6h2½ 14 48,0
1. 1. Weis, Olga 1738 42w1 71s1 17w1 5s½ 38w1 50s1 46w½ 6,0 24,0
1. 2. Jurga, Jonas 1521 43s1 72w1 18s1 6w1 39s1 51w1 47s0 6,0 22,5
1. 3. Bossert, Felix 1457 44w1 73s1 19w1 7s1 40w1 54s1 48w1 7,0 21,0
1. 4. Schuster, Benjami 1385 45s1 74w1 20s1 8w½ 41s1 55w1 49s1 6,5 22,5
 
2. 2. Karlsruher SF 1471 6g3 3h4 4g3 1h1 8g4 7h3½ 9h2½ 12 49,0
2. 5. Wiesner, Paula 1858 46s0 17w1 38s1 1w½ 42s1 21w1 56w½ 5,0 22,5
2. 6. Joeres, Stefan 1418 47w1 18s1 39w½ 2s0 43w1 23s1 57s1 5,5 26,0
2. 7. Joeres, Roman 1364 48s1 19w1 40s1 3w0 44s1 24w½ 58w0 4,5 26,5
2. 8. Sirbu, Nikita 1243 49w1 20s1 41w½ 4s½ 45w1 25s1 59s1 6,0 23,0
 
3. 3. Endingen 1427 5h3 2g0 1g0 9h4 6g4 4g3 8h3 10 52,0
3. 17. Fesenmeier, Lukas 1539 50w0 5s0 1s0 56w1 46s1 38s0 42w0 2,0 26,5
3. 18. Bleyer, Kalle 1435 51s1 6w0 2w0 57s1 47w1 39w1 43s1 5,0 25,5
3. 19. Fesenmeier, Karl 1426 52w1 7s0 3s0 58w1 48s1 40s1 44w1 5,0 24,5
3. 20. Galli, Elias 1309 53s1 8w0 4w0 59s1 49w1 41w1 45s1 5,0 24,0
 
4. 5. Sasbach 1117 11h4 7g3 2h1 10g3½ 1g0 3h1 4 8 51,0
4. 38. Ehmann, Johanna 1383 60w1 21s½ 5w0 71s1 1s0 17w1 75/+ 4,5 23,5
4. 39. Riehle, Fabio 1164 62s1 23w1 6s½ 72w1 2w0 18s0 76/+ 4,5 25,5
4. 40. Köppel, Raphael 1046 63w1 24s1 7w0 73s½ 3s0 19w0 77/+ 3,5 25,0
4. 41. Arendt, Aaron 873 79/+ 25w½ 8s½ 74w1 4w0 20s0 78/+ 4,0 27,5
 
5. 8. Neuenbürg 949 3g1 6h2 9g2 4 10h3 1h0 11g3½ 8 44,0
5. 50. Wegrzyn, Denis 1072 17s1   56s½ 75/+   1w0 60s1 3,5 22,5
5. 51. Bockelmann, Lars 851 18w0 46w0 57w0 76/+   2s0 62w½ 1,5 25,0
5. 52. Bender, Jan 898 19s0 47s0   77/+ 71w0   63s1 2,0 20,5
5. 53. Salzmann, Daniel 774 20w0 48w1   78/+ 72s1   79/+ 4,0 20,0
 
6. 7. Ettlingen 1025 2h1 5g2 8h3 7g2½ 3h0 10g3 1g1½ 7 54,0
6. 46. Jülg, Gabriel 1392 5w1 51s1 42w1 21s1 17w0 71s0 1s½ 4,5 22,5
6. 47. Ünsal, Ege 1134 6s0 52w1 43s1 23w1 18s0 72w1 2w1 5,0 23,0
6. 48. Pyvovar, Illja 799 7w0 53s0 44w0 24s0 19w0 73s1 3s0 1,0 27,0
6. 49. Bittel, Niklas 774 8s0 54w0 45s1 25w½ 20s0 74w1 4w0 2,5 27,5
 
7. 4. Neumühl 1260 9g2 4h1 4 6h1½ 11g3½ 2g½ 10h3½ 7 39,0
7. 21. Bachmann, Jonas 1394 56s1 38w½ 75/+ 46w0 60s½ 5s0 71w½ 3,5 23,0
7. 22. Walter, Jannick 1428               0,0 16,5
7. 23. Nötzel, Tim Felix 1113 57w0 39s0 76/+ 47s0 62w1 6w0 72s1 3,0 23,0
7. 24. Kienzle, Jonas 1104 58s0 40w0 77/+ 48w1 63s1 7s½ 73w1 4,5 17,5
 
8. 6. Ersingen 1052 1g0 9h3 6g1 11h2½ 2h0 4 3g1 6 53,0
8. 42. Lauser, Luka 1307 1s0 56w1 46s0 60w½ 5w0 75/+ 17s1 3,5 22,0
8. 43. Scheier, Adrian 1012 2w0 57s1 47w0 62s0 6s0 76/+ 18w0 2,0 28,0
8. 44. Wackernagel, Niko 966 3s0 58w0 48s1 63w1 7w0 77/+ 19s0 3,0 25,0
8. 45. Reiling, Lukas 921 4w0 59s1 49w0 79/+ 8s0 78/+ 20w0 3,0 25,0
 
9. 9. Keltern 936 7h2 8g1 5h2 3g0 4 11h3½ 2g1½ 6 44,0
9. 56. Ulshöfer, Nico 1114 21w0 42s0 50w½ 17s0 75/+ 60w½ 5s½ 2,5 19,5
9. 57. Schifferle, Chris 1000 23s1 43w0 51s1 18w0 76/+ 62s1 6w0 4,0 20,5
9. 58. Dohme, Marc Olive 894 24w1 44s1 54w½ 19s0 77/+ 63w1 7s1 5,5 23,5
9. 59. Kuz, Artem 736 25s0 45w0 55s0 20w0 78/+ 79/+ 8w0 2,0 22,5
 
10. 11. Viernheim 866 4 1h0 11g2½ 4h½ 5g1 6h1 7g½ 4 47,0
10. 71. Gonsior, Paul 1194 75/+ 1w0 60s½ 38w0 52s1 46w1 21s½ 4,0 23,0
10. 72. Schmidt, Simon 868 76/+ 2s0 62w0 39s0 53w0 47s0 23w0 1,0 25,0
10. 73. Böll, Fabio 700 77/+ 3w0 63s1 40w½ 54s0 48w0 24s0 2,5 22,0
10. 74. Schmohel, Andreas 700 78/+ 4s0 79/+ 41s0 55w0 49s0 25w0 2,0 23,5
 
11. 10. Appenweier 869 4g0 3 10h1½ 8g1½ 7h½ 9g½ 5h½ 2 35,0
11. 60. Braun, Maurice 931 38s0 75/+ 71w½ 42s½ 21w½ 56s½ 50w0 3,0 20,0
11. 61. Schmitt, Kevin 875               0,0 16,5
11. 62. Bollack, Marvin 884 39w0 76/+ 72s1 43w1 23s0 57w0 51s½ 3,5 15,5
11. 63. Ottenbacher, Dani 785 40s0 77/+ 73w0 44s0 24w0 58s0 52w0 1,0 19,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.138.114.140  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet