• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | Karlsruher SF | 1471 | - | OSG Baden-Baden | 1525 | 1 - 3 | |||
1 | Wiesner, Paula | 1858 | - | Weis, Olga | 1738 | ½ - ½ | |||
2 | Joeres, Stefan | 1418 | - | Jurga, Jonas | 1521 | 0 - 1 | |||
3 | Joeres, Roman | 1364 | - | Bossert, Felix | 1457 | 0 - 1 | |||
4 | Sirbu, Nikita | 1243 | - | Schuster, Benjamin | 1385 | ½ - ½ | |||
2 | Viernheim | 866 | - | Sasbach | 1117 | ½ - 3½ | |||
1 | Gonsior, Paul | 1194 | - | Ehmann, Johanna | 1383 | 0 - 1 | |||
2 | Schmidt, Simon | 868 | - | Riehle, Fabio | 1164 | 0 - 1 | |||
3 | Böll, Fabio | 700 | - | Köppel, Raphael | 1046 | ½ - ½ | |||
4 | Schmohel, Andreas | 700 | - | Arendt, Aaron | 873 | 0 - 1 | |||
3 | Neumühl | 1164 | - | Ettlingen | 1025 | 1½ - 2½ | |||
1 | Bachmann, Jonas | 1394 | - | Jülg, Gabriel | 1392 | 0 - 1 | |||
2 | Nötzel, Tim Felix | 1113 | - | Ünsal, Ege | 1134 | 0 - 1 | |||
3 | Kienzle, Jonas | 1104 | - | Pyvovar, Illja | 799 | 1 - 0 | |||
4 | Engemann, Mika | 1045 | - | Bittel, Niklas | 774 | ½ - ½ | |||
4 | Endingen | 1427 | - | Keltern | 936 | 4 - 0 | |||
1 | Fesenmeier, Lukas | 1539 | - | Ulshöfer, Nico | 1114 | 1 - 0 | |||
2 | Bleyer, Kalle | 1435 | - | Schifferle, Christia | 1000 | 1 - 0 | |||
3 | Fesenmeier, Karl | 1426 | - | Dohme, Marc Oliver | 894 | 1 - 0 | |||
4 | Galli, Elias | 1309 | - | Kuz, Artem | 736 | 1 - 0 | |||
5 | Ersingen | 1052 | - | Appenweier | 867 | 2½ - 1½ | |||
1 | Lauser, Luka | 1307 | - | Braun, Maurice | 931 | ½ - ½ | |||
2 | Scheier, Adrian | 1012 | - | Bollack, Marvin | 884 | 0 - 1 | |||
3 | Wackernagel, Niko | 966 | - | Ottenbacher, Daniel | 785 | 1 - 0 | |||
4 | Reiling, Lukas | 921 | - | N.N. | + - - | ||||
6 | Neuenbürg | 949 | - | spielfrei | 4 - 0 | ( |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.227.48.237 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet