• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | OSG Baden-Baden | 1525 | - | Sasbach | 1117 | 4 - 0 | |||
1 | Weis, Olga | 1738 | - | Ehmann, Johanna | 1383 | 1 - 0 | |||
2 | Jurga, Jonas | 1521 | - | Riehle, Fabio | 1164 | 1 - 0 | |||
3 | Bossert, Felix | 1457 | - | Köppel, Raphael | 1046 | 1 - 0 | |||
4 | Schuster, Benjamin | 1385 | - | Arendt, Aaron | 873 | 1 - 0 | |||
2 | Ersingen | 1052 | - | Karlsruher SF | 1471 | 0 - 4 | |||
1 | Lauser, Luka | 1307 | - | Wiesner, Paula | 1858 | 0 - 1 | |||
2 | Scheier, Adrian | 1012 | - | Joeres, Stefan | 1418 | 0 - 1 | |||
3 | Wackernagel, Niko | 966 | - | Joeres, Roman | 1364 | 0 - 1 | |||
4 | Reiling, Lukas | 921 | - | Sirbu, Nikita | 1243 | 0 - 1 | |||
3 | Ettlingen | 1025 | - | Endingen | 1427 | 0 - 4 | |||
1 | Jülg, Gabriel | 1392 | - | Fesenmeier, Lukas | 1539 | 0 - 1 | |||
2 | Ünsal, Ege | 1134 | - | Bleyer, Kalle | 1435 | 0 - 1 | |||
3 | Pyvovar, Illja | 799 | - | Fesenmeier, Karl | 1426 | 0 - 1 | |||
4 | Bittel, Niklas | 774 | - | Galli, Elias | 1309 | 0 - 1 | |||
4 | Neuenbürg | 860 | - | Viernheim | 866 | 3 - 1 | |||
1 | Bender, Jan | 898 | - | Gonsior, Paul | 1194 | 0 - 1 | |||
2 | Salzmann, Daniel | 774 | - | Schmidt, Simon | 868 | 1 - 0 | |||
3 | Schwämmle, Benedikt | 973 | - | Böll, Fabio | 700 | 1 - 0 | |||
4 | Göttert, Janis | 795 | - | Schmohel, Andreas | 700 | 1 - 0 | |||
5 | Appenweier | 867 | - | Neumühl | 1164 | ½ - 3½ | |||
1 | Braun, Maurice | 931 | - | Bachmann, Jonas | 1394 | ½ - ½ | |||
2 | Bollack, Marvin | 884 | - | Nötzel, Tim Felix | 1113 | 0 - 1 | |||
3 | Ottenbacher, Daniel | 785 | - | Kienzle, Jonas | 1104 | 0 - 1 | |||
4 | N.N. | - | Engemann, Mika | 1045 | - - + | ||||
6 | Keltern | 936 | - | spielfrei | 4 - 0 | ( |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.116.89.8 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet